| 2026-06-03 13:35 GMT | Francesca Pace - Luisina Giovannini | !selection! to win match | 01h55m | W75 Caserta | ITF Women 25k+ |
MatchSignal har betjänat professionella tennisspelare sedan 2014. Våra fotbollsmodeller använder samma Machine Learning-metodik.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 376
Född: 2005-08-05
Ålder:
Land: ITA
Ranking: 190
Född: 2006-11-08
Ålder:
Land: ARG
| Datum | Tävling | Underlag | Omgång | Vinnare | Resultat |
|---|
| Omgång | Motståndare | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 - W35 Bol Clay | R1 | Gina Marie Dittmann | 7-6(9) 7-6(4) | |
| 2026-05-18 - W35 Bol Clay | R2 | Iva Primorac | 6-3 6-3 | |
| 2026-05-18 - W35 Bol Clay | R1 | Gina Marie Dittmann | 6-1 3-0 ret. | |
| 2026-02-16 - W50 Macon Indoor Hard | R1 | Aliona Falei | 3-0 ret. | |
| 2026-02-02 - W35 Sheffield Indoor Hard | R1 | Amelia Rajecki | 7-5 3-6 6-2 | |
| 2026-01-26 - W35 Birmingham Indoor Hard | SF | Elena Malygina | 6-4 6-3 | |
| 2026-01-26 - W35 Birmingham Indoor Hard | QF | Josy Daems | 6-4 7-5 | |
| 2026-01-26 - W35 Birmingham Indoor Hard | R2 | Ruby Cooling | 1-6 6-3 7-6(4) | |
| 2026-01-26 - W35 Birmingham Indoor Hard | R1 | Madelief Hageman | 6-3 6-2 | |
| 2026-01-12 - W35 Antalya Clay | R1 | Darya Astakhova | 3-6 6-4 6-3 | |
| 2026-01-05 - W35 Antalya Clay | R2 | Barbora Michalkova | 6-2 6-2 | |
| 2026-01-05 - W35 Antalya Clay | R1 | Anna Kartseva | 6-2 6-4 | |
| 2025-12-01 - W35 Daytona Beach Clay | QF | Shilin Xu | 6-5 ret. | |
| 2025-12-01 - W35 Daytona Beach Clay | R2 | Dia Evtimova | 6-1 6-3 | |
| 2025-12-01 - W35 Daytona Beach Clay | R1 | Jenna Dean | 6-3 6-4 | |
| 2025-11-17 - W35 Boca Raton Clay | F | Akasha Urhobo | 4-6 6-4 6-4 | |
| 2025-11-17 - W35 Boca Raton Clay | SF | Victoria Hu | 4-6 6-1 7-6(3) | |
| 2025-11-17 - W35 Boca Raton Clay | QF | Rasheeda Mcadoo | 7-5 6-4 | |
| 2025-11-17 - W35 Boca Raton Clay | R2 | Romina Ccuno | 6-2 6-3 | |
| 2025-11-17 - W35 Boca Raton Clay | R1 | Hannah Ayrault | 6-4 6-0 |
| Omgång | Motståndare | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 - W75 Zaragoza Clay | SF | Kayla Day | 6-4 6-4 | |
| 2026-05-25 - W75 Zaragoza Clay | QF | Nadia Podoroska | 6-2 6-1 | |
| 2026-05-25 - W75 Zaragoza Clay | R2 | Angelica Moratelli | 6-2 6-3 | |
| 2026-05-25 - W75 Zaragoza Clay | R1 | Delia Gaillard | 6-0 6-4 | |
| 2026-05-25 - French Open - Paris Clay | Q2 | Ashlyn Krueger | 6-4 6-3 | |
| 2026-05-25 - French Open - Paris Clay | Q1 | Eva Guerrero Alvarez | 6-0 6-2 | |
| 2026-05-11 - W75 Trnava Clay | SF | Anna Siskova | 7-6(1) 6-3 | |
| 2026-05-11 - W75 Trnava Clay | QF | Caroline Werner | 2-6 6-4 6-2 | |
| 2026-05-11 - W75 Trnava Clay | R2 | Celine Naef | 6-2 6-4 | |
| 2026-05-11 - W75 Trnava Clay | R1 | Martina Trevisan | 4-6 6-2 6-2 | |
| 2026-05-04 - W35 Platja d'Aro Clay | SF | Ane Mintegi Del Olmo | 6-2 4-0 ret. | |
| 2026-05-04 - W35 Platja d'Aro Clay | QF | Ipek Oz | 1-6 6-2 6-4 | |
| 2026-05-04 - W35 Platja d'Aro Clay | R2 | Victoria Rodriguez | 6-2 4-6 6-1 | |
| 2026-05-04 - W35 Platja d'Aro Clay | R1 | Carlota Martinez Cirez | 4-6 6-3 6-1 | |
| 2026-04-06 - Billie Jean King Cup, Group I, Americas Clay | RB1 | Fernanda Labrana | 6-2 4-6 6-4 | |
| 2026-04-06 - Billie Jean King Cup, Group I, Americas Clay | RB1 | Nauhany Vitoria Leme Da Silva | 7-6(4) 6-4 | |
| 2026-04-06 - Billie Jean King Cup, Group I, Americas Clay | RB1 | Yleymi Lugiana Muelle Valdez | 6-3 6-0 | |
| 2026-03-30 - W35 Junin Clay | F | Martina Capurro Taborda | 6-4 7-5 | |
| 2026-03-30 - W35 Junin Clay | SF | Madison Sieg | 6-2 4-6 7-6(3) | |
| 2026-03-30 - W35 Junin Clay | QF | Victoria Rodriguez | 6-2 6-3 |
Pace vs Giovannini Prognoser- Speltips och Spelförslag på Tennis för Idag - H2H, Statistics Prognos sidan hjälp: tabellen ovan visar dagens och kommande tennis matcher, samt dagliga speltips på tennis för dem. Den viktigaster kolumnen är Sannolikhet: den visar sannolikheten av speltipsen på tennis: ju högre sannolikheten desto större chans att den angivna tennisprognosen blir rätt. Om du behöver mer information för att förstå tennisprognoserna, gå till hemsidan där du hittar fler detaljer på speltips. Och, ta en titt på tennis prognosmodell utfallstest för att se hur modellen fungerar på historisk data.