| 2026-01-18 06:00 GMT | Frances Tiafoe - Jason Murray Kubler | !selection! (-3.5 games) | 31h46m | Australian Open - Melbourne | ATP | ||||
| 2026-01-18 06:00 GMT | Frances Tiafoe - Jason Murray Kubler | !selection! (-1.5 sets) | 31h46m | Australian Open - Melbourne | ATP | ||||
| 2026-01-18 06:00 GMT | Frances Tiafoe - Jason Murray Kubler | !selection! to win match | 36h16m | Australian Open - Melbourne | ATP |
Våra prenumeranter får konsekvent en fördel gentemot spelbolagen med våra AI-drivna prognoser.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 31
Född: 1998-01-20
Ålder:
Land: USA
Ranking: 192
Född: 1993-05-19
Ålder:
Land: AUS
| Datum | Evenemang | Underlag | Omgång | Vinnare | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | US Men's Clay Court Championship - Houston | Clay | QF | Frances Tiafoe | 6-4 6-4 |
| 2023-03-12 | BNP Paribas Open - Indian Wells | Hard | R3 | Frances Tiafoe | 6-3 6-2 |
| 2022-09-01 | U.S. Open - New York | Hard | R2 | Frances Tiafoe | 7-6(3) 7-5 7-6(2) |
| Omgång | Motståndare | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | R2 | Daniil Medvedev | 6-3 6-2 | |
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | R1 | Aleksandar Vukic | 6-2 6-2 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R2 | Yannick Hanfmann | 6-7(9) 6-2 6-1 | |
| 2025-09-22 - Japan Open Tennis Championships - Tokyo Hard | R1 | Marton Fucsovics | 3-6 6-1 7-5 | |
| 2025-09-08 - Davis Cup, World Group, Q2, USA-CZE 2-3 Hard | RB5 | Jakub Mensik | 6-1 6-4 | |
| 2025-09-08 - Davis Cup, World Group, Q2, USA-CZE 2-3 Hard | RB1 | Jiri Lehecka | 6-3 6-2 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R3 | Jan-Lennard Struff | 6-4 6-3 7-6(7) | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Martin Damm | 6-4 7-5 6-7(8) 7-5 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Yoshihito Nishioka | 6-3 7-6(6) 6-3 | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R4 | Holger Rune | 6-4 3-1 ret. | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R3 | Ugo Humbert | 6-4 6-4 | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R2 | Roberto Carballes Baena | 6-4 6-3 | |
| 2025-07-28 - National Bank Open - Toronto Hard | R4 | Alex De Minaur | 6-2 4-6 6-4 | |
| 2025-07-28 - National Bank Open - Toronto Hard | R3 | Aleksandar Vukic | 6-3 4-6 6-3 | |
| 2025-07-28 - National Bank Open - Toronto Hard | R2 | Yosuke Watanuki | 1-6 7-5 7-6(5) | |
| 2025-07-21 - Citi Open - Washington Hard | QF | Ben Shelton | 7-6(2) 6-4 | |
| 2025-07-21 - Citi Open - Washington Hard | R3 | Flavio Cobolli | 6-1 6-4 | |
| 2025-07-21 - Citi Open - Washington Hard | R2 | Aleksandar Kovacevic | 7-5 3-6 6-3 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | R2 | Cameron Norrie | 4-6 6-4 6-3 7-5 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | R1 | Elmer Moller | 6-3 6-4 6-2 |
| Omgång | Motståndare | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q | Alexander Blockx | 3-6 6-3 1-0 ret. | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q2 | Vilius Gaubas | 7-5 6-2 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Harold Mayot | 6-3 6-4 | |
| 2025-11-24 - Playford Challenger Hard | R2 | Carl Emil Overbeck | 6-3 3-1 ret. | |
| 2025-11-24 - Playford Challenger Hard | R1 | Li Tu | 6-3 6-3 | |
| 2025-11-17 - Sydney Challenger Hard | SF | James Duckworth | 7-5 6-2 | |
| 2025-11-17 - Sydney Challenger Hard | QF | Alex Bolt | 7-5 6-3 | |
| 2025-11-17 - Sydney Challenger Hard | R2 | Marek Gengel | 6-4 6-2 | |
| 2025-11-17 - Sydney Challenger Hard | R1 | Pavle Marinkov | 6-3 1-6 6-2 | |
| 2025-11-10 - Brisbane 3 Challenger Hard | R1 | Leo Vithoontien | 6-3 3-6 6-3 | |
| 2025-10-20 - Suzhou Challenger Hard | R1 | Lloyd Harris | 6-3 4-0 ret. | |
| 2025-10-13 - Shenzhen Challenger Hard | R1 | Fajing Sun | 6-2 7-5 | |
| 2025-10-06 - Jinan Challenger Hard | Q1 | Kasidit Samrej | 6-4 7-6(5) | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | Q | Yannick Hanfmann | 6-2 6-3 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | Q1 | Chak Lam Coleman Wong | 7-6(4) 6-3 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | Q | Dino Prizmic | 6-3 4-6 6-1 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | Q2 | Kyrian Jacquet | 6-4 6-2 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | Q1 | George Loffhagen | 6-4 7-5 | |
| 2025-05-26 - French Open - Paris Clay | Q2 | James Kent Trotter | 7-6(6) 3-6 6-3 | |
| 2025-05-26 - French Open - Paris Clay | Q1 | Alejandro Moro Canas | 6-4 3-6 6-2 |
Tiafoe vs Kubler Prognoser- Speltips och Spelförslag på Tennis för Idag - H2H, Statistics Prognos sidan hjälp: tabellen ovan visar dagens och kommande tennis matcher, samt dagliga speltips på tennis för dem. Den viktigaster kolumnen är Sannolikhet: den visar sannolikheten av speltipsen på tennis: ju högre sannolikheten desto större chans att den angivna tennisprognosen blir rätt. Om du behöver mer information för att förstå tennisprognoserna, gå till hemsidan där du hittar fler detaljer på speltips. Och, ta en titt på tennis prognosmodell utfallstest för att se hur modellen fungerar på historisk data.