| 2026-05-13 02:00 GMT | Nana Kawagishi - Jeong Moon | !selection! to win match | 01h47m | W15 Toyama | ITF Women 15k |
MatchSignal обслуживает профессиональных теннисных игроков с 2014 года. Наши футбольные модели используют ту же методологию Machine Learning.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Рейтинг: Over 900
Дата рождения: 2000-09-07
Возраст:
Страна: JPN
Рейтинг: Over 900
Дата рождения: 2002-03-12
Возраст:
Страна: KOR
| Дата | Соревнование | Покрытие | Раунд | Победитель | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | W15 Yeongwol | Hard | R1 | Jeong Moon | 6-3 6-3 |
| Раунд | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 - W35 Fukuoka Carpet | R1 | Kanon Sawashiro | 7-6(2) 6-2 | |
| 2026-05-04 - W35 Fukuoka Carpet | Q | Moe Nakahara | 3-6 6-2 10-8 | |
| 2026-05-04 - W35 Fukuoka Carpet | Q1 | Minori Yamataka | 6-4 3-6 11-9 | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | R1 | Natsuki Yoshimoto | 6-3 6-2 | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | Q | Mana Kawamura | 6-4 6-2 | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | Q2 | Karen Tsutsumi | 6-2 6-2 | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | Q1 | Yasmin Vavrova | w/o | |
| 2026-04-13 - W35 Miyazaki Hard | Q1 | Gabriella Da Silva Fick | 6-0 6-2 | |
| 2026-04-06 - W35 Osaka Hard | Q1 | Mayuka Aikawa | 6-3 6-1 | |
| 2026-02-16 - W15 Monastir Hard | Q | Lois Newberry | 6-1 6-7(2) 10-5 | |
| 2026-02-16 - W15 Monastir Hard | Q2 | Lu Mengqiao | 7-5 7-5 | |
| 2026-02-09 - W15 Monastir Hard | R1 | Jia-Jing Lu | 6-3 6-0 | |
| 2026-02-09 - W15 Monastir Hard | Q | Tanisha Kashyap | 6-0 7-5 | |
| 2026-02-09 - W15 Monastir Hard | Q2 | Elena Milutinovic | 6-1 6-4 | |
| 2026-02-02 - W15 Monastir Hard | Q2 | Zoe Ulrich | 6-2 6-4 | |
| 2025-11-24 - W50 Yokohama Hard | Q1 | Yuhan Wang | 6-2 6-2 | |
| 2025-11-17 - W15 Hua Hin Hard | R2 | Ulyana Hrabavets | 5-7 6-2 6-2 | |
| 2025-11-17 - W15 Hua Hin Hard | R1 | Lunda Kumhom | 1-6 6-1 6-1 | |
| 2025-11-10 - W15 Hua Hin Hard | R2 | Ulyana Hrabavets | 6-4 6-2 | |
| 2025-11-10 - W15 Hua Hin Hard | R1 | Merel Hoedt | 4-6 6-2 6-2 |
| Раунд | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 - W35 Fukuoka Carpet | R1 | Valentina Ryser | 6-1 6-1 | |
| 2026-04-27 - W35 Goyang Hard | Q1 | Yeri Hong | 4-6 6-3 10-4 | |
| 2026-03-23 - W15 Swan Hill Grass | R2 | Alicia Smith | 4-6 6-3 7-5 | |
| 2026-03-23 - W15 Swan Hill Grass | R1 | Lucia Gale | 2-6 6-2 6-4 | |
| 2026-03-16 - W15 Wodonga Grass | SF | Ashleigh Simes | 6-4 6-2 | |
| 2026-03-16 - W15 Wodonga Grass | QF | Amy Stevens | 6-4 6-4 | |
| 2026-03-16 - W15 Wodonga Grass | R2 | Laquisa Khan | 7-6(5) 6-4 | |
| 2026-03-16 - W15 Wodonga Grass | R1 | Lucia Gale | 6-3 3-6 7-5 | |
| 2026-02-16 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Hania Abouelsaad | 6-4 5-7 6-3 | |
| 2026-02-16 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Kateryna Lazarenko | 6-3 7-5 | |
| 2026-02-16 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q | Valentina Suvirdjonkova | 6-2 6-2 | |
| 2026-02-16 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Sara Saad | 7-5 6-2 | |
| 2026-02-09 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q | Eunji Lee | 7-5 7-6(6) | |
| 2026-02-09 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Baylen Brown | 6-2 6-0 | |
| 2026-02-02 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q | Shiho Tsujioka | 6-3 6-4 | |
| 2026-02-02 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Marcella Dessolis | 7-5 6-4 | |
| 2026-01-26 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Ekaterina Kuznetsova | 6-4 6-1 | |
| 2025-11-17 - W15 Phan Thiet Hard | R1 | Daphnee Mpetshi Perricard | 6-2 6-4 | |
| 2025-11-10 - W15 Phan Thiet Hard | R1 | Rinko Matsuda | 4-6 6-1 6-0 | |
| 2025-10-27 - W35 Makinohara Carpet | R1 | Chengyiyi Yuan | 6-4 7-5 |
Справка по странице прогнозов для Прогнозы для Kawagishi vs Moon — Советы и подбор по теннисным ставкам на сегодня - H2H, Statistics: приведенная выше таблица показывает сегодняшние и будущие теннисные матчи, а также ежедневные советы по теннисным ставкам на них. Наиболее важной является колонка "Вероятность": она показывает вероятность советов по теннисным ставкам: чем выше вероятность, тем больше шансов, что данный теннисный прогноз будет успешным. Если для понимания теннисных прогнозов вам нужна дополнительная информация, перейдите на главную страницу, где вы найдете более подробную информацию о советах по ставкам. Кроме того, обратите внимание на модель теннисных прогнозов Backtest, чтобы понять, как эта модель работает с историческими данными.