| 2026-05-07 03:00 GMT | Mark Lajal - Dane Sweeny | !selection! to win match | 02h18m | Wuxi Challenger | ATP Challenger |
MatchSignal обслуживает профессиональных теннисных игроков с 2014 года. Наши футбольные модели используют ту же методологию Machine Learning.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Рейтинг: 158
Дата рождения: 2003-05-12
Возраст:
Страна: EST
Рейтинг: 135
Дата рождения: 2001-02-12
Возраст:
Страна: AUS
| Дата | Соревнование | Покрытие | Раунд | Победитель | Результат |
|---|
| Раунд | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 - Wuxi Challenger Hard | R2 | Mikhail Kukushkin | 7-6(8) 6-7(2) 7-6(2) | |
| 2026-05-04 - Wuxi Challenger Hard | R1 | Renta Tokuda | 7-6(2) 6-4 | |
| 2026-04-27 - Jiujiang Challenger Hard | QF | Fajing Sun | 3-6 6-3 6-4 | |
| 2026-04-27 - Jiujiang Challenger Hard | R2 | Marat Sharipov | 6-4 6-4 | |
| 2026-04-27 - Jiujiang Challenger Hard | R1 | Akira Santillan | 6-3 6-2 | |
| 2026-04-20 - Gwangju Challenger Hard | R2 | Yu Hsiou Hsu | 7-6(10) 6-7(3) 6-3 | |
| 2026-04-20 - Gwangju Challenger Hard | R1 | Maximus Jones | 7-5 5-7 7-6(6) | |
| 2026-02-23 - St. Brieuc Challenger Indoor Hard | R2 | Pierre-Hugues Herbert | 6-4 7-6(1) | |
| 2026-02-23 - St. Brieuc Challenger Indoor Hard | R1 | Jacopo Berrettini | 6-3 6-1 | |
| 2026-02-09 - Pau Challenger Indoor Hard | R1 | Daniil Glinka | 6-3 4-3 ret. | |
| 2026-01-26 - Quimper Challenger Indoor Hard | R1 | Pavel Kotov | 3-6 6-4 6-4 | |
| 2026-01-19 - Oeiras 1 Challenger Indoor Hard | R2 | Mikhail Kukushkin | 6-7(4) 6-2 7-5 | |
| 2026-01-19 - Oeiras 1 Challenger Indoor Hard | R1 | Daniel Merida Aguilar | 6-2 6-2 | |
| 2026-01-19 - Oeiras 1 Challenger Indoor Hard | Q | Oleg Prihodko | 6-0 6-4 | |
| 2026-01-19 - Oeiras 1 Challenger Indoor Hard | Q1 | Inaki Montes-De La Torre | 7-5 2-6 6-4 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Francesco Passaro | 7-6(4) 6-4 | |
| 2026-01-05 - Canberra Challenger Hard | R1 | James McCabe | 7-6(3) 7-6(8) | |
| 2025-11-17 - Bergamo Challenger Indoor Hard | R2 | Justin Engel | w/o | |
| 2025-11-17 - Bergamo Challenger Indoor Hard | R1 | Alexey Vatutin | 5-7 7-5 6-3 | |
| 2025-11-10 - Lyon Challenger Indoor Hard | R2 | Jan-Lennard Struff | 6-4 6-2 |
| Раунд | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 - Wuxi Challenger Hard | R2 | Andre Ilagan | 6-3 6-7(2) 6-4 | |
| 2026-05-04 - Wuxi Challenger Hard | R1 | Rigele Te | 6-0 7-6(5) | |
| 2026-04-27 - Jiujiang Challenger Hard | R1 | Alexis Galarneau | 4-6 6-3 6-4 | |
| 2026-04-20 - Gwangju Challenger Hard | R2 | James McCabe | 6-7(6) 6-1 7-6(8) | |
| 2026-04-20 - Gwangju Challenger Hard | R1 | Tung-Lin Wu | 6-3 1-6 6-1 | |
| 2026-04-13 - Busan Challenger Hard | R1 | Ilya Ivashka | 7-6(1) 6-7(4) 6-2 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | Q1 | Rinky Hijikata | 6-3 6-2 | |
| 2026-03-09 - Cap Cana Challenger Hard | Q1 | Arthur Fery | 6-4 4-6 6-1 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | Q | Daniel Merida Aguilar | 6-3 4-6 6-3 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | Q1 | Andrew Johnson | 6-2 6-1 | |
| 2026-02-16 - New Delhi Challenger Hard | R1 | Beibit Zhukayev | 6-7(6) 6-2 6-2 | |
| 2026-02-09 - Brisbane 2 Challenger Hard | QF | Hiroki Moriya | 7-5 7-6(3) | |
| 2026-02-09 - Brisbane 2 Challenger Hard | R2 | Masamichi Imamura | 6-3 6-2 | |
| 2026-02-09 - Brisbane 2 Challenger Hard | R1 | Taro Daniel | 7-5 6-4 | |
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | F | Tristan Schoolkate | 3-6 7-6(5) 7-6(4) | |
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | SF | Yasutaka Uchiyama | 6-3 6-3 | |
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | QF | Cruz Hewitt | 6-1 6-1 | |
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | R2 | Tai Sach | 6-1 6-1 | |
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | R1 | Shunsuke Mitsui | 3-2 ret. | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R2 | Ben Shelton | 6-3 6-2 6-2 |
Справка по странице прогнозов для Прогнозы для Lajal vs Sweeny — Советы и подбор по теннисным ставкам на сегодня - H2H, Statistics: приведенная выше таблица показывает сегодняшние и будущие теннисные матчи, а также ежедневные советы по теннисным ставкам на них. Наиболее важной является колонка "Вероятность": она показывает вероятность советов по теннисным ставкам: чем выше вероятность, тем больше шансов, что данный теннисный прогноз будет успешным. Если для понимания теннисных прогнозов вам нужна дополнительная информация, перейдите на главную страницу, где вы найдете более подробную информацию о советах по ставкам. Кроме того, обратите внимание на модель теннисных прогнозов Backtest, чтобы понять, как эта модель работает с историческими данными.