| 2026-01-15 10:30 GMT | Norbert Gombos - Liam Broady | Total games !selection! 21.5 | 12h30m | Glasgow Challenger | ATP Challenger | ||||
| 2026-01-15 10:30 GMT | Norbert Gombos - Liam Broady | !selection! to win match | 12h30m | Glasgow Challenger | ATP Challenger | ||||
| 2026-01-15 10:30 GMT | Norbert Gombos - Liam Broady | Total games !selection! 22.5 | 12h30m | Glasgow Challenger | ATP Challenger |
Наши подписчики постоянно получают преимущество над букмекерами, используя наши прогнозы на базе AI.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Рейтинг: 315
Дата рождения: 1990-08-13
Возраст:
Страна: SVK
Рейтинг: 296
Дата рождения: 1994-01-04
Возраст:
Страна: GBR
| Дата | Мероприятие | Покрытие | Раунд | Победитель | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-01 | Orlando Challenger | Hard | R2 | Norbert Gombos | 7-5 6-2 |
| 2018-03-06 | BNP Paribas Open - Indian Wells | Hard | Q1 | Norbert Gombos | 7-6(6) 6-3 |
| Раунд | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 - Glasgow Challenger Indoor Hard | R2 | Harry Wendelken | 6-3 7-6(5) | |
| 2026-01-12 - Glasgow Challenger Indoor Hard | R1 | Edas Butvilas | 7-5 3-6 6-3 | |
| 2026-01-05 - Nottingham 1 Challenger Indoor Hard | R1 | Alastair Gray | 6-1 3-6 6-1 | |
| 2025-11-03 - Helsinki Challenger Indoor Hard | Q | Geoffrey Blancaneaux | 6-3 6-4 | |
| 2025-11-03 - Helsinki Challenger Indoor Hard | Q1 | Denis Yevseyev | 6-4 6-3 | |
| 2025-10-27 - Bratislava 2 Challenger Indoor Hard | R1 | Mark Lajal | 4-6 6-3 6-2 | |
| 2025-10-20 - Brest Challenger Indoor Hard | Q | Arthur Fery | 6-4 6-2 | |
| 2025-10-20 - Brest Challenger Indoor Hard | Q1 | Stuart Parker | 6-1 6-4 | |
| 2025-10-13 - Olbia Challenger Hard | R2 | Hugo Grenier | 7-6(4) 6-1 | |
| 2025-10-13 - Olbia Challenger Hard | R1 | Francesco Maestrelli | 6-1 6-7(4) 6-4 | |
| 2025-10-13 - Olbia Challenger Hard | Q | Arthur Reymond | 6-4 6-4 | |
| 2025-10-13 - Olbia Challenger Hard | Q1 | Matteo Mura | 6-0 6-1 | |
| 2025-09-15 - St. Tropez Challenger Hard | R1 | Marek Gengel | 2-6 6-3 6-2 | |
| 2025-09-08 - Davis Cup, Group I, 1R, SVK-COL 3-1 Indoor Hard | RB4 | Nicolas Mejia | 6-4 6-4 | |
| 2025-09-01 - Istanbul Challenger Hard | R2 | Luca Potenza | 7-5 6-3 | |
| 2025-09-01 - Istanbul Challenger Hard | R1 | Rodrigo Pacheco Mendez | 6-2 2-6 7-6(5) | |
| 2025-08-25 - Manacor Challenger Hard | R1 | Alberto Barroso Campos | 7-5 4-6 6-2 | |
| 2025-07-28 - Liberec Challenger Clay | SF | Gonzalo Bueno | 6-4 6-0 | |
| 2025-07-28 - Liberec Challenger Clay | QF | Maxim Mrva | 7-5 4-6 6-1 | |
| 2025-07-28 - Liberec Challenger Clay | R2 | Diego Dedura | 7-6(5) 5-7 7-5 |
| Раунд | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 - Glasgow Challenger Indoor Hard | R2 | Dimitar Kuzmanov | 7-6(3) 6-7(6) 6-2 | |
| 2026-01-12 - Glasgow Challenger Indoor Hard | R1 | Miguel Damas | 6-0 6-0 | |
| 2026-01-05 - Nottingham 1 Challenger Indoor Hard | R2 | Toby Samuel | 6-3 6-3 | |
| 2026-01-05 - Nottingham 1 Challenger Indoor Hard | R1 | Daniel Masur | 6-3 4-6 6-3 | |
| 2025-11-24 - M25 Hradec Kralove Indoor Hard | SF | Buvaysar Gadamauri | 7-6(4) 7-6(4) | |
| 2025-11-24 - M25 Hradec Kralove Indoor Hard | QF | Jakub Filip | 6-1 6-1 | |
| 2025-11-24 - M25 Hradec Kralove Indoor Hard | R2 | Stepan Baum | 6-0 6-0 | |
| 2025-11-24 - M25 Hradec Kralove Indoor Hard | R1 | Karlis Ozolins | 7-6(4) 6-3 | |
| 2025-11-10 - Lyon Challenger Indoor Hard | F | Jan-Lennard Struff | 6-4 6-4 | |
| 2025-11-10 - Lyon Challenger Indoor Hard | SF | Tom Paris | 7-6(5) 6-4 | |
| 2025-11-10 - Lyon Challenger Indoor Hard | QF | Matej Dodig | 6-3 2-6 6-4 | |
| 2025-11-10 - Lyon Challenger Indoor Hard | R2 | Yannick Hanfmann | 7-6(5) 6-4 | |
| 2025-11-10 - Lyon Challenger Indoor Hard | R1 | Francesco Passaro | 6-3 7-5 | |
| 2025-11-10 - Lyon Challenger Indoor Hard | Q | Robin Bertrand | 6-3 6-2 | |
| 2025-11-10 - Lyon Challenger Indoor Hard | Q1 | Henri Squire | 3-3 ret. | |
| 2025-10-27 - M25 Glasgow Indoor Hard | R2 | Hamish Stewart | 6-4 6-4 | |
| 2025-10-27 - M25 Glasgow Indoor Hard | R1 | Phillip Jordan | 6-4 3-6 6-2 | |
| 2025-10-13 - M15 Villers-les-Nancy Indoor Hard | F | Robin Catry | 2-6 6-2 6-4 | |
| 2025-10-13 - M15 Villers-les-Nancy Indoor Hard | SF | Arthur Nagel | 6-3 6-2 | |
| 2025-10-13 - M15 Villers-les-Nancy Indoor Hard | QF | Enzo Wallart | 3-2 ret. |
Справка по странице прогнозов для Прогнозы для Gombos vs Broady — Советы и подбор по теннисным ставкам на сегодня - H2H, Statistics: приведенная выше таблица показывает сегодняшние и будущие теннисные матчи, а также ежедневные советы по теннисным ставкам на них. Наиболее важной является колонка "Вероятность": она показывает вероятность советов по теннисным ставкам: чем выше вероятность, тем больше шансов, что данный теннисный прогноз будет успешным. Если для понимания теннисных прогнозов вам нужна дополнительная информация, перейдите на главную страницу, где вы найдете более подробную информацию о советах по ставкам. Кроме того, обратите внимание на модель теннисных прогнозов Backtest, чтобы понять, как эта модель работает с историческими данными.