| 2026-04-13 09:00 GMT | Marta Kostyuk - Diane Parry | !selection! to win match | 03h25m | Open Capfinances Rouen Metropole - Rouen | WTA |
MatchSignal deservește pariorilor profesioniști de tenis din 2014. Modelele noastre de fotbal folosesc aceeași metodologie de Machine Learning.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Clasament: 27
Născut: 2002-06-28
Vârstă:
Țară: UKR
Clasament: 95
Născut: 2002-09-01
Vârstă:
Țară: FRA
| Dată | Competiție | Suprafață | Rundă | Câștigător | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | U.S. Open - New York | Hard | R3 | Marta Kostyuk | 3-6 6-4 6-2 |
| 2022-02-13 | Dubai Duty Free Championships - Dubai | Hard | Q2 | Marta Kostyuk | 6-2 6-2 |
| 2022-01-17 | Australian Open - Melbourne | Hard | R1 | Marta Kostyuk | 6-1 7-6(2) |
| Rundă | Adversar | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 - Billie Jean King Cup, Qualifiers, POL-UKR Indoor Hard | RB1 | Magda Linette | 6-4 6-0 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | R3 | Elena Rybakina | 6-3 6-4 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | R2 | Kamilla Rakhimova | 6-2 6-4 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | R3 | Elena Rybakina | 6-4 6-4 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | R2 | Taylor Townsend | 6-3 6-2 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Elsa Jacquemot | 6-7(4) 7-6(4) 7-6(7) | |
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | F | Aryna Sabalenka | 6-4 6-3 | |
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | SF | Jessica Pegula | 6-0 6-3 | |
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | QF | Mirra Andreeva | 7-6(7) 6-3 | |
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | R3 | Amanda Anisimova | 6-4 6-3 | |
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | R2 | Yulia Putintseva | 6-7(5) 6-1 6-0 | |
| 2025-10-06 - Wuhan Open - Wuhan Hard | R1 | Karolina Muchova | 2-6 6-2 6-4 | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | R4 | Jessica Pegula | 6-3 6-7(4) 6-1 | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | R3 | Aliaksandra Sasnovich | 6-4 6-2 | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | R2 | Ella Seidel | 6-1 6-1 | |
| 2025-09-15 - Billie Jean King Cup, Finals Indoor Hard | RB1 | Elisabetta Cocciaretto | 6-2 6-3 | |
| 2025-09-15 - Billie Jean King Cup, Finals Indoor Hard | RB1 | Jessica Bouzas Maneiro | 7-6(3) 6-2 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R4 | Karolina Muchova | 6-3 6-7(0) 6-3 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R3 | Diane Parry | 3-6 6-4 6-2 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Zeynep Sonmez | 7-5 6-7(5) 6-3 |
| Rundă | Adversar | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | Q | Elvina Kalieva | 6-4 6-0 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | Q1 | Lucrezia Stefanini | 6-2 4-6 7-5 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | R2 | Madison Keys | 6-4 6-3 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | R1 | Venus Williams | 6-3 6-7(4) 6-1 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | Q | Lulu Sun | 6-2 6-3 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | Q1 | Elizabeth Mandlik | 6-2 6-3 | |
| 2026-02-23 - Merida Open Akron - Merida Hard | Q1 | Heather Watson | 6-4 6-4 | |
| 2026-02-02 - Ostrava Open - Ostrava Indoor Hard | SF | Tamara Korpatsch | 6-4 6-4 | |
| 2026-02-02 - Ostrava Open - Ostrava Indoor Hard | QF | Nikola Bartunkova | 6-1 6-3 | |
| 2026-02-02 - Ostrava Open - Ostrava Indoor Hard | R2 | Panna Udvardy | 6-1 6-2 | |
| 2026-02-02 - Ostrava Open - Ostrava Indoor Hard | R1 | Oceane Dodin | 6-1 6-4 | |
| 2026-01-26 - W100 Fujairah Hard | QF | Harriet Dart | 6-2 6-1 | |
| 2026-01-26 - W100 Fujairah Hard | R2 | Anastasia Kulikova | 6-4 6-4 | |
| 2026-01-26 - W100 Fujairah Hard | R1 | Anastasia Tikhonova | 6-3 7-5 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Elena Pridankina | 6-3 6-2 | |
| 2026-01-05 - Workday Canberra International - Canberra Hard | R1 | Joanna Garland | 5-7 6-4 6-2 | |
| 2025-10-27 - Chennai Open - Chennai Hard | R2 | Mia Pohankova | 6-3 6-4 | |
| 2025-10-27 - Chennai Open - Chennai Hard | R1 | Thasaporn Naklo | 6-2 6-0 | |
| 2025-10-20 - Guangzhou Open - Guangzhou Hard | R1 | Elisabetta Cocciaretto | 6-4 6-7(7) 6-2 | |
| 2025-10-06 - Wuhan Open - Wuhan Hard | Q1 | Yulia Putintseva | 6-1 6-0 |
Pagina de ajutor pentru predicțiile Kostyuk vs Parry Predicții - Sfaturi de pariere și ponturi la tenis, pentru astăzi - H2H, Statistics: tabelul de mai sus afișează meciurile de tenis de astăzi sau viitoare, precum și sfaturile zilnice de pariere la tenis, pentru aceste meciuri. Cea mai importantă coloană este probabilitatea: arată probabilitatea sfaturilor privind parierea la tenis. Cu cât este mai mare probabilitatea, cu atât este mai mare este șansa ca predicția dată privind tenisul să aibă succes. Dacă aveți nevoie de mai multe informații pentru a înțelege predicțiile la tenis, vă rugăm să mergeți la pagina de pornire, unde puteți găsi mai multe detalii privind sfaturile de pariere. De asemenea, consultați model back-test predicții tenis, pentru a vedea modul în care se comportă modelul cu datele istorice.