| 2026-05-06 02:00 GMT | Natsuki Yoshimoto - Nanari Katsumi | !selection! to win match | 04h49m | W35 Fukuoka | ITF Women 25k+ |
A MatchSignal tem servido apostadores profissionais de tênis desde 2014. Os nossos modelos de futebol utilizam a mesma metodologia de Machine Learning.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 535
Nascimento: 2003-06-24
Idade:
País: JPN
Ranking: Over 900
Nascimento: 2003-02-17
Idade:
País: JPN
| Data | Competição | Superfície | Ronda | Vencedor | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | W35 Osaka | Hard | Q2 | Natsuki Yoshimoto | 7-5 6-1 |
| Ronda | Adversário | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 - W100 Gifu Hard | Q1 | En Shuo Liang | 6-4 7-5 | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | SF | Boyoung Jeong | 6-2 2-6 7-6(6) | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | QF | Hikaru Sato | 6-4 1-6 6-0 | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | R2 | Yuno Kitahara | 3-6 6-0 6-1 | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | R1 | Nana Kawagishi | 6-3 6-2 | |
| 2026-04-13 - W35 Miyazaki Hard | R1 | Kanon Sawashiro | 6-4 6-3 | |
| 2026-04-13 - W35 Miyazaki Hard | Q | Kisa Yoshioka | 6-4 6-3 | |
| 2026-04-13 - W35 Miyazaki Hard | Q2 | Nanami Goto | 6-1 6-4 | |
| 2026-04-06 - W35 Osaka Hard | R1 | Haruka Kaji | 3-6 6-3 6-3 | |
| 2026-04-06 - W35 Osaka Hard | Q | Sara Yoshida | 6-1 6-4 | |
| 2026-04-06 - W35 Osaka Hard | Q2 | Nanari Katsumi | 7-5 6-1 | |
| 2026-04-06 - W35 Osaka Hard | Q1 | Ayumi Miyamoto | 6-4 6-3 | |
| 2026-03-16 - W75 Kofu Hard | Q1 | Rina Saigo | 6-2 5-7 7-5 | |
| 2026-03-09 - W75 Kyoto Indoor Hard | Q1 | Yidi Yang | 6-1 7-5 | |
| 2025-11-24 - W50 Yokohama Hard | Q | Yuhan Wang | 2-6 7-5 6-3 | |
| 2025-04-15 - W50 Yokohama Hard | Q1 | Yiming Dang | 6-3 6-1 | |
| 2025-11-17 - W100 Takasaki Hard | R2 | Rina Saigo | 6-2 6-4 | |
| 2025-11-17 - W100 Takasaki Hard | R1 | Mai Hontama | 6-1 7-6(4) | |
| 2025-11-17 - W100 Takasaki Hard | Q | Zongyu Li | 4-6 6-3 6-4 | |
| 2025-11-17 - W100 Takasaki Hard | Q1 | Shiho Tsujioka | 4-6 6-4 7-5 |
| Ronda | Adversário | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | Q | Ayumi Miyamoto | 6-1 6-1 | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | Q2 | Rio Tsuda | 6-3 3-6 10-4 | |
| 2026-04-13 - W35 Miyazaki Hard | Q2 | Kisa Yoshioka | 7-5 6-4 | |
| 2026-04-13 - W35 Miyazaki Hard | Q1 | Mio Kijima | 6-1 6-0 | |
| 2026-04-06 - W35 Osaka Hard | Q2 | Natsuki Yoshimoto | 7-5 6-1 | |
| 2026-04-06 - W35 Osaka Hard | Q1 | Sera Nishimoto | 5-7 6-4 10-3 | |
| 2026-03-23 - W15 Swan Hill Grass | R1 | Cara Korhonen | 6-0 6-3 | |
| 2026-03-16 - W15 Wodonga Grass | QF | Ashleigh Simes | 6-4 6-4 | |
| 2026-03-16 - W15 Wodonga Grass | R2 | Cara Korhonen | 6-1 6-4 | |
| 2026-03-16 - W15 Wodonga Grass | R1 | Bianca Compuesto | 7-5 6-0 | |
| 2026-03-09 - W75 Kyoto Indoor Hard | Q1 | Ena Koike | 6-0 6-0 | |
| 2026-02-16 - W15 Antalya Clay | Q | Diana-Ioana Simionescu | 6-3 6-4 | |
| 2026-02-16 - W15 Antalya Clay | Q2 | Klara Vaja | 6-3 6-0 | |
| 2026-02-16 - W15 Antalya Clay | Q1 | Amane Hattori | 6-4 6-3 | |
| 2026-02-09 - W35 Antalya Clay | Q1 | Yelyzaveta Kotliar | 5-7 6-2 10-6 | |
| 2026-02-02 - W15 Antalya Clay | R1 | Fiona Ganz | 6-3 0-6 6-4 | |
| 2026-02-02 - W15 Antalya Clay | Q | Carol Plakk | 6-1 6-2 | |
| 2026-02-02 - W15 Antalya Clay | Q2 | Anna Shkutova | 6-3 6-0 | |
| 2026-01-26 - W15 Antalya Clay | R2 | Joelle Steur | 6-3 7-5 | |
| 2026-01-26 - W15 Antalya Clay | R1 | Mariia Masiianskaia | 6-4 4-6 6-1 |
Página de ajuda de Predições Predições Yoshimoto vs Katsumi - Dicas de Aposta de Ténis e Escolhas para Hoje - H2H, Statistics: A tabela acima mostra os jogos de ténis de hoje e futuros, bem como dicas de apostas de ténis diárias para eles. A coluna mais importante é a Probabilidade: mostra a probabilidade das dicas de aposta de ténis: quanto maior a probabilidade, maior a possibilidade da predição de ténis dada ser bem-sucedida. Se necessitar de mais informações para perceber as predições de ténis, por favor, vá à página principal onde pode encontrar mais detalhes sobre as dicas de aposta. Dê igualmente uma vista de olhos no modelo de predição de ténis teste, teste retroativo para ver como o modelo se comporta com dados históricos.