| 2026-02-22 06:00 GMT | Maks Kasnikowski - Timofei Derepasko | Total games !selection! 20.5 | 04h53m | Pune Challenger | ATP Challenger | ||||
| 2026-02-22 06:00 GMT | Maks Kasnikowski - Timofei Derepasko | !selection! (-4.5 games) | 04h53m | Pune Challenger | ATP Challenger | ||||
| 2026-02-22 06:00 GMT | Maks Kasnikowski - Timofei Derepasko | !selection! (-1.5 sets) | 04h53m | Pune Challenger | ATP Challenger | ||||
| 2026-02-22 06:00 GMT | Maks Kasnikowski - Timofei Derepasko | !selection! to win match | 04h53m | Pune Challenger | ATP Challenger | ||||
| 2026-02-22 06:00 GMT | Maks Kasnikowski - Timofei Derepasko | Total games !selection! 19.5 | 04h53m | Pune Challenger | ATP Challenger |
Os nossos subscritores obtêm consistentemente uma vantagem sobre as casas de apostas usando as nossas previsões alimentadas por AI.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 371
Nascimento: 2003-07-06
Idade:
País: POL
Ranking: 672
Nascimento: 2007-01-07
Idade:
País: RUS
| Data | Evento | Superfície | Ronda | Vencedor | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | New Delhi Challenger | Hard | Q1 | Maks Kasnikowski | 6-2 6-3 |
| Ronda | Adversário | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 - New Delhi Challenger Hard | R1 | Jay Clarke | 7-6(4) 6-4 | |
| 2026-02-16 - New Delhi Challenger Hard | Q | Grigoriy Lomakin | 6-1 6-2 | |
| 2026-02-16 - New Delhi Challenger Hard | Q1 | Timofei Derepasko | 6-2 6-3 | |
| 2026-02-09 - Chennai Challenger Hard | SF | Federico Agustin Gomez | 6-3 2-6 7-5 | |
| 2026-02-09 - Chennai Challenger Hard | QF | Luca Castelnuovo | 6-3 7-6(5) | |
| 2026-02-09 - Chennai Challenger Hard | R2 | Sidharth Rawat | 6-2 6-3 | |
| 2026-02-09 - Chennai Challenger Hard | R1 | Aryan Lakshmanan | 7-5 6-2 | |
| 2026-02-02 - Davis Cup, Group I, PO, EGY-POL 0-4 Clay | RB2 | Michael Bassem Sobhy | 6-1 7-6(7) | |
| 2026-01-26 - Quimper Challenger Indoor Hard | R1 | Justin Engel | 6-3 6-2 | |
| 2026-01-26 - Quimper Challenger Indoor Hard | Q | Lucas Poullain | 6-4 7-6(4) | |
| 2026-01-26 - Quimper Challenger Indoor Hard | Q1 | Alberto Barroso Campos | 6-4 6-2 | |
| 2026-01-19 - Oeiras 1 Challenger Indoor Hard | R1 | Jurij Rodionov | 6-2 7-6(6) | |
| 2026-01-19 - Oeiras 1 Challenger Indoor Hard | Q | Andres Andrade | 6-3 6-4 | |
| 2026-01-19 - Oeiras 1 Challenger Indoor Hard | Q1 | Miguel Damas | 7-6(4) 6-1 | |
| 2026-01-12 - Glasgow Challenger Indoor Hard | Q | Milos Karol | 7-6(7) 2-6 6-1 | |
| 2026-01-12 - Glasgow Challenger Indoor Hard | Q1 | Matthew Summers | 6-4 6-3 | |
| 2025-11-24 - Athens Challenger Hard | R1 | Jan Kumstat | 7-5 4-6 6-1 | |
| 2025-11-10 - Drummondville Challenger Indoor Hard | SF | Daniil Glinka | 6-1 7-6(4) | |
| 2025-11-10 - Drummondville Challenger Indoor Hard | QF | Liam Draxl | 6-4 6-3 | |
| 2025-11-10 - Drummondville Challenger Indoor Hard | R2 | Michael Mmoh | 1-6 6-4 4-0 ret. |
| Ronda | Adversário | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 - New Delhi Challenger Hard | Q1 | Maks Kasnikowski | 6-2 6-3 | |
| 2026-02-09 - Chennai Challenger Hard | Q | Aditya Vishal Balsekar | 7-5 4-6 6-1 | |
| 2026-02-09 - Chennai Challenger Hard | Q1 | Aniketh Venkataraman | 6-1 6-4 | |
| 2026-01-26 - M15 Hyderabad Hard | SF | Pawit Sornlaksup | 1-6 6-4 7-6(5) | |
| 2026-01-26 - M15 Hyderabad Hard | QF | Mukund Sasikumar | 7-5 6-2 | |
| 2026-01-26 - M15 Hyderabad Hard | R2 | Nitin Kumar Sinha | 6-3 7-5 | |
| 2026-01-19 - M15 Hyderabad Hard | R1 | Dev Javia | 6-3 2-6 7-5 | |
| 2026-01-19 - M15 Hyderabad Hard | SF | Max Houkes | 6-3 6-4 | |
| 2026-01-19 - M15 Hyderabad Hard | QF | Manish Sureshkumar | 6-3 6-3 | |
| 2026-01-19 - M15 Hyderabad Hard | R2 | Dominik Palan | 6-2 6-3 | |
| 2026-01-19 - M15 Hyderabad Hard | R1 | Mitsuki Wei Kang Leong | 2-6 6-4 6-4 | |
| 2026-01-12 - M25 Chennai Hard | R2 | Max Houkes | 6-2 6-3 | |
| 2026-01-12 - M25 Chennai Hard | R1 | Udit Kamboj | 6-4 3-6 6-4 | |
| 2026-01-05 - M25 Monastir Hard | R1 | Leo Borg | 7-5 6-3 | |
| 2025-12-29 - M15 Monastir Hard | QF | Remy Dugardin | 6-2 6-4 | |
| 2025-12-29 - M15 Monastir Hard | R2 | Rajat Shirur | 6-4 4-6 7-6(2) | |
| 2025-12-29 - M15 Monastir Hard | R1 | Oluwaseun Peter Ogunsakin | 6-1 7-6(5) | |
| 2025-11-24 - Islamabad Challenger Hard | R2 | Vadym Ursu | 6-2 6-1 | |
| 2025-11-24 - Islamabad Challenger Hard | R1 | Koray Kirci | 6-0 6-3 | |
| 2025-11-17 - M15 Bhubaneswar Hard | QF | Kabir Hans | 1-6 6-4 6-2 |
Página de ajuda de Predições Predições Kasnikowski vs Derepasko - Dicas de Aposta de Ténis e Escolhas para Hoje - H2H, Statistics: A tabela acima mostra os jogos de ténis de hoje e futuros, bem como dicas de apostas de ténis diárias para eles. A coluna mais importante é a Probabilidade: mostra a probabilidade das dicas de aposta de ténis: quanto maior a probabilidade, maior a possibilidade da predição de ténis dada ser bem-sucedida. Se necessitar de mais informações para perceber as predições de ténis, por favor, vá à página principal onde pode encontrar mais detalhes sobre as dicas de aposta. Dê igualmente uma vista de olhos no modelo de predição de ténis teste, teste retroativo para ver como o modelo se comporta com dados históricos.