| 2026-03-04 03:00 GMT | Akanksha Dileep Nitture - Polina Kuharenko | !selection! to win match | 12h37m | W35 Kalaburagi | ITF Women 25k+ |
Nasi subskrybenci konsekwentnie zdobywają przewagę nad bukmacherami dzięki naszym prognozom opartym na AI.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: Over 900
Urodzony: 2003-03-08
Wiek:
Kraj: IND
Ranking: 787
Urodzony: 2008-06-09
Wiek:
Kraj: BLR
| Data | Zawody | Nawierzchnia | Runda | Zwycięzca | Wynik |
|---|
| Runda | Przeciwnik | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 - W15 Gurugram Hard | R2 | Anna Sedysheva | 6-2 5-7 6-0 | |
| 2026-02-23 - W15 Gurugram Hard | R1 | Kashish Bhatia | 3-6 6-2 6-2 | |
| 2026-02-16 - W100 Bengaluru Hard | Q | Misaki Matsuda | 6-1 6-0 | |
| 2026-02-16 - W100 Bengaluru Hard | Q1 | Laxmisiri Dandu | 6-1 6-2 | |
| 2026-02-09 - W75 Pune Hard | Q1 | Ulyana Hrabavets | 2-6 6-4 6-0 | |
| 2026-02-02 - Mumbai Open - Mumbai Hard | Q1 | Ankita Raina | 6-2 6-1 | |
| 2025-12-29 - W15 Ahmedabad Hard | R2 | Mana Kawamura | 7-6(1) 6-0 | |
| 2025-12-29 - W15 Ahmedabad Hard | R1 | Sreemanya Reddy Anugonda | 6-2 6-2 | |
| 2025-12-22 - W35 Solapur Hard | R1 | Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty | 6-4 6-0 | |
| 2025-12-15 - W35 New Delhi Hard | R1 | Maria Kalyakina | 6-4 6-1 | |
| 2025-11-17 - W15 Phan Thiet Hard | R2 | Anri Nagata | 6-4 6-3 | |
| 2025-11-17 - W15 Phan Thiet Hard | R1 | Yuhan Chen | 6-4 4-6 6-4 | |
| 2025-10-27 - W15 Tashkent Hard | QF | Cheuk Ying Shek | 6-2 6-2 | |
| 2025-10-27 - W15 Tashkent Hard | R2 | Julia Khramtsova | 7-6(4) 6-2 | |
| 2025-10-27 - W15 Tashkent Hard | R1 | Nigina Alimova | 3-6 6-3 7-5 | |
| 2025-10-20 - W15 Tashkent Hard | R2 | Ekaterina Tupitsyna | 4-6 7-5 6-3 | |
| 2025-10-20 - W15 Tashkent Hard | R1 | Maftunabonu Kahramonova | 6-2 6-2 | |
| 2025-09-22 - W15 Gurugram Hard | QF | Vlada Mincheva | 6-4 6-2 | |
| 2025-09-22 - W15 Gurugram Hard | R2 | Mahika Khanna | 6-1 6-1 | |
| 2025-09-22 - W15 Gurugram Hard | R1 | Aahan Aahan | 6-1 6-0 |
| Runda | Przeciwnik | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 - W15 Gurugram Hard | F | Zeel Desai | 6-2 7-6(3) | |
| 2026-02-23 - W15 Gurugram Hard | SF | Anna Sedysheva | 6-3 6-1 | |
| 2026-02-23 - W15 Gurugram Hard | QF | Thasaporn Naklo | 6-1 6-4 | |
| 2026-02-23 - W15 Gurugram Hard | R2 | Sofiia Suslova | 6-0 6-1 | |
| 2026-02-23 - W15 Gurugram Hard | R1 | Arina Arifullina | 7-6(8) 6-1 | |
| 2026-01-26 - W50 Monastir Hard | R2 | Tiphanie Lemaitre | 6-4 6-3 | |
| 2026-01-26 - W50 Monastir Hard | R1 | Astrid Lew Yan Foon | 3-6 7-6(5) 7-5 | |
| 2026-01-12 - W15 Monastir Hard | R1 | Tian Jialin | 6-4 3-6 6-4 | |
| 2026-01-05 - W15 Monastir Hard | R1 | Lan Mi | 6-3 0-6 6-4 | |
| 2025-12-08 - W35 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Caroline Werner | 6-3 2-6 6-4 | |
| 2025-12-08 - W35 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Aya El Sayed | 7-6(2) 6-0 | |
| 2025-12-01 - W35 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Julie Belgraver | 4-6 6-3 6-4 | |
| 2025-12-01 - W35 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Carolina Kuhl | 6-3 6-2 | |
| 2025-12-01 - W35 Sharm ElSheikh Hard | Q | Briana Szabo | 6-4 7-5 | |
| 2025-12-01 - W35 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Vlada Stepanova | 6-2 6-1 | |
| 2025-11-24 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Anna Pushkareva | 7-5 2-6 7-6(9) | |
| 2025-11-24 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Anna Kubareva | 6-4 6-2 | |
| 2025-11-17 - W15 Sharm ElSheikh Hard | F | Daria Khomutsianskaya | 6-3 6-3 | |
| 2025-11-17 - W15 Sharm ElSheikh Hard | SF | Valentini Grammatikopoulou | 0-6 6-3 6-3 | |
| 2025-11-17 - W15 Sharm ElSheikh Hard | QF | Aruzhan Sagandikova | 6-4 7-6(6) |
Nitture vs Kuharenko typy - Tenisowe typy i porady bukmacherskie na dzisiaj - H2H, Statistics Pomoc dotycząca prognoz: tabela powyżej ukazuje dzisiejsze i nadchodzące mecze tenisowe, jak również codzienne typy tenisowe ich dotyczące. Najważniejszą kolumną jest prawdopodobieństwo: ukazuje ono prawdopodobieństwo typów tenisowych: im wyższy wskaźnik prawdopodobieństwa, tym większa szansa, że dana prognoza okaże się skuteczna. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, aby zrozumieć prognozy tenisowe - przejdź do strony głównej, gdzie znajdziesz więcej szczegółów dotyczących typów bukmacherskich. Zobacz również backtest modelu prognoz , aby sprawdzić jak model radzi sobie z danymi historycznymi.