| 2026-04-19 06:00 GMT,In Progress | Hiroki Moriya - Philip Sekulic | !selection! to win match | 14h41m | Gwangju Challenger | ATP Challenger |
MatchSignal obsługuje profesjonalnych graczy tenisowych od 2014 roku. Nasze modele piłkarskie wykorzystują tę samą metodologię Machine Learning.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 427
Urodzony: 1990-10-16
Wiek:
Kraj: JPN
Ranking: 354
Urodzony: 2003-09-05
Wiek:
Kraj: AUS
| Data | Zawody | Nawierzchnia | Runda | Zwycięzca | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | M25 Bali | Hard | R2 | Philip Sekulic | 6-4 6-3 |
| 2024-02-07 | Burnie 2 Challenger | Hard | R2 | Philip Sekulic | 6-4 6-3 |
| 2023-02-02 | Burnie Challenger | Hard | R2 | Philip Sekulic | 7-6(2) 6-7(4) 7-6(5) |
| Runda | Przeciwnik | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 - Wuning 2 Challenger Hard | R1 | Charles Broom | 6-2 6-1 | |
| 2026-03-30 - Miyazaki Challenger Hard | QF | Tung-Lin Wu | 7-6(7) 7-6(1) | |
| 2026-03-30 - Miyazaki Challenger Hard | R2 | James Kent Trotter | 7-6(4) 6-4 | |
| 2026-03-30 - Miyazaki Challenger Hard | R1 | Koki Matsuda | 4-6 6-4 6-0 | |
| 2026-03-30 - Miyazaki Challenger Hard | Q | Yusuke Takahashi | 6-4 2-6 6-2 | |
| 2026-03-30 - Miyazaki Challenger Hard | Q1 | Karol Filar | 6-0 6-7(5) 6-4 | |
| 2026-03-23 - Yokkaichi Challenger Hard | Q1 | Masamichi Imamura | 6-4 6-2 | |
| 2026-03-09 - M25 Timaru Hard | R1 | Stefan Vujic | 7-5 4-6 5-1 ret. | |
| 2026-03-02 - M25 Launceston Hard | F | Yu Hsiou Hsu | 6-2 6-3 | |
| 2026-03-02 - M25 Launceston Hard | SF | Omar Jasika | 6-4 4-6 6-4 | |
| 2026-03-02 - M25 Launceston Hard | QF | Li Tu | 1-6 6-4 7-6(9) | |
| 2026-03-02 - M25 Launceston Hard | R2 | Colin Sinclair | 3-6 7-5 6-4 | |
| 2026-03-02 - M25 Launceston Hard | R1 | Jamie Mackenzie | 4-6 6-4 6-4 | |
| 2026-02-09 - Brisbane 2 Challenger Hard | SF | Alex Bolt | 6-3 3-6 6-3 | |
| 2026-02-09 - Brisbane 2 Challenger Hard | QF | Dane Sweeny | 7-5 7-6(3) | |
| 2026-02-09 - Brisbane 2 Challenger Hard | R2 | Tai Sach | 6-7(6) 6-0 6-4 | |
| 2026-02-09 - Brisbane 2 Challenger Hard | R1 | Moerani Bouzige | 6-4 6-4 | |
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | R1 | Yasutaka Uchiyama | 6-2 6-1 | |
| 2026-01-26 - Phan Thiet 2 Challenger Hard | Q | Marek Gengel | 6-3 7-6(4) | |
| 2026-01-26 - Phan Thiet 2 Challenger Hard | Q1 | Justin Barki | 6-3 6-4 |
| Runda | Przeciwnik | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 - Wuning 2 Challenger Hard | R1 | Justin Boulais | 4-6 7-6(2) 6-4 | |
| 2026-04-06 - Wuning 1 Challenger Hard | R2 | Fajing Sun | 7-6(2) 6-3 | |
| 2026-04-06 - Wuning 1 Challenger Hard | R1 | Maximus Jones | 6-2 6-7(6) 7-6(5) | |
| 2026-04-06 - Wuning 1 Challenger Hard | Q | Yuki Mochizuki | 6-1 6-4 | |
| 2026-03-16 - M25 Mumbai Hard | F | Sidharth Rawat | 6-1 6-2 | |
| 2026-03-16 - M25 Mumbai Hard | SF | Leo Borg | 5-7 6-4 6-1 | |
| 2026-03-16 - M25 Mumbai Hard | QF | Timofei Derepasko | 7-5 6-3 | |
| 2026-03-16 - M25 Mumbai Hard | R2 | Arnav Vijay Paparkar | 3-6 6-3 6-3 | |
| 2026-03-16 - M25 Mumbai Hard | R1 | Arjun Rathi | 6-0 3-6 6-2 | |
| 2026-03-09 - M25 Kolkata Hard | F | Karan Singh | 6-1 7-6(1) | |
| 2026-03-09 - M25 Kolkata Hard | SF | Leo Borg | 6-3 6-4 | |
| 2026-03-09 - M25 Kolkata Hard | QF | Manish Sureshkumar | 6-4 6-2 | |
| 2026-03-09 - M25 Kolkata Hard | R2 | Ishaque Eqbal | 6-2 6-1 | |
| 2026-03-09 - M25 Kolkata Hard | R1 | Atharva Sharma | 6-0 6-0 | |
| 2026-02-23 - Pune Challenger Hard | Q1 | Egor Agafonov | 7-6(2) 6-0 | |
| 2026-02-16 - New Delhi Challenger Hard | R1 | Dimitar Kuzmanov | 6-4 7-5 | |
| 2026-02-09 - Chennai Challenger Hard | R2 | Ilia Simakin | 4-6 7-5 7-6(1) | |
| 2026-02-09 - Chennai Challenger Hard | R1 | Alastair Gray | 6-3 7-6(9) | |
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | R1 | Rei Sakamoto | 6-3 6-4 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Marco Trungelliti | 6-2 1-6 6-1 |
Moriya vs Sekulic typy - Tenisowe typy i porady bukmacherskie na dzisiaj - H2H, Statistics Pomoc dotycząca prognoz: tabela powyżej ukazuje dzisiejsze i nadchodzące mecze tenisowe, jak również codzienne typy tenisowe ich dotyczące. Najważniejszą kolumną jest prawdopodobieństwo: ukazuje ono prawdopodobieństwo typów tenisowych: im wyższy wskaźnik prawdopodobieństwa, tym większa szansa, że dana prognoza okaże się skuteczna. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, aby zrozumieć prognozy tenisowe - przejdź do strony głównej, gdzie znajdziesz więcej szczegółów dotyczących typów bukmacherskich. Zobacz również backtest modelu prognoz , aby sprawdzić jak model radzi sobie z danymi historycznymi.