| 2026-02-21 18:30 GMT | Varvara Lepchenko - Katrina Scott | !selection! to win match | 05h39m | Merida Open Akron - Merida | WTA | ||||
| 2026-02-21 18:30 GMT | Varvara Lepchenko - Katrina Scott | Total games !selection! 20.5 | 05h39m | Merida Open Akron - Merida | WTA | ||||
| 2026-02-21 18:30 GMT | Varvara Lepchenko - Katrina Scott | Total games !selection! 22.5 | 05h39m | Merida Open Akron - Merida | WTA | ||||
| 2026-02-21 18:30 GMT | Varvara Lepchenko - Katrina Scott | Total games !selection! 21.5 | 05h39m | Merida Open Akron - Merida | WTA |
Nasi subskrybenci konsekwentnie zdobywają przewagę nad bukmacherami dzięki naszym prognozom opartym na AI.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 150
Urodzony: 1986-05-21
Wiek:
Kraj: USA
Ranking: 283
Urodzony: 2004-06-11
Wiek:
Kraj: USA
| Data | Wydarzenie | Nawierzchnia | Runda | Zwycięzca | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | Queretaro Open - Queretaro | Clay | R1 | Katrina Scott | 6-1 7-6(2) |
| Runda | Przeciwnik | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 - Oeiras 1 Jamor Indoor - Oeiras Indoor Hard | R1 | Matilde Jorge | 6-0 7-5 | |
| 2026-02-09 - Oeiras 1 Jamor Indoor - Oeiras Indoor Hard | Q | Carolyn Ansari | 6-4 6-4 | |
| 2026-02-09 - Oeiras 1 Jamor Indoor - Oeiras Indoor Hard | Q1 | Ylena In-Albon | 3-6 7-5 7-6(6) | |
| 2026-02-02 - Transylvania Open - Cluj-Napoca Indoor Hard | Q1 | Aliona Bolsova | 7-5 6-4 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Yexin Ma | 6-1 6-3 | |
| 2025-12-01 - Quito Open - Quito Clay | R2 | Elvina Kalieva | 6-4 6-2 | |
| 2025-12-01 - Quito Open - Quito Clay | R1 | Carolina Meligeni Alves | 7-6(6) 6-7(6) 6-2 | |
| 2025-11-24 - Argentina Open - Buenos Aires Clay | F | Panna Udvardy | 6-3 7-5 | |
| 2025-11-24 - Argentina Open - Buenos Aires Clay | SF | Mayar Sherif | 6-4 6-4 | |
| 2025-11-24 - Argentina Open - Buenos Aires Clay | QF | Lucciana Perez Alarcon | 6-4 7-6(2) | |
| 2025-11-24 - Argentina Open - Buenos Aires Clay | R2 | Maja Chwalinska | 1-6 7-5 7-6(3) | |
| 2025-11-24 - Argentina Open - Buenos Aires Clay | R1 | Laura Pigossi | 6-1 6-2 | |
| 2025-11-17 - LP Open by IND - Colina Clay | R1 | Laura Samson | 6-3 7-5 | |
| 2025-11-03 - Austin 125 - Austin Hard | QF | Marina Stakusic | 6-4 6-2 | |
| 2025-11-03 - Austin 125 - Austin Hard | R2 | Louisa Chirico | 6-2 6-4 | |
| 2025-11-03 - Austin 125 - Austin Hard | R1 | Christasha McNeil | 6-0 6-2 | |
| 2025-10-27 - Cali Open - Cali Clay | QF | Panna Udvardy | 7-6(5) 6-0 | |
| 2025-10-27 - Cali Open - Cali Clay | R2 | Despina Papamichail | 6-0 6-4 | |
| 2025-10-27 - Cali Open - Cali Clay | R1 | Ana Candiotto | 6-2 7-5 | |
| 2025-10-20 - Queretaro Open - Queretaro Clay | R1 | Katrina Scott | 6-1 7-6(2) |
| Runda | Przeciwnik | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 - Dow Tennis Classic - Midland Indoor Hard | R1 | Madison Brengle | 6-3 6-2 | |
| 2026-02-02 - W50 Orlando Hard | F | Kayla Day | 6-4 6-2 | |
| 2026-02-02 - W50 Orlando Hard | SF | Eryn Cayetano | 6-0 6-1 | |
| 2026-02-02 - W50 Orlando Hard | QF | Martina Capurro Taborda | 6-2 4-6 6-0 | |
| 2026-02-02 - W50 Orlando Hard | R2 | Lea Ma | 6-3 7-5 | |
| 2026-02-02 - W50 Orlando Hard | R1 | Madison Sieg | 6-3 6-2 | |
| 2026-01-26 - W100 San Diego Hard | R1 | Cadence Brace | 6-3 6-3 | |
| 2026-01-12 - W75 Nonthaburi Hard | R2 | Ekaterina Maklakova | 7-6(5) 2-6 6-4 | |
| 2026-01-12 - W75 Nonthaburi Hard | R1 | Sahaja Yamalapalli | 6-3 6-2 | |
| 2026-01-05 - W75 Nonthaburi Hard | R1 | Yexin Ma | 7-6(2) 7-5 | |
| 2025-10-20 - Queretaro Open - Queretaro Clay | F | Sara Bejlek | 6-2 6-1 | |
| 2025-10-20 - Queretaro Open - Queretaro Clay | SF | Hanne Vandewinkel | 6-7(5) 6-2 7-5 | |
| 2025-10-20 - Queretaro Open - Queretaro Clay | QF | Miriam Bianca Bulgaru | 3-6 7-6(7) 6-2 | |
| 2025-10-20 - Queretaro Open - Queretaro Clay | R2 | Haley Giavara | 5-7 6-0 6-4 | |
| 2025-10-20 - Queretaro Open - Queretaro Clay | R1 | Varvara Lepchenko | 6-1 7-6(2) | |
| 2025-10-20 - Queretaro Open - Queretaro Clay | Q | Alexandra Osborne | 6-1 6-0 | |
| 2025-10-13 - Abierto Tampico - Tampico Hard | QF | Jessica Pieri | 3-6 6-1 6-2 | |
| 2025-10-13 - Abierto Tampico - Tampico Hard | R2 | Caroline Dolehide | 4-6 6-3 6-3 | |
| 2025-10-13 - Abierto Tampico - Tampico Hard | R1 | Haley Giavara | 7-6(7) 7-6(5) | |
| 2025-10-13 - Abierto Tampico - Tampico Hard | Q | Weronika Falkowska | 7-5 7-5 |
Lepchenko vs Scott typy - Tenisowe typy i porady bukmacherskie na dzisiaj - H2H, Statistics Pomoc dotycząca prognoz: tabela powyżej ukazuje dzisiejsze i nadchodzące mecze tenisowe, jak również codzienne typy tenisowe ich dotyczące. Najważniejszą kolumną jest prawdopodobieństwo: ukazuje ono prawdopodobieństwo typów tenisowych: im wyższy wskaźnik prawdopodobieństwa, tym większa szansa, że dana prognoza okaże się skuteczna. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, aby zrozumieć prognozy tenisowe - przejdź do strony głównej, gdzie znajdziesz więcej szczegółów dotyczących typów bukmacherskich. Zobacz również backtest modelu prognoz , aby sprawdzić jak model radzi sobie z danymi historycznymi.