| 2026-05-13 02:00 GMT | Rina Saigo - Natsumi Kawaguchi | !selection! to win match | 03h23m | W75 Kurume | ITF Women 25k+ |
MatchSignal è al servizio degli scommettitori professionisti di tennis dal 2014. I nostri modelli di calcio utilizzano la stessa metodologia di Machine Learning.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Classifica: 300
Nato il: 2000-10-17
Età:
Paese: JPN
Classifica: 417
Nato il: 2002-06-28
Età:
Paese: JPN
| Data | Competizione | Superficie | Turno | Vincitore | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | W35 Nakhon Si Thammarat | Hard | R2 | Rina Saigo | 6-2 6-0 |
| 2024-08-23 | W15 Nakhon Si Thammarat | Hard | QF | Rina Saigo | 6-2 6-3 |
| Turno | Avversario | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 - W35 Fukuoka Carpet | F | Katie Swan | 6-1 6-3 | |
| 2026-05-04 - W35 Fukuoka Carpet | SF | Yuno Kitahara | 6-1 5-7 7-6(8) | |
| 2026-05-04 - W35 Fukuoka Carpet | QF | Shiho Tsujioka | 6-4 6-2 | |
| 2026-05-04 - W35 Fukuoka Carpet | R2 | Kanon Sawashiro | 2-6 6-2 6-2 | |
| 2026-05-04 - W35 Fukuoka Carpet | R1 | Dalayna Hewitt | 6-2 6-4 | |
| 2026-04-27 - W100 Gifu Hard | R1 | Polina Iatcenko | 6-2 6-2 | |
| 2026-04-27 - W100 Gifu Hard | Q | Sayaka Ishii | 6-4 6-3 | |
| 2026-04-27 - W100 Gifu Hard | Q1 | Mutsumi Uemura | 6-4 7-5 | |
| 2026-04-20 - W100 Tokyo Hard | Q1 | Reina Goto | 7-6(4) 5-7 6-3 | |
| 2026-04-13 - W35 Miyazaki Hard | R2 | Hanna Chang | 6-2 7-5 | |
| 2026-04-13 - W35 Miyazaki Hard | R1 | Carol Zhao | 6-2 6-4 | |
| 2026-04-06 - W35 Osaka Hard | R2 | Elena Micic | 6-0 6-7(4) 6-1 | |
| 2026-04-06 - W35 Osaka Hard | R1 | Hinata Chiba | 6-2 6-0 | |
| 2026-03-30 - W100 Luan Hard | Q1 | Qianhui Tang | 7-5 6-2 | |
| 2026-03-23 - W50 Maanshan Indoor Hard | R1 | Hanyu Guo | 6-1 6-1 | |
| 2026-03-16 - W75 Kofu Hard | Q | Kanon Sawashiro | 6-2 7-5 | |
| 2026-03-16 - W75 Kofu Hard | Q1 | Natsuki Yoshimoto | 6-2 5-7 7-5 | |
| 2026-03-09 - W75 Kyoto Indoor Hard | R1 | Taylah Preston | 6-4 6-4 | |
| 2026-02-09 - W75 Pune Hard | R1 | Francesca Curmi | 4-6 6-1 6-0 | |
| 2026-02-02 - Mumbai Open - Mumbai Hard | R1 | Fangran Tian | 6-0 6-3 |
| Turno | Avversario | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 - W100 Gifu Hard | Q1 | Sayaka Ishii | 7-6(5) 6-4 | |
| 2026-04-20 - W100 Tokyo Hard | R1 | Mei Yamaguchi | 3-6 6-3 6-4 | |
| 2026-04-20 - W100 Tokyo Hard | Q | Eri Shimizu | 4-6 6-4 6-2 | |
| 2026-04-20 - W100 Tokyo Hard | Q1 | Moeka Miyata | 3-6 7-5 6-0 | |
| 2026-04-06 - W35 Osaka Hard | QF | Haruka Kaji | 7-6(3) 6-3 | |
| 2026-04-06 - W35 Osaka Hard | R2 | Yuno Kitahara | 6-2 6-3 | |
| 2026-04-06 - W35 Osaka Hard | R1 | Fangran Tian | 3-6 6-0 3-5 ret. | |
| 2026-03-16 - W75 Kofu Hard | Q1 | Hikaru Sato | 6-4 7-6(8) | |
| 2026-03-09 - W75 Kyoto Indoor Hard | QF | Hayu Kinoshita | 6-2 6-2 | |
| 2026-03-09 - W75 Kyoto Indoor Hard | R2 | Kyoka Okamura | 6-3 6-2 | |
| 2026-03-09 - W75 Kyoto Indoor Hard | R1 | Mei Yamaguchi | 6-3 7-5 | |
| 2026-03-09 - W75 Kyoto Indoor Hard | Q | Ayano Shimizu | 6-1 6-2 | |
| 2026-03-09 - W75 Kyoto Indoor Hard | Q1 | Yuka Hosoki | 6-2 6-3 | |
| 2026-02-09 - W75 Brisbane Hard | R1 | Yexin Ma | 6-0 6-0 | |
| 2026-02-02 - W75 Brisbane Hard | R2 | Yexin Ma | 6-1 6-3 | |
| 2026-02-02 - W75 Brisbane Hard | R1 | Sarah Rokusek | 6-2 6-2 | |
| 2026-01-12 - W75 Nonthaburi Hard | QF | Fangran Tian | 6-1 6-0 | |
| 2026-01-12 - W75 Nonthaburi Hard | R2 | Sara Saito | 2-6 6-4 6-3 | |
| 2026-01-12 - W75 Nonthaburi Hard | R1 | Yidi Yang | 3-6 6-3 6-3 | |
| 2026-01-12 - W75 Nonthaburi Hard | Q | Alana Smith | 2-6 6-3 6-4 |
Saigo vs Kawaguchi Pronostico - Consigli su scommesse tennistiche e scelte del giorno - H2H, Statistics Aiuto pagina pronostici: la tabella sopra mostra gli incontri tennistici di oggi e futuri, così come i consigli sulle loro scommesse tennistiche del giorno. La colonna più importante è Probabilità: mostra la probabilità dei consigli sulle scommesse tennistiche. Maggiore è la probabilità, maggiore è la possibilità che il dato pronostico tennistico avrà successo. Se hai bisogno di più informazioni sui pronostici tennistici, vai alla pagina iniziale dove potrai trovare maggiori dettagli sui consigli di scommessa. Inoltre, dai un’occhiata al backtest del modello sui pronostici tennistici per vedere come funziona il modello con i dati del passato.
Dettagli dei suggerimenti sul tennis per Rina Saigo - Natsumi Kawaguchi:
Le statistiche per Rina Saigo e Natsumi Kawaguchi contengono statistiche di base tra cui la data di nascita, l’età, la nazionalità e la classifica attuale del giocatore.
Le sezioni H2H mostrano Rina Saigo vs Natsumi Kawaguchi partite Head 2 Head. Tutte le partite testa a testa Rina Saigo vs Natsumi Kawaguchi sono elencate con la data, il luogo e il vincitore della partita.
Le ultime corrispondenze per Rina Saigo e le ultime corrispondenze per Natsumi Kawaguchi sono mostrate sotto. Vengono mostrate le ultime 20 partite giocate sia da Rina Saigo che da Natsumi Kawaguchi, con torneo, superficie, avversario e risultato dell’incontro (se un determinato giocatore ha vinto o perso).