| 2026-06-03 15:00 GMT | Ana Sofia Sanchez - Malaika Rapolu | !selection! to win match | 18h40m | W100 Sumter | ITF Women 25k+ |
A MatchSignal 2014 óta szolgálja ki a professzionális teniszfogadókat. Futballmodelljeink ugyanazt a Machine Learning módszertant használják.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Rangsor: 253
Született: 1994-04-13
Életkor:
Ország: MEX
Rangsor: 488
Született: 2003-04-18
Életkor:
Ország: USA
| Dátum | Verseny | Borítás | Forduló | Győztes | Eredmény |
|---|
| Forduló | Ellenfél | Eredmény | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 - French Open - Paris Clay | Q1 | Leyre Romero Gormaz | 6-4 6-1 | |
| 2026-05-11 - W75 Zagreb Clay | R1 | Carolina Meligeni Alves | 4-6 7-5 7-5 | |
| 2026-05-04 - W100 Indian Harbour Beach Clay | R1 | Leyre Romero Gormaz | 6-4 6-3 | |
| 2026-04-27 - W100 Bonita Springs Clay | R1 | Darja Vidmanova | 6-1 6-3 | |
| 2026-04-13 - W50 Bujumbura Clay | SF | Sada Nahimana | 6-1 6-1 | |
| 2026-04-13 - W50 Bujumbura Clay | QF | Margaux Rouvroy | 6-4 6-2 | |
| 2026-04-13 - W50 Bujumbura Clay | R2 | Jasmijn Gimbrere | 5-7 6-3 6-1 | |
| 2026-04-13 - W50 Bujumbura Clay | R1 | Sarah Iliev | 6-1 3-6 7-6(7) | |
| 2026-04-06 - W50 Bujumbura Clay | QF | Alina Granwehr | 7-6(5) 6-1 | |
| 2026-04-06 - W50 Bujumbura Clay | R2 | Sarah Iliev | 3-6 6-3 6-1 | |
| 2026-04-06 - W50 Bujumbura Clay | R1 | Stacy Chepkemei Yego | 6-1 6-0 | |
| 2026-03-30 - Copa Colsanitas - Bogota Clay | R1 | Marie Bouzkova | 6-0 6-2 | |
| 2026-03-30 - Copa Colsanitas - Bogota Clay | Q | Alisa Oktiabreva | w/o | |
| 2026-03-30 - Copa Colsanitas - Bogota Clay | Q1 | Gabriela Ce | 6-3 2-6 7-5 | |
| 2026-03-16 - W50 Chihuahua Clay | R2 | Ella Mcdonald | 6-1 6-4 | |
| 2026-03-16 - W50 Chihuahua Clay | R1 | Ia Reyes Romero | 6-1 6-0 | |
| 2026-03-09 - W35 Huamantla Hard | QF | Jessica Hinojosa Gomez | 6-2 6-4 | |
| 2026-03-09 - W35 Huamantla Hard | R2 | Maria Camila Torres Murcia | 6-1 6-0 | |
| 2026-03-09 - W35 Huamantla Hard | R1 | Paulina Montiel | 6-1 6-1 | |
| 2026-03-02 - W15 Huamantla Hard | QF | Gina Feistel | 4-6 6-4 6-2 |
| Forduló | Ellenfél | Eredmény | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 - W35 Wichita Hard | R2 | Lea Ma | 7-5 6-3 | |
| 2026-05-25 - W35 Wichita Hard | R1 | Maria Sholokhova | 6-4 6-7(6) 6-4 | |
| 2026-05-11 - W35 Andong Hard | QF | Boyoung Jeong | 4-6 6-1 7-5 | |
| 2026-05-11 - W35 Andong Hard | R2 | Sohyun Park | 2-6 7-6(2) 7-5 | |
| 2026-05-11 - W35 Andong Hard | R1 | Ikumi Yamazaki | 7-6(4) 7-5 | |
| 2026-05-04 - W35 Changwon Hard | R2 | Hanna Chang | 7-5 6-4 | |
| 2026-05-04 - W35 Changwon Hard | R1 | Su Jeong Jang | 6-2 6-3 | |
| 2026-04-27 - W35 Goyang Hard | QF | Dayeon Back | 6-4 6-3 | |
| 2026-04-27 - W35 Goyang Hard | R2 | Gaeul Jang | 7-6(4) 7-5 | |
| 2026-04-27 - W35 Goyang Hard | R1 | Yujin Kim | 6-2 6-3 | |
| 2026-04-06 - W15 Monastir Hard | SF | Daria Yesypchuk | 6-3 3-6 7-6(5) | |
| 2026-04-06 - W15 Monastir Hard | QF | Anna Kmiecik | 6-4 6-2 | |
| 2026-04-06 - W15 Monastir Hard | R2 | Maria Oliver Sanchez | 7-6(2) 6-2 | |
| 2026-04-06 - W15 Monastir Hard | R1 | Anja Wildgruber | 6-3 6-3 | |
| 2026-03-30 - W15 Monastir Hard | QF | Angelica Raggi | 0-6 7-6(4) 6-2 | |
| 2026-03-30 - W15 Monastir Hard | R2 | Ada Kumru | 6-0 6-3 | |
| 2026-03-30 - W15 Monastir Hard | R1 | Lorena Solar Donoso | 6-1 6-3 | |
| 2026-03-23 - W15 Monastir Hard | F | Alicia Dudeney | 7-6(4) 7-6(6) | |
| 2026-03-23 - W15 Monastir Hard | SF | Elena Milovanovic | 5-7 6-2 6-1 | |
| 2026-03-23 - W15 Monastir Hard | QF | Julia Adams | 6-1 6-1 |
Sanchez vs Rapolu Tippek - Tenisz Fogadási Ajánlatok - H2H, Statistics tenisz tippek segítség: a fenti táblázat a közeljövő meccseit illetve az azokra adott tippet tartalmazza. A legfontosabb oszlop a valószínűség: a tipp valószínűségét mutatja. Minél nagyobb a valószínűség, annál nagyobb az esélye, hogy a jóslat beválik. Ha több információra van szügsége kérjük térjen vissza a kezdőlapra, ahol több részletet talán a fogadási tippekről. A backtest oldalon pedig megtekintheti, hogyan teljesít a modell korábbi mérkőzéseken.