| 2026-06-02 18:43 GMT,In Progress | Alex Jones - Oliver Ojakaar | !selection! to win match | 09h24m | M15 Lakewood | ITF Men |
A MatchSignal 2014 óta szolgálja ki a professzionális teniszfogadókat. Futballmodelljeink ugyanazt a Machine Learning módszertant használják.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Rangsor: Over 900
Született: 1998-11-07
Életkor:
Ország: USA
Rangsor: Over 900
Született: 2005-02-10
Életkor:
Ország: EST
| Dátum | Verseny | Borítás | Forduló | Győztes | Eredmény |
|---|
| Forduló | Ellenfél | Eredmény | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 - M15 Lakewood Hard | Q1 | Evan Burnett | 6-4 6-3 | |
| 2026-05-25 - M15 Lakewood Hard | Q | Vit Kalina | 6-3 6-4 | |
| 2026-05-25 - M15 Lakewood Hard | Q1 | Nile Ung | 6-1 6-4 | |
| 2026-05-04 - M25 Nottingham Hard | Q | William Mclennaghan | 6-4 6-3 | |
| 2026-05-04 - M25 Nottingham Hard | Q1 | Mathias Lescano-Vecchi | 6-1 6-1 | |
| 2026-04-20 - M15 Heraklion Hard | R2 | Menelaos Efstathiou | 6-3 6-3 | |
| 2026-04-20 - M15 Heraklion Hard | R1 | Chris Spyrou | 6-0 2-0 ret. | |
| 2026-04-20 - M15 Heraklion Hard | Q | Dorian Kos | 6-2 6-1 | |
| 2026-04-20 - M15 Heraklion Hard | Q2 | David Yalanuzyan | 6-0 6-0 | |
| 2026-04-20 - M15 Heraklion Hard | Q1 | Omer Shamian | w/o | |
| 2026-04-06 - M15 Heraklion Hard | R2 | Aleksandr Braynin | 6-2 6-2 | |
| 2026-04-06 - M15 Heraklion Hard | R1 | Maik Steiner | 6-3 4-6 6-2 | |
| 2026-04-06 - M15 Heraklion Hard | Q | Nicolas Ifi | 6-7(7) 7-6(4) 10-5 | |
| 2026-04-06 - M15 Heraklion Hard | Q2 | Filip Poklemba | 5-7 6-2 10-3 | |
| 2026-04-06 - M15 Heraklion Hard | Q1 | Simon Levy | 6-1 6-0 | |
| 2026-03-30 - M25 Heraklion Hard | R1 | Robin Bertrand | 6-4 6-3 | |
| 2026-03-30 - M25 Heraklion Hard | Q | Julian Desousa | 6-1 6-0 | |
| 2026-03-30 - M25 Heraklion Hard | Q2 | Noah Held | 6-0 6-2 | |
| 2026-03-30 - M25 Heraklion Hard | Q1 | Horia Dragos | 6-3 6-0 | |
| 2026-03-23 - M15 Heraklion Hard | Q2 | Karol Malirz | 6-2 6-7(3) 10-8 |
| Forduló | Ellenfél | Eredmény | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 - M15 Lakewood Hard | Q1 | Chance Rozpedski | 6-1 6-0 | |
| 2026-05-25 - M15 Lakewood Hard | QF | Kaylan Bigun | 6-1 7-6(2) | |
| 2026-05-25 - M15 Lakewood Hard | R2 | Will Mayew | 6-1 6-0 | |
| 2026-05-25 - M15 Lakewood Hard | R1 | Jack Satterfield | 6-3 6-2 | |
| 2026-05-25 - M15 Lakewood Hard | Q | Rishvanth Krishna | 6-4 6-3 | |
| 2026-05-25 - M15 Lakewood Hard | Q1 | Pablo Robledo | 6-2 6-0 | |
| 2025-09-01 - M15 Hurghada Hard | QF | Michael Bassem Sobhy | 6-1 2-6 6-1 | |
| 2025-09-01 - M15 Hurghada Hard | R2 | Fares Zakaria | 6-4 6-4 | |
| 2025-09-01 - M15 Hurghada Hard | R1 | Darrshan Suresh | 6-1 6-1 | |
| 2025-08-04 - M25 Southaven Hard | Q | Ryan Dickerson | 7-5 6-3 | |
| 2025-08-04 - M25 Southaven Hard | Q1 | Lazar Markovic | 6-0 6-3 | |
| 2025-07-28 - M25 Edwardsville Hard | R2 | Aidan Kim | w/o | |
| 2025-07-28 - M25 Edwardsville Hard | R1 | Ezekiel Clark | 6-1 7-6(3) | |
| 2025-07-28 - M25 Edwardsville Hard | Q | William Manning | 6-3 7-6(3) | |
| 2025-07-28 - M25 Edwardsville Hard | Q2 | Nicholas Shirley | 6-1 6-4 | |
| 2024-11-25 - M15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Marek Gengel | 6-2 3-6 6-1 | |
| 2024-11-18 - M15 Sharm ElSheikh Hard | QF | Alexandr Binda | 7-5 6-2 | |
| 2024-11-18 - M15 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Yuta Kawahashi | 6-7(3) 7-6(6) 6-3 | |
| 2024-11-18 - M15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Ilgiz Kamchibekov | 6-2 6-0 | |
| 2024-11-18 - M15 Sharm ElSheikh Hard | Q | Daniil Ostapenkov | 6-2 6-0 |
Jones vs Ojakaar Tippek - Tenisz Fogadási Ajánlatok - H2H, Statistics tenisz tippek segítség: a fenti táblázat a közeljövő meccseit illetve az azokra adott tippet tartalmazza. A legfontosabb oszlop a valószínűség: a tipp valószínűségét mutatja. Minél nagyobb a valószínűség, annál nagyobb az esélye, hogy a jóslat beválik. Ha több információra van szügsége kérjük térjen vissza a kezdőlapra, ahol több részletet talán a fogadási tippekről. A backtest oldalon pedig megtekintheti, hogyan teljesít a modell korábbi mérkőzéseken.