| 2026-05-04 04:00 GMT | Keegan Smith - Bu Yunchaokete | !selection! to win match | 02h27m | Wuxi Challenger | ATP Challenger |
A MatchSignal 2014 óta szolgálja ki a professzionális teniszfogadókat. Futballmodelljeink ugyanazt a Machine Learning módszertant használják.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Rangsor: 302
Született: 1998-06-23
Életkor:
Ország: USA
Rangsor: 157
Született: 2002-01-19
Életkor:
Ország: CHN
| Dátum | Verseny | Borítás | Forduló | Győztes | Eredmény |
|---|
| Forduló | Ellenfél | Eredmény | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 - Jiujiang Challenger Hard | QF | Alex Bolt | 7-6(5) 7-6(5) | |
| 2026-04-27 - Jiujiang Challenger Hard | R2 | Sho Shimabukuro | 5-7 6-0 6-3 | |
| 2026-04-27 - Jiujiang Challenger Hard | R1 | Hayato Matsuoka | 7-6(4) 4-6 7-6(4) | |
| 2026-04-13 - Wuning 2 Challenger Hard | R2 | Li Tu | 3-6 7-5 7-6(9) | |
| 2026-04-13 - Wuning 2 Challenger Hard | R1 | Enzo Aguiard | 6-4 6-4 | |
| 2026-04-06 - Wuning 1 Challenger Hard | R1 | Pavel Kotov | 6-4 6-4 | |
| 2026-03-23 - Morelia Challenger Hard | R1 | Shintaro Mochizuki | 3-6 6-3 6-4 | |
| 2026-03-16 - Morelos Challenger Hard | R1 | Alafia Ayeni | 2-6 6-3 6-3 | |
| 2026-03-09 - Cherbourg Challenger Indoor Hard | R1 | Matteo Martineau | 3-6 7-6(7) 6-2 | |
| 2026-03-02 - Thionville Challenger Indoor Hard | R2 | Hugo Gaston | 3-6 6-3 6-2 | |
| 2026-03-02 - Thionville Challenger Indoor Hard | R1 | August Holmgren | 6-3 3-6 6-3 | |
| 2026-03-02 - Thionville Challenger Indoor Hard | Q | Neil Oberleitner | 6-3 6-3 | |
| 2026-03-02 - Thionville Challenger Indoor Hard | Q1 | Matteo Martineau | 6-1 7-5 | |
| 2026-02-23 - St. Brieuc Challenger Indoor Hard | R1 | Geoffrey Blancaneaux | 6-3 7-6(5) | |
| 2026-02-23 - St. Brieuc Challenger Indoor Hard | Q | Jakub Paul | 6-3 7-5 | |
| 2026-02-23 - St. Brieuc Challenger Indoor Hard | Q1 | Max Hans Rehberg | 4-6 7-6(4) 7-5 | |
| 2026-02-09 - Baton Rouge Challenger Indoor Hard | R1 | Daniel Milavsky | 6-3 7-5 | |
| 2026-02-02 - Cleveland Challenger Indoor Hard | SF | Colton Smith | 7-6(4) 6-1 | |
| 2026-02-02 - Cleveland Challenger Indoor Hard | QF | Stefan Kozlov | 6-3 6-2 | |
| 2026-02-02 - Cleveland Challenger Indoor Hard | R2 | Antoine Ghibaudo | 7-6(4) 7-5 |
| Forduló | Ellenfél | Eredmény | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 - Jiujiang Challenger Hard | QF | Chak Lam Coleman Wong | 7-6(2) 7-6(8) | |
| 2026-04-27 - Jiujiang Challenger Hard | R2 | Andre Ilagan | 6-2 6-3 | |
| 2026-04-27 - Jiujiang Challenger Hard | R1 | Daniel Masur | 7-6(5) 7-6(5) | |
| 2026-04-20 - Gwangju Challenger Hard | R1 | August Holmgren | 6-4 6-4 | |
| 2026-04-13 - Busan Challenger Hard | F | Leandro Riedi | 3-6 6-3 6-2 | |
| 2026-04-13 - Busan Challenger Hard | SF | Alex Bolt | 7-5 6-2 | |
| 2026-04-13 - Busan Challenger Hard | QF | Adam Walton | 6-4 7-6(6) | |
| 2026-04-13 - Busan Challenger Hard | R2 | Marat Sharipov | 6-4 6-2 | |
| 2026-04-13 - Busan Challenger Hard | R1 | Yunseong Chung | 6-1 6-4 | |
| 2026-03-23 - Morelia Challenger Hard | R2 | Alexis Galarneau | 7-6(0) 6-4 | |
| 2026-03-23 - Morelia Challenger Hard | R1 | Max Wiskandt | 7-5 6-4 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | Q | Arthur Fery | 6-3 3-6 7-5 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | Q1 | Tristan Schoolkate | 7-5 6-4 | |
| 2026-02-02 - Davis Cup, Group I, PO, CHN-POR 3-1 Indoor Hard | RB1 | Henrique Rocha | 6-4 6-4 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Denis Shapovalov | 6-3 7-6(3) 6-1 | |
| 2026-01-05 - Hong Kong Tennis Open - Hong Kong Hard | Q1 | Nishesh Basavareddy | 7-6(9) 6-3 | |
| 2025-10-27 - Seoul Challenger Hard | QF | Chak Lam Coleman Wong | 6-3 6-4 | |
| 2025-10-27 - Seoul Challenger Hard | R2 | Marc-Andrea Huesler | 6-1 4-6 6-1 | |
| 2025-10-27 - Seoul Challenger Hard | R1 | Uisung Park | 7-5 6-4 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R2 | Luciano Darderi | 6-4 6-4 |
Smith vs Yunchaokete Tippek - Tenisz Fogadási Ajánlatok - H2H, Statistics tenisz tippek segítség: a fenti táblázat a közeljövő meccseit illetve az azokra adott tippet tartalmazza. A legfontosabb oszlop a valószínűség: a tipp valószínűségét mutatja. Minél nagyobb a valószínűség, annál nagyobb az esélye, hogy a jóslat beválik. Ha több információra van szügsége kérjük térjen vissza a kezdőlapra, ahol több részletet talán a fogadási tippekről. A backtest oldalon pedig megtekintheti, hogyan teljesít a modell korábbi mérkőzéseken.