| 2026-02-04 08:30 GMT | Sae Noguchi - Sandra Samir | !selection! to win match | 11h10m | W15 Sharm ElSheikh | ITF Women 15k |
Előfizetőink folyamatosan előnyt szereznek a fogadóirodákkal szemben AI-alapú előrejelzéseinkkel.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Rangsor: 879
Született: 2007-03-26
Életkor:
Ország: JPN
Rangsor: 390
Született: 1997-11-04
Életkor:
Ország: EGY
| Dátum | Esemény | Borítás | Forduló | Győztes | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | W15 Antalya | Clay | R1 | Sandra Samir | 6-3 6-3 |
| Forduló | Ellenfél | Eredmény | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q | Barbara Dessolis | 6-3 6-0 | |
| 2026-02-02 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Valentina Suvirdjonkova | 7-5 6-1 | |
| 2026-01-26 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Malene Helgo | 6-0 6-1 | |
| 2025-11-24 - W50 Yokohama Hard | Q1 | Mayuka Aikawa | 2-6 6-1 6-1 | |
| 2025-11-17 - W100 Takasaki Hard | Q | Natsumi Kawaguchi | 7-5 6-4 | |
| 2025-11-17 - W100 Takasaki Hard | Q1 | Ayumi Miyamoto | 6-4 6-7(9) 6-3 | |
| 2025-11-03 - W35 Hamamatsu Carpet | R1 | Rion Itaya | 6-3 6-0 | |
| 2025-11-03 - W35 Hamamatsu Carpet | Q | Anri Nagata | 7-6(3) 6-4 | |
| 2025-11-03 - W35 Hamamatsu Carpet | Q2 | Konoha Kawasaki | 6-3 7-5 | |
| 2025-10-27 - W35 Makinohara Carpet | R1 | Hayu Kinoshita | 6-2 6-1 | |
| 2025-10-20 - Toray Pan Pacific Open - Tokyo Hard | Q1 | Viktorija Golubic | 6-2 6-1 | |
| 2025-09-08 - W15 Yeongwol Hard | SF | Natsuki Yoshimoto | 6-7(5) 7-6(4) 6-2 | |
| 2025-09-08 - W15 Yeongwol Hard | QF | Nana Kawagishi | 6-2 6-3 | |
| 2025-09-08 - W15 Yeongwol Hard | R2 | Yujin Kim | 7-6(7) 6-4 | |
| 2025-09-08 - W15 Yeongwol Hard | R1 | Nagomi Higashitani | 6-3 6-4 | |
| 2025-09-01 - W15 Yeongwol Hard | SF | Suha Lee | 6-0 6-3 | |
| 2025-09-01 - W15 Yeongwol Hard | QF | Nagi Hanatani | 3-6 6-2 6-0 | |
| 2025-09-01 - W15 Yeongwol Hard | R2 | Ya-Hsuan Lee | 6-4 6-2 | |
| 2025-09-01 - W15 Yeongwol Hard | R1 | Yeri Hong | 7-5 7-6(3) | |
| 2025-06-23 - W15 Sapporo Hard | R1 | Hayu Kinoshita | 6-4 6-0 |
| Forduló | Ellenfél | Eredmény | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 - W15 Hurghada Hard | R1 | Noemi Maines | 6-3 3-6 7-6(2) | |
| 2026-01-05 - W35 Nairobi Clay | SF | Angella Okutoyi | 6-1 6-7(6) 6-1 | |
| 2026-01-05 - W35 Nairobi Clay | QF | Yufei Ren | 7-6(6) 6-3 | |
| 2026-01-05 - W35 Nairobi Clay | R2 | Yashaswini Panwar | 6-2 6-1 | |
| 2026-01-05 - W35 Nairobi Clay | R1 | Lexue Xiao | 6-4 6-4 | |
| 2025-12-29 - W35 Nairobi Clay | R1 | Lorena Schaedel | 6-2 4-6 6-4 | |
| 2025-12-08 - W35 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Yara Bartashevich | 5-7 6-4 6-4 | |
| 2025-12-01 - W35 Sharm ElSheikh Hard | QF | Julie Belgraver | 7-5 6-4 | |
| 2025-12-01 - W35 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Katy Dunne | 6-3 1-6 6-4 | |
| 2025-12-01 - W35 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Aleksandra Pozarenko | 6-3 6-3 | |
| 2025-11-24 - W35 Monastir Hard | R2 | Kailey Evans | 6-3 6-2 | |
| 2025-11-24 - W35 Monastir Hard | R1 | Beatrise Zeltina | 6-3 7-6(5) | |
| 2025-11-10 - W15 Sharm ElSheikh Hard | F | Lamis Alhussein Abdel Aziz | 2-6 7-6(3) 7-6(3) | |
| 2025-11-10 - W15 Sharm ElSheikh Hard | SF | Anna Kubareva | 6-4 6-1 | |
| 2025-11-10 - W15 Sharm ElSheikh Hard | QF | Amelie Justine Hejtmanek | 6-3 6-0 | |
| 2025-11-10 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Irem Kurt | 6-4 6-0 | |
| 2025-11-10 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Hania Abouelsaad | 6-3 6-1 | |
| 2025-11-03 - W15 Sharm ElSheikh Hard | F | Lamis Alhussein Abdel Aziz | 4-6 6-3 7-5 | |
| 2025-11-03 - W15 Sharm ElSheikh Hard | SF | Lauryn John-Baptiste | 6-2 6-3 | |
| 2025-11-03 - W15 Sharm ElSheikh Hard | QF | Aruzhan Sagandikova | 3-6 7-5 7-6(8) |
Noguchi vs Samir Tippek - Tenisz Fogadási Ajánlatok - H2H, Statistics tenisz tippek segítség: a fenti táblázat a közeljövő meccseit illetve az azokra adott tippet tartalmazza. A legfontosabb oszlop a valószínűség: a tipp valószínűségét mutatja. Minél nagyobb a valószínűség, annál nagyobb az esélye, hogy a jóslat beválik. Ha több információra van szügsége kérjük térjen vissza a kezdőlapra, ahol több részletet talán a fogadási tippekről. A backtest oldalon pedig megtekintheti, hogyan teljesít a modell korábbi mérkőzéseken.