| 2026-04-27 14:00 GMT | Mirra Andreeva - Anna Bondar | !selection! to win match | 23h52m | Mutua Madrid Open - Madrid | WTA |
MatchSignal est au service des parieurs professionnels de tennis depuis 2014. Nos modèles de football utilisent la même méthodologie de Machine Learning.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Classement: 8
Né le: 2007-04-29
Âge:
Pays: RUS
Classement: 63
Né le: 1997-05-27
Âge:
Pays: HUN
| Date | Compétition | Surface | Tour | Vainqueur | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-26 | Ladies Open Lausanne - Lausanne | Clay | R2 | Anna Bondar | 7-6(3) 6-3 |
| Tour | Adversaire | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 - Mutua Madrid Open - Madrid Clay | R3 | Dalma Galfi | 6-3 6-2 | |
| 2026-04-20 - Mutua Madrid Open - Madrid Clay | R2 | Panna Udvardy | 7-5 6-2 | |
| 2026-04-13 - Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart Clay | SF | Elena Rybakina | 7-5 6-1 | |
| 2026-04-13 - Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart Clay | QF | Iga Swiatek | 3-6 6-4 6-3 | |
| 2026-04-13 - Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart Clay | R2 | Alycia Parks | 7-6(3) 6-3 | |
| 2026-04-13 - Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart Clay | R1 | Jelena Ostapenko | 5-7 6-2 6-4 | |
| 2026-04-06 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Clay | F | Anastasia Potapova | 1-6 6-4 6-3 | |
| 2026-04-06 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Clay | SF | Elena Gabriela Ruse | 6-4 6-1 | |
| 2026-04-06 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Clay | QF | Sorana Cirstea | 7-6(4) 4-6 6-2 | |
| 2026-04-06 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Clay | R2 | Sloane Stephens | 6-4 6-2 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | R4 | Victoria Mboko | 7-6(4) 4-6 6-0 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | R3 | Marie Bouzkova | 7-6(4) 6-2 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | R2 | Mccartney Kessler | 6-1 6-7(3) 6-1 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | R3 | Katerina Siniakova | 4-6 7-6(5) 6-3 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | R2 | Solana Sierra | 6-0 6-0 | |
| 2026-02-16 - Dubai Duty Free Championships - Dubai Hard | QF | Amanda Anisimova | 2-6 7-5 7-6(4) | |
| 2026-02-16 - Dubai Duty Free Championships - Dubai Hard | R3 | Jaqueline Cristian | 7-5 6-3 | |
| 2026-02-16 - Dubai Duty Free Championships - Dubai Hard | R2 | Daria Kasatkina | w/o | |
| 2026-02-09 - Qatar TotalEnergies Open - Doha Hard | R3 | Victoria Mboko | 6-3 3-6 7-6(5) | |
| 2026-02-09 - Qatar TotalEnergies Open - Doha Hard | R2 | Magda Linette | 7-6(0) 6-1 |
| Tour | Adversaire | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 - Mutua Madrid Open - Madrid Clay | R3 | Laura Samson | 7-6(3) 6-1 | |
| 2026-04-20 - Mutua Madrid Open - Madrid Clay | R2 | Elina Svitolina | 6-3 6-4 | |
| 2026-04-20 - Mutua Madrid Open - Madrid Clay | R1 | Viktorija Golubic | 6-2 6-3 | |
| 2026-04-13 - Open Capfinances Rouen Metropole - Rouen Clay | QF | Sorana Cirstea | 7-6(2) 6-2 | |
| 2026-04-13 - Open Capfinances Rouen Metropole - Rouen Clay | R2 | Oleksandra Oliynykova | 6-0 4-6 6-0 | |
| 2026-04-13 - Open Capfinances Rouen Metropole - Rouen Clay | R1 | Harmony Tan | 6-2 4-6 6-0 | |
| 2026-04-06 - Billie Jean King Cup, Group I, Europe/Africa Clay | RB2 | Elsa Jacquemot | 6-1 7-6(3) | |
| 2026-04-06 - Billie Jean King Cup, Group I, Europe/Africa Clay | RB2 | Suzan Lamens | 7-6(5) 6-1 | |
| 2026-04-06 - Billie Jean King Cup, Group I, Europe/Africa Clay | RB2 | Ayla Aksu | 6-2 6-2 | |
| 2026-03-30 - Credit One Charleston Open - Charleston Clay | R3 | Madison Keys | 6-2 7-5 | |
| 2026-03-30 - Credit One Charleston Open - Charleston Clay | R2 | Magdalena Frech | 7-5 6-3 | |
| 2026-03-30 - Credit One Charleston Open - Charleston Clay | R1 | Darja Vidmanova | 7-5 7-5 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | R1 | Anastasia Zakharova | 5-7 6-3 6-1 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | R2 | Karolina Muchova | 7-5 6-2 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | R1 | Elsa Jacquemot | 7-6(5) 7-5 | |
| 2026-02-23 - ATX Open - Austin Hard | R1 | Kamilla Rakhimova | 6-3 7-5 | |
| 2026-02-16 - Dubai Duty Free Championships - Dubai Hard | Q1 | Moyuka Uchijima | 6-3 6-1 | |
| 2026-02-02 - Transylvania Open - Cluj-Napoca Indoor Hard | R2 | Oleksandra Oliynykova | 6-4 6-4 | |
| 2026-02-02 - Transylvania Open - Cluj-Napoca Indoor Hard | R1 | Ella Seidel | 4-6 7-6(6) 6-0 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R2 | Zeynep Sonmez | 6-2 6-4 |
Andreeva vs Bondar Pronostics - Astuces et choix pour parier sur le tennis aujourd’hui - H2H, Statistics Aide de la page des pronostics : le tableau ci-dessus indique les matches de tennis d’aujourd’hui et ceux à venir, ainsi que des astuces de paris quotidiennes les concernant. La colonne « Probabilité » est la plus importante : elle montre la probabilité des conseils de paris sur le tennis; plus elle est élevée plus il y a de chance pour que le pronostic donné soit couronné de succès. Si vous avez besoin de plus d’informations pour comprendre les pronostics tennis, veuillez vous rendre sur la page d’accueil où vous pourrez trouver plus de détails sur les conseils de paris. Vous pouvez aussi jeter un œil au modèle de pronostics tennis backtest pour voir comment fonctionne le modèle avec des données historiques.
Détails des pronostics tennis pour Mirra Andreeva - Anna Bondar :
Les statistiques pour Mirra Andreeva et Anna Bondar contiennent des statistiques de base, notamment la date de naissance, l’âge, la nationalité et le classement actuel du joueur.
Les sections H2H montrent les matchs Mirra Andreeva contre Anna Bondar Head 2 Head. Tous les matchs en tête-à-tête Mirra Andreeva contre Anna Bondar sont répertoriés avec la date, le lieu et le vainqueur du match.
Les derniers matchs pour Mirra Andreeva et les derniers matchs pour Anna Bondar sont affichés en dessous. Les 20 derniers matchs joués par Mirra Andreeva et Anna Bondar sont affichés, avec le tournoi, la surface, l’adversaire et le résultat du match (si le joueur donné a gagné ou perdu).