| 2026-05-13 02:00 GMT | Hanna Chang - Su Jeong Jang | !selection! to win match | 03h23m | W35 Andong | ITF Women 25k+ |
MatchSignal on palvellut ammattilaistennisvedonlyöjiä vuodesta 2014. Jalkapallomalliemme käyttävät samaa Machine Learning -metodologiaa.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 346
Syntynyt: 1998-02-25
Ikä:
Maa: USA
Ranking: 707
Syntynyt: 1995-03-13
Ikä:
Maa: KOR
| Päivämäärä | Kilpailu | Alusta | Kierros | Voittaja | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-12 | W25 Daytona Beach | Clay | QF | Su Jeong Jang | 6-2 6-0 |
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 - W35 Changwon Hard | F | Ena Koike | 6-4 7-6(2) | |
| 2026-05-04 - W35 Changwon Hard | SF | Dayeon Back | 6-1 6-4 | |
| 2026-05-04 - W35 Changwon Hard | QF | Ya-Hsuan Lee | 6-1 6-3 | |
| 2026-05-04 - W35 Changwon Hard | R2 | Malaika Rapolu | 7-5 6-4 | |
| 2026-05-04 - W35 Changwon Hard | R1 | Seo Yun Choi | 4-6 7-6(8) 6-2 | |
| 2026-04-27 - W100 Gifu Hard | Q1 | Yuki Naito | 4-3 ret. | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | F | Boyoung Jeong | 6-3 4-2 ret. | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | SF | Valentina Ryser | 6-2 6-3 | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | QF | Katie Swan | 7-6(3) 4-6 6-4 | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | R2 | Sayaka Ishii | 7-5 6-2 | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | R1 | Yuna Sugiyama | 7-6(2) 6-1 | |
| 2026-04-13 - W35 Miyazaki Hard | F | Hayu Kinoshita | 6-4 7-6(11) | |
| 2026-04-13 - W35 Miyazaki Hard | SF | Kanon Sawashiro | 6-2 6-2 | |
| 2026-04-13 - W35 Miyazaki Hard | QF | Ena Koike | 6-4 6-4 | |
| 2026-04-13 - W35 Miyazaki Hard | R2 | Rina Saigo | 6-2 7-5 | |
| 2026-04-13 - W35 Miyazaki Hard | R1 | Hikaru Sato | 6-2 6-4 | |
| 2026-04-06 - W35 Osaka Hard | R1 | Ayano Shimizu | 1-6 6-3 6-3 | |
| 2026-02-23 - W35 Arcadia Hard | QF | Thea Frodin | 6-4 6-1 | |
| 2026-02-23 - W35 Arcadia Hard | R2 | Kylie Collins | 3-6 6-3 7-5 | |
| 2026-02-23 - W35 Arcadia Hard | R1 | Amy Zhu | 6-3 6-3 |
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 - W35 Changwon Hard | R1 | Malaika Rapolu | 6-2 6-3 | |
| 2026-04-27 - W35 Goyang Hard | QF | Sohyun Park | 6-3 6-4 | |
| 2026-04-27 - W35 Goyang Hard | R2 | Yeri Hong | 3-3 ret. | |
| 2026-04-27 - W35 Goyang Hard | R1 | Boyoung Jeong | 6-2 6-3 | |
| 2026-04-20 - W35 Miyazaki Hard | R1 | Valentina Ryser | 6-3 6-4 | |
| 2026-03-09 - W15 Maanshan Indoor Hard | R1 | Ruirui Zou | 7-5 3-5 ret. | |
| 2026-03-02 - W15 Maanshan Indoor Hard | SF | Boyoung Jeong | 7-6(4) 3-3 ret. | |
| 2026-03-02 - W15 Maanshan Indoor Hard | QF | Yingqun Sun | 3-6 6-0 6-4 | |
| 2026-03-02 - W15 Maanshan Indoor Hard | R2 | Ha Eum Lee | 7-5 6-3 | |
| 2026-03-02 - W15 Maanshan Indoor Hard | R1 | Qiu Yu Ye | 6-1 6-3 | |
| 2026-02-09 - W75 Brisbane Hard | R1 | Emerson Jones | 6-4 6-4 | |
| 2026-02-09 - W75 Brisbane Hard | Q | Sarah Mildren | 7-5 7-5 | |
| 2026-02-09 - W75 Brisbane Hard | Q1 | Rianna Alame | 7-5 6-0 | |
| 2026-02-02 - W75 Brisbane Hard | R2 | Nao Hibino | 6-3 6-3 | |
| 2026-02-02 - W75 Brisbane Hard | R1 | Cheuk Ying Shek | 4-6 6-3 7-6(7) | |
| 2026-02-02 - W75 Brisbane Hard | Q | Belle Thompson | 4-6 6-4 6-3 | |
| 2025-11-24 - W50 Yokohama Hard | Q | Rinko Matsuda | 2-6 6-2 6-4 | |
| 2025-11-24 - W50 Yokohama Hard | Q1 | Dabin Kim | 6-3 6-1 | |
| 2025-11-17 - W75 Sydney Hard | R1 | Miho Kuramochi | 6-7(5) 6-0 6-1 | |
| 2025-11-17 - W75 Sydney Hard | Q | Rianna Alame | 6-4 6-2 |
Chang vs Jang Ennusteita - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle - H2H, Statistics Ennustesivun ohjeet: yllä olevassa taulukossa esitetään tämän päivän sekä tulevat tennisottelut ja niiden vedonlyöntivihjeet. Tärkein sarake on Todennäköisyys: se näyttää tennisvedonlyöntivihjeen todennäköisyyden: mitä suurempi todennäköisyys sen suurempi mahdollisuus, että kyseinen tennisennuste osuu oikeaan. Jos tarvitset lisätietoa ymmärtääksesi tennisennusteita, mene aloitussivulle, josta löydät tarkempaa tietoa vedonlyöntivihjeistä. Tutustu myös tennisennusteiden backtest -työkaluun, jonka avulla voit nähdä, miten malli suoriutuu historiallisten tietojen kanssa.