| 2026-03-03 07:00 GMT | Tung-Lin Wu - Imanol Lopez Morillo | !selection! to win match | 09h47m | Fujairah 1 Challenger | ATP Challenger |
Tilaajamme saavat jatkuvasti etulyöntiaseman vedonvälittäjiin tekoälypohjaisilla ennusteillamme.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 352
Syntynyt: 1998-05-12
Ikä:
Maa: TPE
Ranking: 630
Syntynyt: 1999-11-18
Ikä:
Maa: ESP
| Päivämäärä | Kilpailu | Alusta | Kierros | Voittaja | Tulos |
|---|
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 - Fujairah 1 Challenger Hard | Q1 | Sergey Betov | 6-2 6-2 | |
| 2026-02-23 - Pune Challenger Hard | R2 | Edas Butvilas | 6-3 3-0 ret. | |
| 2026-02-23 - Pune Challenger Hard | R1 | Alexandr Binda | 6-1 6-2 | |
| 2026-02-23 - Pune Challenger Hard | Q | Digvijaypratap Singh | 7-5 6-4 | |
| 2026-02-23 - Pune Challenger Hard | Q1 | Kokoro Isomura | 6-1 6-4 | |
| 2026-02-02 - Davis Cup, Group I, PO, TPE-LIB 3-1 Indoor Hard | RB4 | Benjamin Hassan | 6-3 6-4 | |
| 2026-02-02 - Davis Cup, Group I, PO, TPE-LIB 3-1 Indoor Hard | RB1 | Hady Habib | 6-3 6-2 | |
| 2026-01-12 - Nonthaburi 2 Challenger Hard | Q | Yasutaka Uchiyama | 6-3 5-7 6-3 | |
| 2026-01-12 - Nonthaburi 2 Challenger Hard | Q1 | Arthur Weber | 6-1 6-2 | |
| 2026-01-05 - Nonthaburi 1 Challenger Hard | R2 | Rio Noguchi | 3-6 6-2 6-4 | |
| 2026-01-05 - Nonthaburi 1 Challenger Hard | R1 | Pawit Sornlaksup | 6-1 6-1 | |
| 2025-11-24 - Playford Challenger Hard | R1 | Tai Sach | 7-5 3-6 6-2 | |
| 2025-11-24 - Playford Challenger Hard | Q | Taiyo Yamanaka | 6-3 6-3 | |
| 2025-11-24 - Playford Challenger Hard | Q1 | Daniel Jovanovski | 6-3 6-3 | |
| 2025-11-17 - Sydney Challenger Hard | R2 | Dane Sweeny | 6-1 7-6(5) | |
| 2025-11-17 - Sydney Challenger Hard | R1 | Marc Polmans | 6-4 3-6 7-5 | |
| 2025-11-10 - Brisbane 3 Challenger Hard | F | Alex Bolt | 6-3 6-3 | |
| 2025-11-10 - Brisbane 3 Challenger Hard | SF | Hayato Matsuoka | 6-3 7-6(4) | |
| 2025-11-10 - Brisbane 3 Challenger Hard | QF | Carl Emil Overbeck | 6-3 6-4 | |
| 2025-11-10 - Brisbane 3 Challenger Hard | R2 | Cruz Hewitt | 3-6 6-3 6-4 |
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 - Fujairah 1 Challenger Hard | Q1 | Yusuke Takahashi | 7-5 1-6 7-5 | |
| 2026-02-09 - M15 Almoradi Clay | R2 | Lucca Helguera Casado | 4-2 ret. | |
| 2026-02-09 - M15 Almoradi Clay | R1 | Sergio Ingles Garre | 6-4 7-5 | |
| 2026-02-02 - M15 Javea Clay | R2 | Eudald Gonzalez | 7-6(5) 4-6 6-4 | |
| 2026-02-02 - M15 Javea Clay | R1 | Jeremy Gschwendtner | 6-2 6-1 | |
| 2026-01-19 - M15 Manacor Hard | R1 | Amir Omarkhanov | 6-3 6-4 | |
| 2026-01-12 - M15 Manacor Hard | QF | Sergio Callejon Hernando | 6-4 3-6 6-3 | |
| 2026-01-12 - M15 Manacor Hard | R2 | Motoharu Abe | 6-3 6-3 | |
| 2026-01-12 - M15 Manacor Hard | R1 | Ryder Jackson | 5-7 6-4 6-4 | |
| 2026-01-05 - M15 Manacor Hard | SF | Ivan Ivanov | 7-5 7-6(5) | |
| 2026-01-05 - M15 Manacor Hard | QF | Duje Markovina | 6-3 6-2 | |
| 2026-01-05 - M15 Manacor Hard | R2 | Joao Domingues | 7-6(1) 6-3 | |
| 2026-01-05 - M15 Manacor Hard | R1 | Liam Gavrielides | 6-4 6-2 | |
| 2025-12-15 - M15 Antalya Clay | QF | Ivan Nedelko | 6-3 6-4 | |
| 2025-12-15 - M15 Antalya Clay | R2 | Piet Luis Pinter | 4-1 ret. | |
| 2025-12-15 - M15 Antalya Clay | R1 | Taym Al Azmeh | 6-7(5) 6-4 6-2 | |
| 2025-12-08 - M15 Antalya Clay | R1 | Maxwell Exsted | 6-4 5-7 7-5 | |
| 2025-12-01 - M15 Antalya Clay | SF | Yassine Dlimi | 4-6 6-1 7-6(5) | |
| 2025-12-01 - M15 Antalya Clay | QF | Giacomo Crisostomo | 2-6 7-5 7-6(3) | |
| 2025-12-01 - M15 Antalya Clay | R2 | Gokberk Saritas | 6-1 6-0 |
Wu vs Morillo Ennusteita - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle - H2H, Statistics Ennustesivun ohjeet: yllä olevassa taulukossa esitetään tämän päivän sekä tulevat tennisottelut ja niiden vedonlyöntivihjeet. Tärkein sarake on Todennäköisyys: se näyttää tennisvedonlyöntivihjeen todennäköisyyden: mitä suurempi todennäköisyys sen suurempi mahdollisuus, että kyseinen tennisennuste osuu oikeaan. Jos tarvitset lisätietoa ymmärtääksesi tennisennusteita, mene aloitussivulle, josta löydät tarkempaa tietoa vedonlyöntivihjeistä. Tutustu myös tennisennusteiden backtest -työkaluun, jonka avulla voit nähdä, miten malli suoriutuu historiallisten tietojen kanssa.