| 2026-01-02 09:00 GMT | Maria Sakkari - Naomi Osaka | !selection! to win match | 06h02m | United Cup - Australia | WTA | ||||
| 2026-01-02 09:00 GMT | Maria Sakkari - Naomi Osaka | !selection! (-1.5 sets) | 06h02m | United Cup - Australia | WTA | ||||
| 2026-01-02 09:00 GMT | Maria Sakkari - Naomi Osaka | Total games !selection! 18.5 | 06h02m | United Cup - Australia | WTA | ||||
| 2026-01-02 09:00 GMT | Maria Sakkari - Naomi Osaka | Total games !selection! 20.5 | 06h02m | United Cup - Australia | WTA | ||||
| 2026-01-02 09:00 GMT | Maria Sakkari - Naomi Osaka | Total games !selection! 19.5 | 06h02m | United Cup - Australia | WTA | ||||
| 2026-01-02 09:00 GMT | Maria Sakkari - Naomi Osaka | Total games !selection! 22.5 | 06h02m | United Cup - Australia | WTA | ||||
| 2026-01-02 09:00 GMT | Maria Sakkari - Naomi Osaka | !selection! (-3.5 games) | 06h02m | United Cup - Australia | WTA | ||||
| 2026-01-02 09:00 GMT | Maria Sakkari - Naomi Osaka | Total games !selection! 21.5 | 06h02m | United Cup - Australia | WTA |
Our subscribers consistently gain an edge on bookmakers using our AI-powered predictions.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
Thanks for an absolutely fantastic year. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. The backtest for absolutely everything convinced me - wish I started sooner.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 52
Born: 1995-07-25
Age:
Country: GRE
Ranking: 16
Born: 1997-10-16
Age:
Country: JPN
| Päivämäärä | Tapahtuma | Surface | Round | Winner | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | Miami Open - Miami | Hard | QF | Maria Sakkari | 6-0 6-4 |
| 2020-01-07 | Brisbane International - Brisbane | Hard | R1 | Naomi Osaka | 6-2 6-7(4) 6-3 |
| 2019-06-18 | Nature Valley Classic - Birmingham | Grass | R1 | Naomi Osaka | 6-1 4-6 6-3 |
| 2018-08-14 | Western & Southern Open - Cincinnati | Hard | R1 | Maria Sakkari | 6-3 7-6(8) |
| 2018-03-13 | BNP Paribas Open - Indian Wells | Hard | R4 | Naomi Osaka | 6-1 5-7 6-1 |
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 - Toray Pan Pacific Open - Tokyo Hard | R1 | Leylah Annie Fernandez | 7-6(5) 6-4 | |
| 2025-10-20 - Toray Pan Pacific Open - Tokyo Hard | Q | Suzan Lamens | 6-3 6-3 | |
| 2025-10-20 - Toray Pan Pacific Open - Tokyo Hard | Q1 | Zeynep Sonmez | 7-5 6-3 | |
| 2025-10-13 - Japan Open - Osaka Hard | R1 | Ashlyn Krueger | 2-6 6-3 6-4 | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | R2 | Leylah Annie Fernandez | 6-2 6-0 | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | R1 | Ashlyn Krueger | 7-6(5) 6-7(5) 7-5 | |
| 2025-09-08 - Guadalajara Open Akron - Guadalajara Hard | R1 | Elsa Jacquemot | 6-2 6-0 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R3 | Beatriz Haddad Maia | 6-1 6-2 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Anna Bondar | 6-3 6-1 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Tatjana Maria | 6-3 6-2 | |
| 2025-08-18 - Abierto GNP Seguros - Monterrey Hard | R1 | Donna Vekic | 6-2 6-3 | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R2 | Jasmine Paolini | 7-6(2) 7-6(5) | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R1 | Kamilla Rakhimova | 6-3 3-6 6-2 | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R2 | Jessica Pegula | 7-5 6-4 | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R1 | Carson Branstine | 6-2 3-6 7-5 | |
| 2025-07-21 - Mubadala Citi DC Open - Washington Hard | QF | Emma Raducanu | 6-4 7-5 | |
| 2025-07-21 - Mubadala Citi DC Open - Washington Hard | R2 | Emma Navarro | 7-5 7-6(1) | |
| 2025-07-21 - Mubadala Citi DC Open - Washington Hard | R1 | Katie Boulter | 6-3 6-4 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | R2 | Elena Rybakina | 6-3 6-1 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | R1 | Anna Blinkova | 6-4 6-4 |
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 - Japan Open - Osaka Hard | QF | Jaqueline Cristian | w/o | |
| 2025-10-13 - Japan Open - Osaka Hard | R2 | Suzan Lamens | 7-6(6) 3-6 6-2 | |
| 2025-10-13 - Japan Open - Osaka Hard | R1 | Wakana Sonobe | 6-0 6-4 | |
| 2025-10-06 - Wuhan Open - Wuhan Hard | R2 | Linda Noskova | 7-6(2) 6-3 | |
| 2025-10-06 - Wuhan Open - Wuhan Hard | R1 | Leylah Annie Fernandez | 4-6 7-5 6-3 | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | R2 | Aliaksandra Sasnovich | 1-6 6-4 6-2 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | SF | Amanda Anisimova | 6-7(4) 7-6(3) 6-3 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | QF | Karolina Muchova | 6-4 7-6(3) | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R4 | Cori Gauff | 6-3 6-2 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R3 | Daria Kasatkina | 6-0 4-6 6-3 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Hailey Baptiste | 6-3 6-1 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Greetje Minnen | 6-3 6-4 | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | F | Victoria Mboko | 2-6 6-4 6-1 | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | SF | Clara Tauson | 6-2 7-6(7) | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | QF | Elina Svitolina | 6-2 6-2 | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R4 | Anastasija Sevastova | 6-1 6-0 | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R3 | Jelena Ostapenko | 6-2 6-4 | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R2 | Liudmila Samsonova | 4-6 7-6(6) 6-3 | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R1 | Ariana Arseneault | 6-4 6-2 | |
| 2025-07-21 - Mubadala Citi DC Open - Washington Hard | R2 | Emma Raducanu | 6-4 6-2 |
Sakkari vs Osaka Ennusteita - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle - H2H, Statistics Ennustesivun ohjeet: yllä olevassa taulukossa esitetään tämän päivän sekä tulevat tennisottelut ja niiden vedonlyöntivihjeet. Tärkein sarake on Todennäköisyys: se näyttää tennisvedonlyöntivihjeen todennäköisyyden: mitä suurempi todennäköisyys sen suurempi mahdollisuus, että kyseinen tennisennuste osuu oikeaan. Jos tarvitset lisätietoa ymmärtääksesi tennisennusteita, mene aloitussivulle, josta löydät tarkempaa tietoa vedonlyöntivihjeistä. Tutustu myös tennisennusteiden backtest -työkaluun, jonka avulla voit nähdä, miten malli suoriutuu historiallisten tietojen kanssa.
Tennis Vinkit tiedot Maria Sakkari - Naomi Osaka:
Tilastot kohteille Maria Sakkari ja Naomi Osaka sisältävät perustilastot, mukaan lukien pelaajan syntymäajan, iän, kansallisuuden ja nykyiset sijoitukset.
H2H-osiot näyttävät Maria Sakkari vs Naomi Osaka Head 2 Head -ottelut. Kaikki ottelut Head-to-Head Maria Sakkari vs Naomi Osaka on listattu päivämäärän, sijainnin ja ottelun voittajan kanssa.
Viimeiset ottelu kohteelle Maria Sakkari ja viimeiset ottelu kohteelle Naomi Osaka näkyvät sen alla. Sekä Maria Sakkari:n että Naomi Osaka:n viimeiset 20 ottelu näytetään turnauksen, pinnan, vastustajan ja ottelun lopputuloksen kanssa (jos pelaaja voitti tai hävisi).