| 2026-02-05 00:00 GMT | Rei Sakamoto - Tristan Schoolkate | Total games !selection! 21.5 | 04h21m | Brisbane 1 Challenger | ATP Challenger | ||||
| 2026-02-05 00:00 GMT | Rei Sakamoto - Tristan Schoolkate | !selection! to win match | 04h21m | Brisbane 1 Challenger | ATP Challenger | ||||
| 2026-02-05 00:00 GMT | Rei Sakamoto - Tristan Schoolkate | Total games !selection! 22.5 | 04h21m | Brisbane 1 Challenger | ATP Challenger |
Tilaajamme saavat jatkuvasti etulyöntiaseman vedonvälittäjiin tekoälypohjaisilla ennusteillamme.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 184
Syntynyt: 2006-06-24
Ikä:
Maa: JPN
Ranking: 114
Syntynyt: 2001-02-26
Ikä:
Maa: AUS
| Päivämäärä | Tapahtuma | Alusta | Kierros | Voittaja | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | Cary Challenger | Hard | QF | Rei Sakamoto | 7-6(2) 6-4 |
| 2025-04-21 | Gwangju Challenger | Hard | R1 | Tristan Schoolkate | 7-6(4) 7-5 |
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | R2 | Taro Daniel | 7-6(5) 6-2 | |
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | R1 | Philip Sekulic | 6-3 6-4 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Rafael Jodar | 7-6(6) 6-1 5-7 4-6 6-3 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q | Giulio Zeppieri | 6-2 6-2 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q2 | Colton Smith | 6-4 6-4 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Daniel Evans | 6-1 6-2 | |
| 2026-01-05 - Hong Kong Tennis Open - Hong Kong Hard | R1 | Lorenzo Sonego | 6-2 7-6(4) | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | F | Kaichi Uchida | 4-6 7-6(4) 6-4 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | SF | Akira Santillan | 3-6 6-1 6-3 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | QF | Yasutaka Uchiyama | 3-6 6-3 6-4 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | R2 | Maxim Zhukov | 6-1 6-2 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | R1 | Kasidit Samrej | 6-4 7-6(1) | |
| 2025-11-10 - Kobe Challenger Indoor Hard | QF | Chun Hsin Tseng | 4-6 6-1 7-6(11) | |
| 2025-11-10 - Kobe Challenger Indoor Hard | R2 | Hynek Barton | 3-6 6-3 6-4 | |
| 2025-11-10 - Kobe Challenger Indoor Hard | R1 | Max Basing | 7-6(6) 6-7(4) 6-3 | |
| 2025-10-27 - Bratislava 2 Challenger Indoor Hard | Q1 | Michal Krajci | 6-1 6-2 | |
| 2025-10-20 - Brest Challenger Indoor Hard | R1 | Mae Malige | 7-5 6-1 | |
| 2025-10-13 - BNP Paribas Nordic Open - Stockholm Indoor Hard | Q1 | Mark Lajal | 6-1 6-4 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R1 | Matteo Arnaldi | 7-6(3) 6-4 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | Q | Mackenzie Mcdonald | 6-4 6-3 |
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | R2 | Li Tu | 6-3 6-4 | |
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | R1 | Moerani Bouzige | 7-6(4) 6-2 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Corentin Moutet | 6-4 7-6(1) 6-3 | |
| 2026-01-12 - Adelaide International - Adelaide Hard | R1 | Rinky Hijikata | 6-4 6-4 | |
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | Q1 | James Duckworth | 6-3 6-2 | |
| 2025-11-10 - Lyon Challenger Indoor Hard | R1 | Matej Dodig | 7-5 3-6 6-4 | |
| 2025-11-03 - Moselle Open - Metz Indoor Hard | Q1 | Dan Added | 6-4 6-7(2) 7-6(5) | |
| 2025-10-27 - Bratislava 2 Challenger Indoor Hard | R2 | Otto Virtanen | 6-2 6-4 | |
| 2025-10-27 - Bratislava 2 Challenger Indoor Hard | R1 | Colton Smith | 6-4 7-6(4) | |
| 2025-10-20 - Erste Bank Open - Vienna Indoor Hard | Q | Matteo Arnaldi | 7-6(5) 6-3 | |
| 2025-10-20 - Erste Bank Open - Vienna Indoor Hard | Q1 | Lukas Klein | 7-6(5) 7-6(5) | |
| 2025-10-13 - Almaty Open - Almaty Indoor Hard | R1 | Adam Walton | 7-6(4) 6-7(3) 6-2 | |
| 2025-10-06 - Jinan Challenger Hard | R1 | Yi Zhou | 7-6(2) 6-4 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R1 | Daniel Altmaier | 6-3 6-4 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | Q | Beibit Zhukayev | 6-3 7-6(5) | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | Q1 | James McCabe | 3-6 7-6(1) 6-2 | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | Q1 | Jesper De Jong | 4-6 7-6(5) 6-4 | |
| 2025-09-15 - Chengdu Open - Chengdu Hard | Q1 | Bernard Tomic | 6-4 6-4 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Alexander Bublik | 6-3 6-3 6-3 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Lorenzo Sonego | 6-3 7-6(8) 1-6 1-6 7-6(6) |
Sakamoto vs Schoolkate Ennusteita - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle - H2H, Statistics Ennustesivun ohjeet: yllä olevassa taulukossa esitetään tämän päivän sekä tulevat tennisottelut ja niiden vedonlyöntivihjeet. Tärkein sarake on Todennäköisyys: se näyttää tennisvedonlyöntivihjeen todennäköisyyden: mitä suurempi todennäköisyys sen suurempi mahdollisuus, että kyseinen tennisennuste osuu oikeaan. Jos tarvitset lisätietoa ymmärtääksesi tennisennusteita, mene aloitussivulle, josta löydät tarkempaa tietoa vedonlyöntivihjeistä. Tutustu myös tennisennusteiden backtest -työkaluun, jonka avulla voit nähdä, miten malli suoriutuu historiallisten tietojen kanssa.