| 2026-04-08 15:00 GMT | Sofia Johnson - Anna Sinclair Rogers | !selection! to win match | 07h50m | W35 Boca Raton | ITF Women 25k+ |
MatchSignal ha estado sirviendo a apostadores profesionales de tenis desde 2014. Nuestros modelos de fútbol utilizan la misma metodología de Machine Learning.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 897
Nacimiento: 2004-06-16
Edad:
País: GBR
Ranking: 283
Nacimiento: 1998-03-21
Edad:
País: USA
| Fecha | Competición | Superficie | Ronda | Ganador | Resultado |
|---|
| Ronda | Oponente | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 - W35 Jackson Clay | F | Aran Teixido Garcia | 7-5 6-1 | |
| 2026-03-30 - W35 Jackson Clay | SF | Mio Mushika | 6-1 6-1 | |
| 2026-03-30 - W35 Jackson Clay | QF | Daria Egorova | 6-3 7-6(3) | |
| 2026-03-30 - W35 Jackson Clay | R2 | Carson Tanguilig | 5-7 6-1 6-2 | |
| 2026-03-30 - W35 Jackson Clay | R1 | Alexandra Vagramov | 4-6 6-2 6-2 | |
| 2026-03-30 - W35 Jackson Clay | Q | Jensen Diianni | 6-1 6-3 | |
| 2026-03-30 - W35 Jackson Clay | Q1 | Allie Rhoden | 6-1 6-0 | |
| 2026-03-09 - W15 Victoriaville Indoor Hard | QF | Kaya Moe | 6-3 6-4 | |
| 2026-03-09 - W15 Victoriaville Indoor Hard | R2 | Jada Robinson | 6-1 2-6 7-6(3) | |
| 2026-03-09 - W15 Victoriaville Indoor Hard | R1 | Abigeyle Bhopal | 6-1 6-0 | |
| 2026-02-16 - W15 Palm Coast Clay | F | Thaisa Grana Pedretti | 6-4 6-2 | |
| 2026-02-16 - W15 Palm Coast Clay | SF | Bella Payne | 3-6 7-5 6-1 | |
| 2026-02-16 - W15 Palm Coast Clay | QF | Charlotte Narti | 6-2 6-1 | |
| 2026-02-16 - W15 Palm Coast Clay | R2 | Himari Sato | 6-0 6-0 | |
| 2026-02-16 - W15 Palm Coast Clay | R1 | Noelia Zeballos | 6-1 6-3 | |
| 2026-02-16 - W15 Palm Coast Clay | Q | Alessandra Crump | 6-1 6-1 | |
| 2026-02-16 - W15 Palm Coast Clay | Q1 | Julie Adele Bedard | 6-0 6-2 | |
| 2026-01-19 - W35 Weston Clay | R1 | Bianca Vanessa Andreescu | 6-2 6-7(3) 7-5 | |
| 2026-01-19 - W35 Weston Clay | Q | Sara Shumate | 6-1 6-2 | |
| 2026-01-19 - W35 Weston Clay | Q1 | Diae El Jardi | 6-0 6-1 |
| Ronda | Oponente | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 - W35 Junin Clay | R2 | Maria Florencia Urrutia | 6-4 6-1 | |
| 2026-03-30 - W35 Junin Clay | R1 | Emily Zornada | 6-4 6-0 | |
| 2026-03-23 - W35 Junin Clay | R2 | Maria Florencia Urrutia | 6-4 1-6 6-4 | |
| 2026-03-23 - W35 Junin Clay | R1 | Ambar Corbalan Miranda | 6-2 6-1 | |
| 2026-02-23 - ATX Open - Austin Hard | Q1 | Linda Fruhvirtova | 6-0 7-5 | |
| 2026-02-16 - Dow Tennis Classic - Midland Indoor Hard | R1 | Elvina Kalieva | 6-4 6-2 | |
| 2026-02-02 - W50 Orlando Hard | R1 | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-2 3-6 6-4 | |
| 2026-01-26 - W75 Vero Beach Clay | R1 | Kajsa Rinaldo Persson | 3-6 6-2 6-0 | |
| 2026-01-19 - W35 Buenos Aires Clay | QF | Carlota Martinez Cirez | 6-2 6-3 | |
| 2026-01-19 - W35 Buenos Aires Clay | R3 | Thaisa Grana Pedretti | 6-4 7-6(6) | |
| 2026-01-19 - W35 Buenos Aires Clay | R2 | Berta Bonardi | 0-6 7-5 6-4 | |
| 2026-01-12 - W50 Buenos Aires Clay | R2 | Justina Maria Gonzalez Daniele | 4-6 6-4 6-3 | |
| 2026-01-12 - W50 Buenos Aires Clay | R1 | Candela Vazquez | 6-1 6-0 | |
| 2025-12-01 - W50 Selva Gardena Indoor Hard | R2 | Lisa Pigato | 6-3 6-3 | |
| 2025-12-01 - W50 Selva Gardena Indoor Hard | R1 | Camilla Zanolini | 4-6 6-1 6-2 | |
| 2025-11-24 - W50 Ortisei Indoor Hard | R1 | Lisa Zaar | 6-4 6-3 | |
| 2025-11-17 - W50 Chihuahua Hard | QF | Mary Stoiana | 7-5 6-1 | |
| 2025-11-17 - W50 Chihuahua Hard | R2 | Jessica Hinojosa Gomez | 6-2 6-2 | |
| 2025-11-17 - W50 Chihuahua Hard | R1 | Rita Colyer | 6-4 6-2 | |
| 2025-11-10 - W50 Chihuahua Hard | SF | Hina Inoue | 4-6 6-3 7-6(1) |
Johnson vs Rogers Pronóstico: consejos para apostar en el tenis y selecciones para hoy. - H2H, Statistics Ayuda para la página de predicciones: la tabla de arriba muestra los partidos de hoy y los próximos, así como consejos diarios para apostar al tenis en ellos. La columna más importante es Probabilidad: muestra la probabilidad de los consejos para apostar en el tenis: cuanto mayor sea esta, mayor será la posibilidad de que la predicción dada para el partido tenga éxito. Si necesita más información para entender las predicciones para el tenis, por favor, vaya a la página de inicio donde encontrará más detalles sobre los consejos para apostar. Eche también un vistazo a la prueba retroactiva del modelo de predicciones para ver cómo funciona el modelo con los datos históricos.
Detalles de los pronósticos de tenis para Sofia Johnson - Anna Sinclair Rogers:
Las estadísticas de Sofia Johnson y Anna Sinclair Rogers contienen estadísticas básicas que incluyen la fecha de nacimiento, la edad, la nacionalidad y la clasificación actual del jugador.
Las secciones H2H muestran partidos Sofia Johnson vs Anna Sinclair Rogers Head 2 Head. Todos los partidos de Head-to-Head Sofia Johnson vs Anna Sinclair Rogers se enumeran con la fecha, el lugar y el ganador del partido.
Las últimas coincidencias para Sofia Johnson y las últimas coincidencias para Anna Sinclair Rogers se muestran debajo. Se muestran los últimos 20 partidos jugados por Sofia Johnson y Anna Sinclair Rogers, con torneo, superficie, oponente y el resultado del partido (si el jugador en cuestión ganó o perdió).