| 2026-03-04 18:00 GMT | Zizou Bergs - Jan-Lennard Struff | !selection! to win match | 03h41m | BNP Paribas Open - Indian Wells | ATP |
Unsere Abonnenten gewinnen konstant einen Vorteil gegenüber Buchmachern mit unseren KI-gestützten Vorhersagen.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Rangliste: 47
Geboren: 1999-06-03
Alter:
Land: BEL
Rangliste: 80
Geboren: 1990-04-25
Alter:
Land: GER
| Datum | Wettbewerb | Belag | Runde | Gewinner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | Davis Cup, Group C, Hamburg | Indoor Hard | RB1 | Jan-Lennard Struff | 6-4 7-6(9) |
| Runde | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 - Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai Hard | R1 | Jenson Brooksby | 6-3 6-4 | |
| 2026-02-16 - Qatar ExxonMobil Open - Doha Hard | R2 | Jiri Lehecka | 6-2 6-1 | |
| 2026-02-16 - Qatar ExxonMobil Open - Doha Hard | R1 | Giovanni Mpetshi Perricard | 6-3 6-7(5) 6-4 | |
| 2026-02-09 - ABN AMRO Open - Rotterdam Indoor Hard | R1 | Hamad Medjedovic | 7-6(5) 7-6(5) | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Hubert Hurkacz | 6-7(6) 7-6(6) 6-3 6-3 | |
| 2026-01-05 - United Cup - Australia Hard | SF | Stan Wawrinka | 6-3 6-7(4) 6-3 | |
| 2026-01-05 - United Cup - Australia Hard | QF | Jakub Mensik | 6-2 7-6(4) | |
| 2026-01-05 - United Cup - Australia Hard | RR | Felix Auger Aliassime | 6-4 6-2 | |
| 2026-01-05 - United Cup - Australia Hard | RR | Zhizhen Zhang | 6-7(2) 7-6(3) 7-5 | |
| 2025-11-17 - Davis Cup, World Group, SF, ITA-BEL 2-0 Indoor Hard | RB2 | Flavio Cobolli | 6-3 6-7(5) 7-6(15) | |
| 2025-11-17 - Davis Cup, World Group, QF, FRA-BEL 0-2 Indoor Hard | RB2 | Arthur Rinderknech | 6-3 7-6(4) | |
| 2025-10-27 - Rolex Paris Masters - Paris Indoor Hard | R2 | Jannik Sinner | 6-4 6-2 | |
| 2025-10-27 - Rolex Paris Masters - Paris Indoor Hard | R1 | Alex Michelsen | 6-3 2-6 6-2 | |
| 2025-10-13 - European Open - Brussels Indoor Hard | R1 | Raphael Collignon | 6-4 7-6(5) | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | QF | Novak Djokovic | 6-3 7-5 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R4 | Gabriel Diallo | 3-6 7-5 7-6(8) | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R3 | Francisco Cerundolo | 7-6(1) 6-3 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R2 | Casper Ruud | 3-6 7-5 4-1 ret. | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R1 | Sebastian Korda | 6-4 7-5 | |
| 2025-09-22 - Japan Open Tennis Championships - Tokyo Hard | R2 | Carlos Alcaraz | 6-4 6-3 |
| Runde | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 - Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai Hard | R1 | Alexander Bublik | 6-3 6-4 | |
| 2026-02-23 - Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai Hard | Q | Otto Virtanen | 6-7(7) 6-4 6-4 | |
| 2026-02-23 - Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai Hard | Q1 | Abdulrahman Al Janahi | 6-0 6-1 | |
| 2026-02-09 - ABN AMRO Open - Rotterdam Indoor Hard | R2 | Alexander Bublik | 7-6(2) 4-6 6-3 | |
| 2026-02-09 - ABN AMRO Open - Rotterdam Indoor Hard | R1 | Hugo Grenier | 6-0 6-4 | |
| 2026-02-02 - Davis Cup, World Group, Q, GER-PER 4-0 Indoor Hard | RB2 | Juan Pablo Varillas | 6-4 6-2 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Vit Kopriva | 4-6 6-2 2-6 6-3 6-1 | |
| 2026-01-12 - ASB Classic - Auckland Hard | Q | Emilio Nava | 3-6 6-4 6-3 | |
| 2026-01-12 - ASB Classic - Auckland Hard | Q1 | Anton Shepp | 7-5 6-2 | |
| 2026-01-05 - Hong Kong Tennis Open - Hong Kong Hard | R1 | Botic Van De Zandschulp | 6-3 1-6 6-1 | |
| 2026-01-05 - Hong Kong Tennis Open - Hong Kong Hard | Q | Nishesh Basavareddy | 7-6(5) 6-2 | |
| 2026-01-05 - Hong Kong Tennis Open - Hong Kong Hard | Q1 | Zsombor Piros | 7-5 7-6(3) | |
| 2025-11-17 - Davis Cup, World Group, SF, ESP-GER 2-1 Indoor Hard | RB1 | Pablo Carreno-Busta | 6-4 7-6(6) | |
| 2025-11-17 - Davis Cup, World Group, QF, ARG-GER 1-2 Indoor Hard | RB1 | Tomas Martin Etcheverry | 7-6(3) 7-6(7) | |
| 2025-11-10 - Lyon Challenger Indoor Hard | F | Liam Broady | 6-4 6-4 | |
| 2025-11-10 - Lyon Challenger Indoor Hard | SF | Dan Added | 1-6 7-6(5) 6-2 | |
| 2025-11-10 - Lyon Challenger Indoor Hard | QF | Vit Kopriva | 6-1 6-2 | |
| 2025-11-10 - Lyon Challenger Indoor Hard | R2 | Mark Lajal | 6-4 6-2 | |
| 2025-11-10 - Lyon Challenger Indoor Hard | R1 | Beibit Zhukayev | 6-7(5) 7-6(1) 6-4 | |
| 2025-11-03 - Hellenic Championship - Athens Indoor Hard | R1 | Alexandre Muller | 6-3 2-6 7-6(6) |
Bergs vs Struff Tipps - Tennis Prognosen für Heute - H2H, Statistics Prognosen Seite Hilfe: Die Tabelle oben zeigt die heutige und kommende Tennis-Matches, sowie tägliche Tennis Wett-Tipps. Die wichtigste Spalte is Wahrscheinlichkeit: je höher die Wahrscheinlichkeit, desto größer ist die Chance, dass die gegebenen Tennis Vorhersage erfolgreich wird. Sie können weitere Informationen zur Tennis Prognosen and der Startseite lesen. Werfen Sie auch einen Blick auf die Tennis Prognosen Modell, um zu sehen, wie das Modell mit historischen Daten funktioniert.