| 2026-03-04 09:00 GMT | Younes Lalami Laaroussi - Jeremy Gschwendtner | !selection! to win match | 08h01m | M15 Torello | ITF Men |
Naši předplatitelé konzistentně získávají výhodu nad bookmakery pomocí našich predikcí s podporou AI.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Žebříček: Over 900
Narozen: 2001-04-18
Věk:
Země: MAR
Žebříček: Over 900
Narozen: 1998-08-21
Věk:
Země: GBR
| Datum | Soutěž | Povrch | Kolo | Vítěz | Výsledek |
|---|
| Kolo | Soupeř | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 - M15 Lannion Indoor Hard | R1 | Tom Zeuch | 3-6 6-2 7-5 | |
| 2026-02-09 - M15 Almoradi Clay | R1 | Lucca Helguera Casado | 3-6 7-6(2) 6-3 | |
| 2026-01-26 - M15 Antalya Clay | Q2 | Leo Gutjahr | w/o | |
| 2026-01-19 - M25 Antalya Clay | Q2 | Alessandro Spadola | 4-6 6-2 10-6 | |
| 2026-01-19 - M25 Antalya Clay | Q1 | Makoto Ochi | 6-3 0-6 10-6 | |
| 2025-12-29 - M25 Marrakech Clay | R1 | Diego Dedura | 6-1 6-4 | |
| 2025-12-22 - M15 Agadir Clay | QF | Sean Cuenin | 6-4 6-2 | |
| 2025-12-22 - M15 Agadir Clay | R2 | Yazid Lahjomri | 6-2 6-4 | |
| 2025-12-22 - M15 Agadir Clay | R1 | Kilian Martinez | 6-3 6-0 | |
| 2025-11-03 - Knoxville Challenger Indoor Hard | Q1 | Cooper Williams | 6-2 6-1 | |
| 2025-10-13 - M25 Kigali Clay | R1 | Marlon Vankan | 7-5 6-2 | |
| 2025-10-06 - M25 Kigali Clay | R2 | Florent Bax | 4-6 6-1 6-4 | |
| 2025-10-06 - M25 Kigali Clay | R1 | Dinko Dinev | 6-3 6-2 | |
| 2025-09-22 - M15 Kayseri Hard | R1 | Roman Kharlamov | 3-6 6-4 6-4 | |
| 2025-09-15 - M15 Kayseri Hard | R2 | Ivan Marrero Curbelo | 6-4 7-5 | |
| 2025-09-15 - M15 Kayseri Hard | R1 | Jiang Yi Qing | 6-4 6-2 | |
| 2025-08-18 - M25 Idanha-a-Nova Hard | R2 | Hugo Maia | 6-4 1-6 7-5 | |
| 2025-08-18 - M25 Idanha-a-Nova Hard | R1 | Daniel Batista | 6-3 6-7(4) 7-6(4) | |
| 2025-08-11 - M25 Idanha-a-Nova Hard | R2 | Marc Polmans | 6-2 6-3 | |
| 2025-08-11 - M25 Idanha-a-Nova Hard | R1 | Carlos Guerrero Alvarez | 2-6 6-4 6-3 |
| Kolo | Soupeř | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 - M15 Almoradi Clay | Q2 | Oscar Pinto Sansano | 7-6(4) 6-3 | |
| 2026-02-02 - M15 Javea Clay | R1 | Imanol Lopez Morillo | 6-2 6-1 | |
| 2025-12-08 - M15 Ceuta Hard | R1 | Javier Molino | 6-3 6-4 | |
| 2025-11-10 - M15 San Gregorio di Catania Clay | R2 | Ziga Sesko | 6-2 6-2 | |
| 2025-11-10 - M15 San Gregorio di Catania Clay | R1 | Marcel Zielinski | 4-6 7-6(4) 6-2 | |
| 2025-11-03 - M15 San Gregorio di Catania Clay | R1 | Kirill Kivattsev | 6-4 6-3 | |
| 2025-10-27 - M15 Monastir Hard | R1 | Mwendwa Mbithi | 6-4 6-2 | |
| 2025-10-20 - M15 Monastir Hard | R1 | Amir Omarkhanov | 7-6(5) 7-5 | |
| 2025-10-13 - M15 Monastir Hard | R1 | Sean Cuenin | 6-2 6-1 | |
| 2025-09-15 - M15 Kursumlijska Banja Clay | R1 | Felix Gill | 6-4 6-2 | |
| 2025-09-08 - M15 Kursumlijska Banja Clay | SF | Ognjen Milic | 6-4 6-0 | |
| 2025-09-08 - M15 Kursumlijska Banja Clay | QF | George Lazarov | 6-1 6-0 | |
| 2025-09-08 - M15 Kursumlijska Banja Clay | R2 | Andrea Fiorentini | 6-1 6-7(4) 6-1 | |
| 2025-09-08 - M15 Kursumlijska Banja Clay | R1 | Daniil Stepanov | 3-6 6-2 6-2 | |
| 2025-09-01 - M15 Buzau Clay | QF | Stefan Palosi | 6-3 6-3 | |
| 2025-09-01 - M15 Buzau Clay | R2 | Mihai Razvan Marinescu | 4-6 6-4 6-2 | |
| 2025-09-01 - M15 Buzau Clay | R1 | Alin Butnaru | 6-2 6-2 | |
| 2025-08-18 - M15 Arad Clay | R1 | Joao Victor Couto Loureiro | 4-6 6-1 6-2 | |
| 2025-08-11 - M15 Targu Jiu Clay | R1 | Tomas Farjat | 7-6(1) 6-3 | |
| 2025-08-04 - M15 Curtea de Arges Clay | R1 | Filippo Mazzola | 6-3 6-2 |
Laaroussi vs Gschwendtner předpovědi - Tipy pro sázení na tenis a dnešní doporučení - H2H, Statistics předpovědí stránka nápovědy: výše uvedená tabulka zobrazuje dnešní a nadcházející tenisové zápasy, a také tipy pro tyto zápasy. Nejdůležitějším sloupcem je Pravděpodobnost: ukazuje pravděpodobnost tipů pro sázení na tenis: čím vyšší pravděpodobnost, tím vyšší šance, že daná předpověď bude úspěšná. Pokud potřebujete více informací, abyste rozuměli tenisovým předpovědím, pak prosím přejděte na domovskou stránku, kde můžete najít více detailů a tipů pro sázení. Podívejte se také na zpětný test modelu tenisových předpovědí , abyste viděli, jak tento model funguje s historickými daty.