| 2026-02-04 15:00 GMT | Hamad Medjedovic - Stan Wawrinka | Total games !selection! 21.5 | 66h56m | Open Occitanie - Montpellier | ATP | ||||
| 2026-02-04 15:00 GMT | Hamad Medjedovic - Stan Wawrinka | !selection! to win match | 81h56m | Open Occitanie - Montpellier | ATP | ||||
| 2026-02-04 15:00 GMT | Hamad Medjedovic - Stan Wawrinka | Total games !selection! 22.5 | 66h56m | Open Occitanie - Montpellier | ATP |
Naši předplatitelé konzistentně získávají výhodu nad bookmakery pomocí našich predikcí s podporou AI.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Žebříček: 80
Narozen: 2003-07-18
Věk:
Země: SRB
Žebříček: 113
Narozen: 1985-03-28
Věk:
Země: SUI
| Datum | Událost | Povrch | Kolo | Vítěz | Výsledek |
|---|
| Kolo | Soupeř | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R2 | Alex De Minaur | 6-7(5) 6-2 6-2 6-1 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Mariano Navone | 6-2 6-7(3) 6-4 6-2 | |
| 2026-01-12 - ASB Classic - Auckland Hard | R2 | Jakub Mensik | 6-1 3-6 6-3 | |
| 2026-01-12 - ASB Classic - Auckland Hard | R1 | Aleksandar Kovacevic | 6-4 3-6 7-6(2) | |
| 2026-01-12 - ASB Classic - Auckland Hard | Q | Mattia Bellucci | 6-3 6-2 | |
| 2026-01-12 - ASB Classic - Auckland Hard | Q1 | Dalibor Svrcina | 6-1 6-4 | |
| 2025-10-27 - Rolex Paris Masters - Paris Indoor Hard | Q1 | David Goffin | 7-5 7-5 | |
| 2025-10-20 - Erste Bank Open - Vienna Indoor Hard | R1 | Lorenzo Musetti | 6-4 6-3 | |
| 2025-10-20 - Erste Bank Open - Vienna Indoor Hard | Q | Jacob Fearnley | 7-6(11) 6-3 | |
| 2025-10-20 - Erste Bank Open - Vienna Indoor Hard | Q1 | Joel Schwaerzler | 6-2 6-4 | |
| 2025-10-13 - Almaty Open - Almaty Indoor Hard | R1 | Brandon Nakashima | 7-6(5) 6-2 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R1 | Arthur Rinderknech | 6-7(3) 1-0 ret. | |
| 2025-09-22 - Japan Open Tennis Championships - Tokyo Hard | R1 | Holger Rune | 7-6(7) 6-1 | |
| 2025-09-08 - Davis Cup, Group I, 1R, SRB-TUR 3-1 Indoor Hard | RB2 | Yanki Erel | 6-7(7) 7-6(6) 3-1 ret. | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Daniel Altmaier | 7-5 6-7(3) 7-6(7) 6-7(5) 6-4 | |
| 2025-08-18 - Winston-Salem Open - Winston-Salem Hard | QF | Giovanni Mpetshi Perricard | 7-6(8) 6-2 | |
| 2025-08-18 - Winston-Salem Open - Winston-Salem Hard | R3 | Gabriel Diallo | 6-4 6-2 | |
| 2025-08-18 - Winston-Salem Open - Winston-Salem Hard | R2 | Jacob Fearnley | 6-4 7-6(2) | |
| 2025-08-18 - Winston-Salem Open - Winston-Salem Hard | R1 | Arthur Rinderknech | 6-3 7-6(9) | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R3 | Carlos Alcaraz | 6-4 6-4 |
| Kolo | Soupeř | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R3 | Taylor Harry Fritz | 7-6(5) 2-6 6-4 6-4 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R2 | Arthur Gea | 4-6 6-3 3-6 7-5 7-6(3) | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Laslo Djere | 5-7 6-3 6-4 7-6(4) | |
| 2026-01-05 - United Cup - Australia Hard | F | Hubert Hurkacz | 6-3 3-6 6-3 | |
| 2026-01-05 - United Cup - Australia Hard | SF | Zizou Bergs | 6-3 6-7(4) 6-3 | |
| 2026-01-05 - United Cup - Australia Hard | QF | Sebastian Baez | 7-5 6-4 | |
| 2026-01-05 - United Cup - Australia Hard | RR | Flavio Cobolli | 6-4 6-7(2) 7-6(4) | |
| 2026-01-05 - United Cup - Australia Hard | RR | Arthur Rinderknech | 5-7 7-6(5) 7-6(5) | |
| 2025-11-03 - Hellenic Championship - Athens Indoor Hard | R2 | Lorenzo Musetti | 4-6 7-6(5) 6-4 | |
| 2025-11-03 - Hellenic Championship - Athens Indoor Hard | R1 | Botic Van De Zandschulp | 2-6 7-6(5) 7-5 | |
| 2025-10-27 - Bratislava 2 Challenger Indoor Hard | R2 | Raphael Collignon | 6-2 6-4 | |
| 2025-10-27 - Bratislava 2 Challenger Indoor Hard | R1 | Vitaliy Sachko | 6-4 6-3 | |
| 2025-10-20 - Swiss Indoors Basel - Basel Indoor Hard | R2 | Casper Ruud | 6-4 7-6(5) | |
| 2025-10-20 - Swiss Indoors Basel - Basel Indoor Hard | R1 | Miomir Kecmanovic | 6-1 7-6(3) | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R1 | Fabian Marozsan | 6-1 4-6 6-4 | |
| 2025-09-15 - St. Tropez Challenger Hard | SF | Dan Added | w/o | |
| 2025-09-15 - St. Tropez Challenger Hard | QF | Martin Landaluce | 6-4 6-1 | |
| 2025-09-15 - St. Tropez Challenger Hard | R2 | Robin Bertrand | 6-2 6-3 | |
| 2025-09-15 - St. Tropez Challenger Hard | R1 | Justin Engel | 6-3 6-3 | |
| 2025-09-08 - Rennes Challenger Indoor Hard | F | Hugo Gaston | 6-4 6-4 |
Medjedovic vs Wawrinka předpovědi - Tipy pro sázení na tenis a dnešní doporučení - H2H, Statistics předpovědí stránka nápovědy: výše uvedená tabulka zobrazuje dnešní a nadcházející tenisové zápasy, a také tipy pro tyto zápasy. Nejdůležitějším sloupcem je Pravděpodobnost: ukazuje pravděpodobnost tipů pro sázení na tenis: čím vyšší pravděpodobnost, tím vyšší šance, že daná předpověď bude úspěšná. Pokud potřebujete více informací, abyste rozuměli tenisovým předpovědím, pak prosím přejděte na domovskou stránku, kde můžete najít více detailů a tipů pro sázení. Podívejte se také na zpětný test modelu tenisových předpovědí , abyste viděli, jak tento model funguje s historickými daty.