| 2026-04-12 10:00 GMT | Aliaksandra Sasnovich - Oceane Dodin | !selection! to win match | 04h23m | Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart | WTA |
MatchSignal har betjänat professionella tennisspelare sedan 2014. Våra fotbollsmodeller använder samma Machine Learning-metodik.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 115
Född: 1994-03-22
Ålder:
Land: BLR
Ranking: 564
Född: 1996-10-24
Ålder:
Land: FRA
| Datum | Tävling | Underlag | Omgång | Vinnare | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 | Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart | Clay | Q | Aliaksandra Sasnovich | 6-2 3-6 6-4 |
| Omgång | Motståndare | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 - Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart Clay | Q1 | Julia Stusek | 6-1 6-4 | |
| 2026-04-06 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Clay | R1 | Karolina Pliskova | 6-4 6-4 | |
| 2026-04-06 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Clay | Q | Anhelina Kalinina | 6-3 6-2 | |
| 2026-04-06 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Clay | Q1 | Linda Fruhvirtova | 6-0 6-1 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | R1 | Paula Badosa Gibert | 7-5 6-3 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | Q | Renata Zarazua | 6-3 6-4 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | Q1 | Ayla Aksu | 6-4 6-4 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | Q1 | Kayla Day | 6-2 7-5 | |
| 2026-02-16 - Dubai Duty Free Championships - Dubai Hard | R1 | Sorana Cirstea | 6-3 7-6(6) | |
| 2026-02-16 - Dubai Duty Free Championships - Dubai Hard | Q | Sonay Kartal | 6-4 6-3 | |
| 2026-02-16 - Dubai Duty Free Championships - Dubai Hard | Q1 | Petra Marcinko | 6-4 6-4 | |
| 2026-02-09 - Qatar TotalEnergies Open - Doha Hard | Q1 | Varvara Gracheva | 6-4 6-0 | |
| 2026-02-02 - Mubadala Abu Dhabi Open - Abu Dhabi Hard | R2 | Alexandra Eala | 2-6 6-4 7-6(5) | |
| 2026-02-02 - Mubadala Abu Dhabi Open - Abu Dhabi Hard | R1 | Paula Badosa Gibert | 6-4 3-6 6-1 | |
| 2026-02-02 - Mubadala Abu Dhabi Open - Abu Dhabi Hard | Q | Sonay Kartal | 6-2 6-4 | |
| 2026-02-02 - Mubadala Abu Dhabi Open - Abu Dhabi Hard | Q1 | Priscilla Hon | 7-5 6-7(3) 6-3 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Jasmine Paolini | 6-1 6-2 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q | Daria Snigur | 6-2 0-6 6-2 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q2 | Kathinka Von Deichmann | 6-3 7-6(4) | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Ksenia Efremova | 6-3 6-1 |
| Omgång | Motståndare | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 - Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart Clay | Q1 | Kathinka Von Deichmann | 6-7(2) 6-4 6-3 | |
| 2026-04-06 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Clay | Q1 | Katie Volynets | 6-4 6-0 | |
| 2026-02-23 - W75 Porto Indoor Hard | R1 | Ayana Akli | 6-0 7-5 | |
| 2026-02-23 - W75 Porto Indoor Hard | Q | Anouck Vrancken Peeters | 2-6 6-1 6-1 | |
| 2026-02-23 - W75 Porto Indoor Hard | Q1 | Sara Lanca | 6-1 6-3 | |
| 2026-02-16 - Open Arena - Les Sables d'Olonne Indoor Hard | R2 | Diana Martynov | 4-6 6-0 7-5 | |
| 2026-02-16 - Open Arena - Les Sables d'Olonne Indoor Hard | R1 | Tamara Korpatsch | 6-2 6-2 | |
| 2026-02-09 - W50 Grenoble Indoor Hard | R2 | Hannah Klugman | 3-6 7-5 6-2 | |
| 2026-02-09 - W50 Grenoble Indoor Hard | R1 | Sara Cakarevic | 7-5 6-3 | |
| 2026-02-02 - Ostrava Open - Ostrava Indoor Hard | R1 | Diane Parry | 6-1 6-4 | |
| 2026-01-12 - W50 Manchester Indoor Hard | SF | Celine Naef | 6-1 6-2 | |
| 2026-01-12 - W50 Manchester Indoor Hard | QF | Raluca Georgiana Serban | 6-3 3-6 6-3 | |
| 2026-01-12 - W50 Manchester Indoor Hard | R2 | Esther Adeshina | 6-3 6-1 | |
| 2026-01-12 - W50 Manchester Indoor Hard | R1 | Elena Malygina | 6-3 6-3 | |
| 2026-01-12 - W50 Manchester Indoor Hard | Q | Amelia Rajecki | 6-4 7-6(5) | |
| 2026-01-12 - W50 Manchester Indoor Hard | Q1 | Mia Wainwright | 6-0 6-2 | |
| 2025-12-08 - Open BLS de Limoges - Limoges Indoor Hard | R1 | Tiphanie Lemaitre | 7-6(4) 6-2 | |
| 2025-12-01 - Open In Arte Angers Loire - Angers Indoor Hard | R2 | Alycia Parks | 7-6(3) 5-7 6-3 | |
| 2025-12-01 - Open In Arte Angers Loire - Angers Indoor Hard | R1 | Alice Rame | 6-3 6-4 | |
| 2025-11-17 - W75 Petange Indoor Hard | R1 | Noma Akugue Noha | 6-4 6-1 |
Sasnovich vs Dodin Prognoser- Speltips och Spelförslag på Tennis för Idag - H2H, Statistics Prognos sidan hjälp: tabellen ovan visar dagens och kommande tennis matcher, samt dagliga speltips på tennis för dem. Den viktigaster kolumnen är Sannolikhet: den visar sannolikheten av speltipsen på tennis: ju högre sannolikheten desto större chans att den angivna tennisprognosen blir rätt. Om du behöver mer information för att förstå tennisprognoserna, gå till hemsidan där du hittar fler detaljer på speltips. Och, ta en titt på tennis prognosmodell utfallstest för att se hur modellen fungerar på historisk data.