| 2026-03-03 14:00 GMT | Vendula Valdmannova - Daria Snigur | !selection! to win match | 03h30m | W75 Trnava | ITF Women 25k+ |
Abonații noștri obțin constant un avantaj față de casele de pariuri folosind predicțiile noastre alimentate de AI.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Clasament: 278
Născut: 2007-12-10
Vârstă:
Țară: CZE
Clasament: 117
Născut: 2002-03-27
Vârstă:
Țară: UKR
| Dată | Competiție | Suprafață | Rundă | Câștigător | Rezultat |
|---|
| Rundă | Adversar | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 - W75 Altenkirchen Carpet | R2 | Valentina Ryser | 7-5 6-2 | |
| 2026-02-16 - W75 Altenkirchen Carpet | R1 | Ida Wobker | 6-1 2-6 6-2 | |
| 2026-02-09 - W75 Prague Indoor Hard | R2 | Sinja Kraus | 6-7(5) 6-3 6-3 | |
| 2026-02-09 - W75 Prague Indoor Hard | R1 | Martyna Kubka | 6-1 7-6(4) | |
| 2026-02-02 - Ostrava Open - Ostrava Indoor Hard | R1 | Rebecca Sramkova | 6-2 6-3 | |
| 2026-02-02 - Ostrava Open - Ostrava Indoor Hard | Q | Gabriela Andrea Knutson | 6-2 5-7 6-3 | |
| 2026-02-02 - Ostrava Open - Ostrava Indoor Hard | Q1 | Laura Samson | 7-5 3-1 ret. | |
| 2026-01-19 - W75 Leszno Indoor Hard | R2 | Mia Pohankova | 7-6(2) 3-6 6-1 | |
| 2026-01-19 - W75 Leszno Indoor Hard | R1 | Katarzyna Kawa | 6-3 6-4 | |
| 2025-12-01 - W100 Dubai Hard | R2 | Polina Iatcenko | 6-6 ret. | |
| 2025-12-01 - W100 Dubai Hard | R1 | Katarzyna Kawa | 6-2 6-2 | |
| 2025-11-24 - W75 Fujairah Hard | QF | Caroline Werner | 6-4 6-0 | |
| 2025-11-24 - W75 Fujairah Hard | R2 | Rada Zolotareva | 6-4 4-6 6-1 | |
| 2025-11-24 - W75 Fujairah Hard | R1 | Arantxa Rus | 6-3 6-1 | |
| 2025-10-20 - W75 Poitiers Indoor Hard | QF | Veronika Podrez | 6-4 6-4 | |
| 2025-10-20 - W75 Poitiers Indoor Hard | R2 | Margaux Rouvroy | 1-6 6-4 6-4 | |
| 2025-10-20 - W75 Poitiers Indoor Hard | R1 | Pauline Dore | 6-1 6-2 | |
| 2025-10-13 - W35 Birmingham Indoor Hard | R2 | Mika Stojsavljevic | 6-7(4) 7-6(1) 6-2 | |
| 2025-10-13 - W35 Birmingham Indoor Hard | R1 | Loes Ebeling Koning | 6-3 6-2 | |
| 2025-09-29 - W35 Monastir Hard | F | Mika Stojsavljevic | 6-1 6-1 |
| Rundă | Adversar | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 - Oeiras 2 Jamor Indoor - Oeiras Indoor Hard | F | Viktorija Golubic | 6-3 6-3 | |
| 2026-02-16 - Oeiras 2 Jamor Indoor - Oeiras Indoor Hard | SF | Suzan Lamens | 6-3 6-3 | |
| 2026-02-16 - Oeiras 2 Jamor Indoor - Oeiras Indoor Hard | QF | Sinja Kraus | 6-1 6-0 | |
| 2026-02-16 - Oeiras 2 Jamor Indoor - Oeiras Indoor Hard | R2 | Naiktha Bains | 6-2 6-0 | |
| 2026-02-16 - Oeiras 2 Jamor Indoor - Oeiras Indoor Hard | R1 | Viktoria Hruncakova | 6-1 6-1 | |
| 2026-02-02 - Transylvania Open - Cluj-Napoca Indoor Hard | SF | Sorana Cirstea | 6-0 6-3 | |
| 2026-02-02 - Transylvania Open - Cluj-Napoca Indoor Hard | QF | Yue Yuan | 4-6 6-0 7-5 | |
| 2026-02-02 - Transylvania Open - Cluj-Napoca Indoor Hard | R2 | Jaqueline Cristian | 6-1 6-0 | |
| 2026-02-02 - Transylvania Open - Cluj-Napoca Indoor Hard | R1 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 6-3 6-3 | |
| 2026-02-02 - Transylvania Open - Cluj-Napoca Indoor Hard | Q | Aliona Bolsova | 6-3 6-3 | |
| 2026-02-02 - Transylvania Open - Cluj-Napoca Indoor Hard | Q1 | Anhelina Kalinina | 6-3 6-1 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q | Aliaksandra Sasnovich | 6-2 0-6 6-2 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q2 | Carson Branstine | 6-4 4-2 ret. | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Katarzyna Kawa | 6-1 2-6 6-2 | |
| 2026-01-05 - Workday Canberra International - Canberra Hard | SF | Joanna Garland | 7-6(3) 6-3 | |
| 2026-01-05 - Workday Canberra International - Canberra Hard | QF | Simona Waltert | 6-2 6-4 | |
| 2026-01-05 - Workday Canberra International - Canberra Hard | R2 | En Shuo Liang | 6-4 6-2 | |
| 2026-01-05 - Workday Canberra International - Canberra Hard | R1 | Tamara Korpatsch | 6-4 6-0 | |
| 2025-12-01 - W100 Dubai Hard | R1 | Mananchaya Sawangkaew | 1-6 6-4 6-4 | |
| 2025-11-24 - W75 Fujairah Hard | SF | Petra Marcinko | 4-6 6-4 6-1 |
Pagina de ajutor pentru predicțiile Valdmannova vs Snigur Predicții - Sfaturi de pariere și ponturi la tenis, pentru astăzi - H2H, Statistics: tabelul de mai sus afișează meciurile de tenis de astăzi sau viitoare, precum și sfaturile zilnice de pariere la tenis, pentru aceste meciuri. Cea mai importantă coloană este probabilitatea: arată probabilitatea sfaturilor privind parierea la tenis. Cu cât este mai mare probabilitatea, cu atât este mai mare este șansa ca predicția dată privind tenisul să aibă succes. Dacă aveți nevoie de mai multe informații pentru a înțelege predicțiile la tenis, vă rugăm să mergeți la pagina de pornire, unde puteți găsi mai multe detalii privind sfaturile de pariere. De asemenea, consultați model back-test predicții tenis, pentru a vedea modul în care se comportă modelul cu datele istorice.