| 2025-12-23 11:35 GMT | Juliette Mazzoni - Alexia-Shara Iancu | !selection! to win match | 05h29m | W15 Monastir | ITF Women 15k |
Our subscribers consistently gain an edge on bookmakers using our AI-powered predictions.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
Thanks for an absolutely fantastic year. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. The backtest for absolutely everything convinced me - wish I started sooner.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: Over 900
Born: 2000-06-07
Age:
Country: FRA
Ranking: Over 900
Born: 2006-09-28
Age:
Country: ROU
| Dată | Eveniment | Surface | Round | Winner | Result |
|---|
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 - W15 Monastir Hard | Q2 | Hanin Rebai | 6-4 6-3 | |
| 2025-10-20 - W100 Wrexham Indoor Hard | Q1 | Indianna Spink | 6-0 6-2 | |
| 2025-10-13 - W50 Cherbourg-en-Cotentin Indoor Hard | Q1 | Marie Mattel | 6-2 6-2 | |
| 2025-09-29 - W35 Monastir Hard | Q | Elena Michel | 6-3 6-2 | |
| 2025-09-08 - W50 Evora Hard | Q1 | Elizabeth Jurna | 6-3 6-2 | |
| 2025-09-01 - W50 Saint-Palais-sur-Mer Clay | Q | Enola Chiesa | 6-1 6-1 | |
| 2025-08-25 - W35 Verbier Clay | R1 | Marie Vogt | 6-1 6-0 | |
| 2025-08-25 - W35 Verbier Clay | Q | Naoko Eto | 6-2 7-6(9) | |
| 2025-08-25 - W35 Verbier Clay | Q1 | Martina Gaemperle | 6-2 6-2 | |
| 2025-08-18 - W35 Verbier Clay | Q1 | Anna Frost | 6-2 6-3 | |
| 2025-08-04 - W50 Koksijde Clay | Q1 | Alice Tubello | 6-4 6-1 | |
| 2025-06-09 - W50 Guimaraes Hard | Q1 | Chukwumelije Clarke | 6-2 6-7(5) 6-0 | |
| 2025-05-26 - W50 Otocec Clay | Q | Kristina Novak | 6-0 6-3 | |
| 2025-05-26 - W50 Otocec Clay | Q1 | Helena Muzinic | 6-1 6-0 | |
| 2025-05-12 - W15 Kotka Clay | R1 | Zuzanna Pawlikowska | 6-1 6-0 | |
| 2025-05-05 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | Q | Marcella Dessolis | 6-0 6-1 | |
| 2025-05-05 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | Q1 | Sofia Del Balzo Ruiti | 4-6 6-3 13-11 | |
| 2025-04-28 - W50 Yecla Hard | Q | Aravane Rezai | 6-1 6-2 | |
| 2025-04-28 - W50 Yecla Hard | Q1 | Virginia Almendros Abellan | 6-3 6-0 | |
| 2025-03-31 - W15 Heraklion Clay | Q2 | Charlotte Pikkaart | 3-6 6-2 10-7 |
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 - W15 Monastir Hard | Q2 | Min Young Choi | 6-1 6-4 | |
| 2025-08-11 - W15 Otopeni Clay | Q1 | Sara Milanese | 6-1 6-4 | |
| 2025-08-04 - W15 Brasov Clay | Q2 | Anastasia Preda | 6-3 6-1 | |
| 2025-08-04 - W15 Brasov Clay | Q1 | Daria Remetean | 5-7 7-6(4) 10-8 | |
| 2025-07-28 - W15 Cluj Napoca Clay | Q | Bianca Nica | 2-6 6-4 10-7 | |
| 2025-07-28 - W15 Cluj Napoca Clay | Q2 | Valeria Pezzoli | 6-0 6-0 | |
| 2025-07-21 - W15 Campina Clay | Q | Alexia Clara Adascalitei | 2-6 7-5 10-7 | |
| 2025-07-21 - W15 Campina Clay | Q1 | Naema Labib | 6-1 6-2 | |
| 2025-07-07 - W35 Buzau Clay | Q | Karolina Mrazikova | 6-4 6-4 | |
| 2025-07-07 - W35 Buzau Clay | Q2 | Ana Cristiana Mocanu | 4-6 7-5 10-7 | |
| 2025-06-30 - W75 Bucharest Clay | Q1 | Oana Georgeta Simion | 6-2 6-1 | |
| 2025-06-23 - W15 Galati Clay | R1 | Nina Vargova | 6-0 6-1 | |
| 2025-06-23 - W15 Galati Clay | Q | Anca Stefania Sauciuc | 7-5 7-5 | |
| 2025-06-23 - W15 Galati Clay | Q1 | Maria-Miruna Enescu | 6-2 2-6 10-8 | |
| 2025-06-16 - W15 Bucharest Clay | Q1 | Alessia Marinescu | 6-2 7-6(7) | |
| 2025-05-12 - W15 Bucharest Clay | Q2 | Tea Lukic | 6-4 6-2 | |
| 2025-05-12 - W15 Bucharest Clay | Q1 | Nisa Bulut | 2-6 7-5 10-8 | |
| 2025-05-05 - W15 Bucharest Clay | Q1 | Karina Maria Capuzu | 2-6 6-2 10-6 | |
| 2025-02-17 - W15 Bucharest Indoor Hard | Q2 | Lavinia Luciano | 7-5 6-4 | |
| 2025-02-17 - W15 Bucharest Indoor Hard | Q1 | Anca Stefania Sauciuc | 7-6(7) 6-3 |
Pagina de ajutor pentru predicțiile Mazzoni vs Iancu Predicții - Sfaturi de pariere și ponturi la tenis, pentru astăzi - H2H, Statistics: tabelul de mai sus afișează meciurile de tenis de astăzi sau viitoare, precum și sfaturile zilnice de pariere la tenis, pentru aceste meciuri. Cea mai importantă coloană este probabilitatea: arată probabilitatea sfaturilor privind parierea la tenis. Cu cât este mai mare probabilitatea, cu atât este mai mare este șansa ca predicția dată privind tenisul să aibă succes. Dacă aveți nevoie de mai multe informații pentru a înțelege predicțiile la tenis, vă rugăm să mergeți la pagina de pornire, unde puteți găsi mai multe detalii privind sfaturile de pariere. De asemenea, consultați model back-test predicții tenis, pentru a vedea modul în care se comportă modelul cu datele istorice.
Detalii despre sfaturile de tenis pentru Juliette Mazzoni - Alexia-Shara Iancu:
Statisticile pentru Juliette Mazzoni și Alexia-Shara Iancu conțin statistici de bază, inclusiv data nașterii jucătorului, vârsta, naționalitatea și clasamentul actual.
Secțiunile H2H arată meciurile Juliette Mazzoni vs Alexia-Shara Iancu Head 2 Head. Toate meciurile pentru Head-to-Head Juliette Mazzoni vs Alexia-Shara Iancu sunt listate cu data, locația și câștigătorul meciului.
Ultimele meciuri pentru Juliette Mazzoni și ultimele meciuri pentru Alexia-Shara Iancu sunt afișate mai jos. Sunt afișate ultimele 20 de meciuri jucate atât de Juliette Mazzoni, cât și de Alexia-Shara Iancu, cu turneul, suprafața, adversarul și rezultatul meciului (dacă jucătorul respectiv a câștigat sau a pierdut).