| 2026-01-19 00:00 GMT | Karen Khachanov - Alex Michelsen | !selection! to win match | 36h13m | Australian Open - Melbourne | ATP |
Abonații noștri obțin constant un avantaj față de casele de pariuri folosind predicțiile noastre alimentate de AI.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Clasament: 17
Născut: 1996-05-21
Vârstă:
Țară: RUS
Clasament: 37
Născut: 2004-08-25
Vârstă:
Țară: USA
| Dată | Eveniment | Suprafață | Rundă | Câștigător | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | National Bank Open - Toronto | Hard | QF | Karen Khachanov | 6-4 7-6(3) |
| 2025-01-18 | Australian Open - Melbourne | Hard | R3 | Alex Michelsen | 6-3 7-6(5) 6-2 |
| Rundă | Adversar | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 - Hong Kong Tennis Open - Hong Kong Hard | R2 | Michael Mmoh | 7-6(2) 7-6(4) | |
| 2025-10-27 - Rolex Paris Masters - Paris Indoor Hard | R3 | Alex De Minaur | 6-2 6-2 | |
| 2025-10-27 - Rolex Paris Masters - Paris Indoor Hard | R2 | Joao Fonseca | 6-1 3-6 6-3 | |
| 2025-10-27 - Rolex Paris Masters - Paris Indoor Hard | R1 | Ethan Quinn | 6-1 6-1 | |
| 2025-10-20 - Erste Bank Open - Vienna Indoor Hard | R1 | Tallon Griekspoor | 6-3 5-7 6-4 | |
| 2025-10-13 - Almaty Open - Almaty Indoor Hard | R2 | Jan-Lennard Struff | 4-6 7-6(5) 6-3 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R2 | Juncheng Shang | 7-6(3) 6-3 | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | R1 | Alexandre Muller | 4-6 7-6(5) 6-4 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Kamil Majchrzak | 2-6 6-7(4) 6-4 7-5 7-6(5) | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Nishesh Basavareddy | 6-7(5) 6-3 7-5 6-1 | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R4 | Alexander Zverev | 7-5 3-0 ret. | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R3 | Jenson Brooksby | 6-3 6-3 | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R2 | Valentin Royer | 6-4 7-6(6) | |
| 2025-07-28 - National Bank Open - Toronto Hard | F | Ben Shelton | 6-7(5) 6-4 7-6(3) | |
| 2025-07-28 - National Bank Open - Toronto Hard | SF | Alexander Zverev | 6-3 4-6 7-6(4) | |
| 2025-07-28 - National Bank Open - Toronto Hard | QF | Alex Michelsen | 6-4 7-6(3) | |
| 2025-07-28 - National Bank Open - Toronto Hard | R4 | Casper Ruud | 6-4 7-5 | |
| 2025-07-28 - National Bank Open - Toronto Hard | R3 | Emilio Nava | 6-7(6) 6-4 6-1 | |
| 2025-07-28 - National Bank Open - Toronto Hard | R2 | Juan Pablo Ficovich | 6-4 6-2 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | QF | Taylor Harry Fritz | 6-3 6-4 1-6 7-6(4) |
| Rundă | Adversar | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 - ASB Classic - Auckland Hard | R2 | Marcos Giron | 6-4 6-4 | |
| 2026-01-12 - ASB Classic - Auckland Hard | R1 | Mariano Navone | 2-6 6-2 7-5 | |
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | SF | Daniil Medvedev | 6-4 6-2 | |
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | QF | Sebastian Korda | 6-3 7-6(7) | |
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | R2 | Learner Tien | 6-4 6-2 | |
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | R1 | James Duckworth | 6-7(4) 7-6(2) 6-3 | |
| 2025-10-27 - Rolex Paris Masters - Paris Indoor Hard | R1 | Zizou Bergs | 6-3 2-6 6-2 | |
| 2025-10-20 - Erste Bank Open - Vienna Indoor Hard | R1 | Francisco Cerundolo | 6-3 6-1 | |
| 2025-10-13 - Almaty Open - Almaty Indoor Hard | SF | Corentin Moutet | 7-5 6-4 | |
| 2025-10-13 - Almaty Open - Almaty Indoor Hard | QF | Shintaro Mochizuki | 6-3 3-6 6-2 | |
| 2025-10-13 - Almaty Open - Almaty Indoor Hard | R2 | Aleksandar Vukic | 6-3 6-2 | |
| 2025-10-13 - Almaty Open - Almaty Indoor Hard | R1 | Beibit Zhukayev | 6-2 6-3 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R2 | Arthur Rinderknech | 6-3 6-4 | |
| 2025-09-22 - Japan Open Tennis Championships - Tokyo Hard | R1 | Ethan Quinn | 7-5 6-2 | |
| 2025-09-15 - Laver Cup - San Francisco Indoor Hard | RR | Jakub Mensik | 6-1 6-7(3) 10-8 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Francisco Comesana | 1-6 6-3 6-4 6-4 | |
| 2025-10-27 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R3 | Holger Rune | 7-6(4) 6-3 | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R2 | Corentin Moutet | 3-6 6-3 6-4 | |
| 2025-07-28 - National Bank Open - Toronto Hard | QF | Karen Khachanov | 6-4 7-6(3) | |
| 2025-07-28 - National Bank Open - Toronto Hard | R4 | Learner Tien | 6-3 6-3 |
Pagina de ajutor pentru predicțiile Khachanov vs Michelsen Predicții - Sfaturi de pariere și ponturi la tenis, pentru astăzi - H2H, Statistics: tabelul de mai sus afișează meciurile de tenis de astăzi sau viitoare, precum și sfaturile zilnice de pariere la tenis, pentru aceste meciuri. Cea mai importantă coloană este probabilitatea: arată probabilitatea sfaturilor privind parierea la tenis. Cu cât este mai mare probabilitatea, cu atât este mai mare este șansa ca predicția dată privind tenisul să aibă succes. Dacă aveți nevoie de mai multe informații pentru a înțelege predicțiile la tenis, vă rugăm să mergeți la pagina de pornire, unde puteți găsi mai multe detalii privind sfaturile de pariere. De asemenea, consultați model back-test predicții tenis, pentru a vedea modul în care se comportă modelul cu datele istorice.