| 2026-03-03 10:00 GMT | Rositsa Dencheva - Katharina Hobgarski | !selection! to win match | 03h32m | W35 Heraklion | ITF Women 25k+ |
Nasi subskrybenci konsekwentnie zdobywają przewagę nad bukmacherami dzięki naszym prognozom opartym na AI.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 576
Urodzony: 2007-03-10
Wiek:
Kraj: BUL
Ranking: 287
Urodzony: 1997-06-18
Wiek:
Kraj: GER
| Data | Zawody | Nawierzchnia | Runda | Zwycięzca | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | W15 Heraklion | Clay | SF | Rositsa Dencheva | 6-4 6-2 |
| Runda | Przeciwnik | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 - W35 Antalya Clay | Q | Tena Lukas | 7-5 6-4 | |
| 2026-02-09 - W35 Antalya Clay | Q2 | Mariia Masiianskaia | 6-4 6-1 | |
| 2026-02-09 - W35 Antalya Clay | Q1 | Dora Miskovic | 6-2 6-0 | |
| 2026-01-12 - W35 Antalya Clay | R2 | Angela Fita Boluda | 4-6 7-5 7-6(3) | |
| 2026-01-12 - W35 Antalya Clay | R1 | Daria Lodikova | 6-2 6-1 | |
| 2025-12-08 - W35 Sharm ElSheikh Hard | QF | Hibah Shaikh | 6-1 6-2 | |
| 2025-12-08 - W35 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Julie Belgraver | 6-4 6-2 | |
| 2025-12-08 - W35 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Anja Wildgruber | 6-4 6-1 | |
| 2025-12-01 - W35 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Kamilla Bartone | 6-0 2-6 6-3 | |
| 2025-11-17 - W35 Heraklion Clay | R1 | Sofia Rocchetti | 3-6 7-6(7) 6-2 | |
| 2025-11-10 - W50 Heraklion Clay | R2 | Amarissa Kiara Toth | 6-3 1-6 6-4 | |
| 2025-11-10 - W50 Heraklion Clay | R1 | Michaela Bayerlova | 3-6 6-4 6-1 | |
| 2025-10-20 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | R2 | Martha Matoula | 7-6(4) 7-5 | |
| 2025-10-20 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | R1 | Ginevra Vallega Montebruno | 7-5 6-3 | |
| 2025-10-13 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | QF | Cristina Diaz Adrover | 6-2 3-6 6-2 | |
| 2025-10-13 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | R2 | Eva Maria Ionescu | 7-6(5) 6-1 | |
| 2025-10-13 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | R1 | Tatiana Pieri | 3-0 ret. | |
| 2025-09-22 - W50 Pazardzhik Clay | R2 | Lea Boskovic | 6-3 6-0 | |
| 2025-09-22 - W50 Pazardzhik Clay | R1 | Noma Akugue Noha | 6-4 2-6 6-3 | |
| 2025-09-08 - W75 Bucharest Clay | Q | Laura Mair | 6-1 6-3 |
| Runda | Przeciwnik | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 - W50 Monastir Hard | R2 | Han Shi | 7-6(0) 3-0 ret. | |
| 2026-01-26 - W50 Monastir Hard | R1 | Micol Salvadori | 6-2 6-2 | |
| 2026-01-19 - W50 Monastir Hard | R1 | Sapfo Sakellaridi | 6-1 5-7 6-2 | |
| 2025-12-01 - W35 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Weronika Ewald | 6-0 6-2 | |
| 2025-10-20 - W75 Hamburg Indoor Hard | R1 | Julia Adams | 6-2 6-1 | |
| 2025-10-06 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | SF | Tena Lukas | 6-1 4-6 6-0 | |
| 2025-10-06 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | QF | Julie Struplova | 7-6(1) 6-4 | |
| 2025-10-06 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | R2 | Yuki Naito | 6-4 6-3 | |
| 2025-10-06 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | R1 | Vlada Ekshibarova | 6-3 6-3 | |
| 2025-09-29 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | F | Antonia Schmidt | 6-4 6-1 | |
| 2025-09-29 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | SF | Julia Stusek | 6-1 6-2 | |
| 2025-09-29 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | QF | Tena Lukas | 6-1 6-7(5) 6-3 | |
| 2025-09-29 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | R2 | Nellie Taraba Wallberg | 3-6 6-1 6-2 | |
| 2025-09-29 - W35 Santa Margherita di Pula Clay | R1 | Noemi Basiletti | 6-4 6-4 | |
| 2025-09-08 - W35 Uvero Alto Clay | F | Katarina Jokic | w/o | |
| 2025-09-08 - W35 Uvero Alto Clay | SF | Sara Dols | 6-7(3) 6-4 6-3 | |
| 2025-09-08 - W35 Uvero Alto Clay | QF | Weronika Falkowska | 6-2 6-2 | |
| 2025-09-08 - W35 Uvero Alto Clay | R2 | Sofia Elena Cabezas Dominguez | 6-1 7-5 | |
| 2025-09-08 - W35 Uvero Alto Clay | R1 | Zuzanna Pawlikowska | 6-4 6-2 | |
| 2025-09-01 - W35 Punta Cana Clay | F | Luisina Giovannini | 6-3 5-7 6-4 |
Dencheva vs Hobgarski typy - Tenisowe typy i porady bukmacherskie na dzisiaj - H2H, Statistics Pomoc dotycząca prognoz: tabela powyżej ukazuje dzisiejsze i nadchodzące mecze tenisowe, jak również codzienne typy tenisowe ich dotyczące. Najważniejszą kolumną jest prawdopodobieństwo: ukazuje ono prawdopodobieństwo typów tenisowych: im wyższy wskaźnik prawdopodobieństwa, tym większa szansa, że dana prognoza okaże się skuteczna. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, aby zrozumieć prognozy tenisowe - przejdź do strony głównej, gdzie znajdziesz więcej szczegółów dotyczących typów bukmacherskich. Zobacz również backtest modelu prognoz , aby sprawdzić jak model radzi sobie z danymi historycznymi.