| 2026-03-03 04:30 GMT,In Progress | Allegra Korpanec Davies - Aunchisa Chanta | !selection! to win match | 14h17m | W35 Kalaburagi | ITF Women 25k+ |
I nostri abbonati ottengono costantemente un vantaggio sui bookmaker usando le nostre previsioni basate sull’AI.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Classifica: Over 900
Nato il: 2007-10-18
Età:
Paese: GBR
Classifica: 442
Nato il: 2002-09-12
Età:
Paese: THA
| Data | Competizione | Superficie | Turno | Vincitore | Risultato |
|---|
| Turno | Avversario | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 - W15 Gurugram Hard | R1 | Ekaterina Yashina | 6-7(2) 6-4 6-3 | |
| 2026-02-16 - W35 The Hague Indoor Hard | R1 | Veronika Podrez | 6-0 6-2 | |
| 2026-02-16 - W35 The Hague Indoor Hard | Q | Safien Boulonois | 6-3 6-2 | |
| 2026-02-16 - W35 The Hague Indoor Hard | Q1 | Anna Petkovic | 7-6(6) 6-2 | |
| 2026-02-09 - W15 Monastir Hard | R2 | Jiaqi Wang | 6-3 6-3 | |
| 2026-02-09 - W15 Monastir Hard | R1 | Ginevra Vallega Montebruno | 6-2 6-2 | |
| 2026-02-02 - W15 Monastir Hard | SF | Weronika Falkowska | 6-4 6-0 | |
| 2026-02-02 - W15 Monastir Hard | QF | Daria Yesypchuk | 7-5 6-4 | |
| 2026-02-02 - W15 Monastir Hard | R2 | Radka Zelnickova | 7-5 3-6 7-5 | |
| 2026-02-02 - W15 Monastir Hard | R1 | Matylda Burylo | 6-4 6-1 | |
| 2026-01-26 - W35 Birmingham Indoor Hard | Q | Jana Otzipka | 6-1 6-2 | |
| 2026-01-26 - W35 Birmingham Indoor Hard | Q1 | Marie Mettraux | 6-2 6-1 | |
| 2026-01-12 - W50 Manchester Indoor Hard | Q | Anna Petkovic | 6-3 6-3 | |
| 2026-01-12 - W50 Manchester Indoor Hard | Q1 | Katerina Tsygourova | 4-6 6-4 6-2 | |
| 2025-12-01 - W35 Daytona Beach Clay | R2 | Vivian Wolff | 6-3 4-6 6-3 | |
| 2025-12-01 - W35 Daytona Beach Clay | R1 | Kylie Collins | 1-6 6-1 6-4 | |
| 2025-12-01 - W35 Daytona Beach Clay | Q | Ana Maria Rincon | 6-3 6-0 | |
| 2025-11-17 - W35 Antalya Clay | R1 | Eva Maria Ionescu | 2-6 6-2 6-0 | |
| 2025-11-17 - W35 Antalya Clay | Q | Eva Khrustaleva | 6-3 6-3 | |
| 2025-11-17 - W35 Antalya Clay | Q2 | Aynaz Davari Dolatabadi | 6-2 6-1 |
| Turno | Avversario | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 - W15 Gurugram Hard | R2 | Evgeniya Burdina | 6-3 4-6 6-1 | |
| 2026-02-23 - W15 Gurugram Hard | R1 | Pooja Ingale | 6-2 6-1 | |
| 2026-01-05 - W75 Nonthaburi Hard | R2 | Sahaja Yamalapalli | 6-3 7-5 | |
| 2026-01-05 - W75 Nonthaburi Hard | R1 | Patcharin Cheapchadej | 6-2 6-1 | |
| 2025-11-17 - W15 Hua Hin Hard | F | Thasaporn Naklo | 6-1 1-6 6-3 | |
| 2025-11-17 - W15 Hua Hin Hard | SF | Kamonwan Yodpetch | 6-4 6-2 | |
| 2025-11-17 - W15 Hua Hin Hard | QF | Ulyana Hrabavets | 6-4 6-0 | |
| 2025-11-17 - W15 Hua Hin Hard | R2 | Sonal Patil | 6-0 6-0 | |
| 2025-11-17 - W15 Hua Hin Hard | R1 | Pimmada Thongkum | 6-4 3-6 6-1 | |
| 2025-11-10 - W15 Hua Hin Hard | F | Zongyu Li | 6-3 6-3 | |
| 2025-11-10 - W15 Hua Hin Hard | SF | Patcharin Cheapchadej | 4-6 6-2 6-4 | |
| 2025-11-10 - W15 Hua Hin Hard | QF | Peangtarn Plipuech | 7-5 6-4 | |
| 2025-11-10 - W15 Hua Hin Hard | R2 | Kanako Osafune | 6-0 6-0 | |
| 2025-11-10 - W15 Hua Hin Hard | R1 | Pooja Ingale | 6-2 6-2 | |
| 2025-10-20 - W35 Qian Daohu Hard | R2 | Rina Saigo | 6-2 6-2 | |
| 2025-10-20 - W35 Qian Daohu Hard | R1 | Jing-Jing Lu | 7-5 6-2 | |
| 2025-10-20 - W35 Qian Daohu Hard | Q | Anna Kubareva | 6-4 6-3 | |
| 2025-10-13 - W35 Huzhou Hard | R2 | Viktoria Morvayova | 6-1 6-0 | |
| 2025-10-13 - W35 Huzhou Hard | R1 | Shiyu Ye | 6-4 6-2 | |
| 2025-09-01 - W35 Nakhon Pathom Hard | F | Yeon Woo Ku | 6-4 2-0 ret. |
Davies vs Chanta Pronostico - Consigli su scommesse tennistiche e scelte del giorno - H2H, Statistics Aiuto pagina pronostici: la tabella sopra mostra gli incontri tennistici di oggi e futuri, così come i consigli sulle loro scommesse tennistiche del giorno. La colonna più importante è Probabilità: mostra la probabilità dei consigli sulle scommesse tennistiche. Maggiore è la probabilità, maggiore è la possibilità che il dato pronostico tennistico avrà successo. Se hai bisogno di più informazioni sui pronostici tennistici, vai alla pagina iniziale dove potrai trovare maggiori dettagli sui consigli di scommessa. Inoltre, dai un’occhiata al backtest del modello sui pronostici tennistici per vedere come funziona il modello con i dati del passato.
Dettagli dei suggerimenti sul tennis per Allegra Korpanec Davies - Aunchisa Chanta:
Le statistiche per Allegra Korpanec Davies e Aunchisa Chanta contengono statistiche di base tra cui la data di nascita, l’età, la nazionalità e la classifica attuale del giocatore.
Le sezioni H2H mostrano Allegra Korpanec Davies vs Aunchisa Chanta partite Head 2 Head. Tutte le partite testa a testa Allegra Korpanec Davies vs Aunchisa Chanta sono elencate con la data, il luogo e il vincitore della partita.
Le ultime corrispondenze per Allegra Korpanec Davies e le ultime corrispondenze per Aunchisa Chanta sono mostrate sotto. Vengono mostrate le ultime 20 partite giocate sia da Allegra Korpanec Davies che da Aunchisa Chanta, con torneo, superficie, avversario e risultato dell’incontro (se un determinato giocatore ha vinto o perso).