| 2026-02-22 11:30 GMT | Helena Stevic - Sarra Cheikh Fredj | !selection! to win match | 04h18m | W35 Monastir | ITF Women 25k+ |
I nostri abbonati ottengono costantemente un vantaggio sui bookmaker usando le nostre previsioni basate sull’AI.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Classifica: Over 900
Nato il: 2002-03-05
Età:
Paese: FRA
Classifica: Over 900
Nato il: 2007-04-12
Età:
Paese: TUN
| Data | Evento | Superficie | Turno | Vincitore | Risultato |
|---|
| Turno | Avversario | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 - W15 Monastir Hard | R2 | Chenting Zhu | 5-7 7-5 6-1 | |
| 2026-02-16 - W15 Monastir Hard | R1 | Lois Newberry | 6-1 6-0 | |
| 2026-02-16 - W15 Monastir Hard | Q | Anna Tambelli | 6-3 6-2 | |
| 2026-02-16 - W15 Monastir Hard | Q2 | Zara Darken | 6-1 6-0 | |
| 2026-02-09 - W50 Grenoble Indoor Hard | Q | Lucie Nguyen Tan | 6-2 6-3 | |
| 2026-02-09 - W50 Grenoble Indoor Hard | Q1 | Ana Candiotto | 6-3 6-4 | |
| 2026-01-26 - W15 Antalya Clay | Q2 | Valeria Pezzoli | w/o | |
| 2026-01-12 - W50 Manchester Indoor Hard | Q1 | Enola Chiesa | 6-2 7-6(3) | |
| 2025-11-10 - W15 Monastir Hard | QF | Laia Petretic | 6-0 6-0 | |
| 2025-11-10 - W15 Monastir Hard | R2 | Nika Hurkacz | 7-5 6-4 | |
| 2025-11-10 - W15 Monastir Hard | R1 | Emma Lene | 5-5 ret. | |
| 2025-11-03 - W15 Monastir Hard | R1 | Raveena Kingsley | 6-1 7-5 | |
| 2025-10-27 - W35 Villeneuve d'Ascq Indoor Hard | Q | Amelie Van Impe | 6-4 6-3 | |
| 2025-10-27 - W35 Villeneuve d'Ascq Indoor Hard | Q1 | Juliette Trunet | 6-2 5-7 11-9 | |
| 2025-10-20 - W75 Poitiers Indoor Hard | R1 | Mia Ristic | 6-3 5-7 6-3 | |
| 2025-10-20 - W75 Poitiers Indoor Hard | Q | Marie Villet | 7-5 4-6 7-6(1) | |
| 2025-10-20 - W75 Poitiers Indoor Hard | Q1 | Julie Myatovic | 3-6 6-4 7-5 | |
| 2025-09-22 - W15 Cap d'Agde Clay | R2 | Fiona Ganz | 6-1 6-1 | |
| 2025-09-22 - W15 Cap d'Agde Clay | R1 | Manon Favier | 6-4 6-2 | |
| 2025-09-15 - W15 Nogent-sur-Marne Clay | R1 | Gergana Topalova | 6-3 1-6 6-3 |
| Turno | Avversario | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 - W15 Monastir Hard | Q2 | Isabella Harvison | 6-0 6-3 | |
| 2026-01-05 - W15 Monastir Hard | R1 | Camilla Gennaro | 6-0 6-0 | |
| 2025-12-29 - W15 Monastir Hard | Q1 | Alaa Essid | 6-0 6-4 | |
| 2025-12-22 - W15 Monastir Hard | Q1 | Ma Ruoxi | 6-1 6-1 | |
| 2025-12-15 - W15 Monastir Hard | Q1 | Veronika Muzyka | 6-2 6-2 | |
| 2025-11-17 - W15 Monastir Hard | Q2 | Freya Peet | 6-0 6-1 | |
| 2025-11-10 - W15 Monastir Hard | Q2 | Eva Lopez | 6-0 6-1 | |
| 2025-11-03 - W15 Monastir Hard | Q1 | Qinglin Zang | 6-0 6-0 | |
| 2025-10-27 - W15 Monastir Hard | Q1 | Irene Vigara Ramos | 6-1 6-0 | |
| 2025-10-20 - W15 Monastir Hard | Q1 | Valentina Vargas (ECU) | 6-1 6-0 | |
| 2025-10-06 - W15 Monastir Hard | Q | Nika Hurkacz | 6-0 6-0 | |
| 2025-10-06 - W15 Monastir Hard | Q2 | Lina Soussi | w/o | |
| 2025-09-29 - W35 Monastir Hard | Q1 | Elena Michel | 6-0 6-0 | |
| 2025-09-22 - W35 Monastir Hard | Q2 | Ustiniya Lekomtseva | 6-1 6-0 | |
| 2025-09-01 - W15 Monastir Hard | Q | Tasnim Ismail | 6-0 6-1 | |
| 2025-08-25 - W15 Monastir Hard | Q1 | Danica Fernando | 6-0 6-4 | |
| 2025-08-18 - W15 Monastir Hard | Q1 | Anja Bianchi | 6-0 6-1 | |
| 2025-08-11 - W15 Monastir Hard | Q1 | Viola Bedini | 6-2 6-0 | |
| 2025-07-28 - W15 Monastir Hard | Q1 | Nicol Benesova | 6-2 3-0 ret. | |
| 2025-07-21 - W35 Monastir Hard | Q1 | Eva Lopez | 6-0 6-0 |
Stevic vs Fredj Pronostico - Consigli su scommesse tennistiche e scelte del giorno - H2H, Statistics Aiuto pagina pronostici: la tabella sopra mostra gli incontri tennistici di oggi e futuri, così come i consigli sulle loro scommesse tennistiche del giorno. La colonna più importante è Probabilità: mostra la probabilità dei consigli sulle scommesse tennistiche. Maggiore è la probabilità, maggiore è la possibilità che il dato pronostico tennistico avrà successo. Se hai bisogno di più informazioni sui pronostici tennistici, vai alla pagina iniziale dove potrai trovare maggiori dettagli sui consigli di scommessa. Inoltre, dai un’occhiata al backtest del modello sui pronostici tennistici per vedere come funziona il modello con i dati del passato.
Dettagli dei suggerimenti sul tennis per Helena Stevic - Sarra Cheikh Fredj:
Le statistiche per Helena Stevic e Sarra Cheikh Fredj contengono statistiche di base tra cui la data di nascita, l’età, la nazionalità e la classifica attuale del giocatore.
Le sezioni H2H mostrano Helena Stevic vs Sarra Cheikh Fredj partite Head 2 Head. Tutte le partite testa a testa Helena Stevic vs Sarra Cheikh Fredj sono elencate con la data, il luogo e il vincitore della partita.
Le ultime corrispondenze per Helena Stevic e le ultime corrispondenze per Sarra Cheikh Fredj sono mostrate sotto. Vengono mostrate le ultime 20 partite giocate sia da Helena Stevic che da Sarra Cheikh Fredj, con torneo, superficie, avversario e risultato dell’incontro (se un determinato giocatore ha vinto o perso).