| 2026-04-18 12:30 GMT | Brentford - Fulham | 578h35m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-18 12:30 GMT | Brentford - Fulham | 578h35m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-18 12:30 GMT | Brentford - Fulham | 578h35m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-18 15:00 GMT | Leeds - Wolves | 578h35m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-18 15:00 GMT | Leeds - Wolves | 578h35m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-18 15:00 GMT | Leeds - Wolves | 578h35m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-18 15:00 GMT | Newcastle - Bournemouth | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-18 15:00 GMT | Newcastle - Bournemouth | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-18 15:00 GMT | Newcastle - Bournemouth | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-18 17:30 GMT | Tottenham - Brighton | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-18 17:30 GMT | Tottenham - Brighton | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-18 17:30 GMT | Tottenham - Brighton | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-18 20:00 GMT | Chelsea - Manchester Utd | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-18 20:00 GMT | Chelsea - Manchester Utd | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-18 20:00 GMT | Chelsea - Manchester Utd | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-19 14:00 GMT | Aston Villa - Sunderland | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-19 14:00 GMT | Aston Villa - Sunderland | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-19 14:00 GMT | Aston Villa - Sunderland | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-19 14:00 GMT | Everton - Liverpool | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-19 14:00 GMT | Everton - Liverpool | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-19 14:00 GMT | Everton - Liverpool | 571h00m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-19 14:00 GMT | Nottingham - Burnley | 547h50m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-19 14:00 GMT | Nottingham - Burnley | 547h50m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-19 14:00 GMT | Nottingham - Burnley | 547h50m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-19 16:30 GMT | Manchester City - Arsenal | 547h50m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-19 16:30 GMT | Manchester City - Arsenal | 547h50m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-19 16:30 GMT | Manchester City - Arsenal | 547h50m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-20 20:00 GMT | Crystal Palace - West Ham | 547h50m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-20 20:00 GMT | Crystal Palace - West Ham | 547h50m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-20 20:00 GMT | Crystal Palace - West Ham | 547h50m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-21 20:00 GMT | Brighton - Chelsea | 72h25m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-21 20:00 GMT | Brighton - Chelsea | 72h25m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-21 20:00 GMT | Brighton - Chelsea | 72h25m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-22 20:00 GMT | Bournemouth - Leeds | 65h10m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-22 20:00 GMT | Bournemouth - Leeds | 65h10m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-22 20:00 GMT | Bournemouth - Leeds | 65h10m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-22 20:00 GMT | Burnley - Manchester City | 65h10m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-22 20:00 GMT | Burnley - Manchester City | 65h10m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-22 20:00 GMT | Burnley - Manchester City | 65h10m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-24 20:00 GMT | Sunderland - Nottingham | 65h10m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-24 20:00 GMT | Sunderland - Nottingham | 65h10m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-24 20:00 GMT | Sunderland - Nottingham | 65h10m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 12:30 GMT | Fulham - Aston Villa | 65h10m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 12:30 GMT | Fulham - Aston Villa | 65h10m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 12:30 GMT | Fulham - Aston Villa | 65h10m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 15:00 GMT | Liverpool - Crystal Palace | 43h55m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 15:00 GMT | Liverpool - Crystal Palace | 43h55m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 15:00 GMT | Liverpool - Crystal Palace | 43h55m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 15:00 GMT | Wolves - Tottenham | 43h55m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 15:00 GMT | Wolves - Tottenham | 43h55m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 15:00 GMT | Wolves - Tottenham | 43h55m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 15:00 GMT | West Ham - Everton | 43h55m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 15:00 GMT | West Ham - Everton | 43h55m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 15:00 GMT | West Ham - Everton | 43h55m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 17:30 GMT | Arsenal - Newcastle | 43h55m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 17:30 GMT | Arsenal - Newcastle | 43h55m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-25 17:30 GMT | Arsenal - Newcastle | 43h55m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-27 20:00 GMT | Manchester Utd - Brentford | 19h18m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-27 20:00 GMT | Manchester Utd - Brentford | 19h18m | England - Premier League | World | ||||
| 2026-04-27 20:00 GMT | Manchester Utd - Brentford | 19h18m | England - Premier League | World |
England - Premier League World előrejelzések - labdarúgó fogadási tippek mára Előrejelzések oldal súgó: a fenti táblázat a mai és közelgő labdarúgó-mérkőzéseket, valamint a napi labdarúgó fogadási tippeket mutatja. A legfontosabb oszlop a Valószínűség: ez mutatja a foci tippek valószínűségét: minél magasabb a valószínűség, annál nagyobb az esély, hogy az adott foci-előrejelzés sikeres lesz. Ha további információra van szüksége a labdarúgás-előrejelzések megértéséhez, kérjük, látogasson el a kezdőoldalra, ahol részletesebb információkat talál a fogadási tippekről. Tekintse meg a labdarúgás-előrejelzések Backtestjét is, hogy lássa, hogyan teljesít a modell történelmi adatokkal.