| 2026-04-21 10:35 GMT,In Progress | Nicole Gadient - Darya Volkova | !selection! to win match | 15h29m | W35 Sharm ElSheikh | ITF Women 25k+ |
MatchSignal est au service des parieurs professionnels de tennis depuis 2014. Nos modèles de football utilisent la même méthodologie de Machine Learning.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Classement: Over 900
Né le: 1998-08-07
Âge:
Pays: SUI
Classement: Over 900
Né le: 2003-10-22
Âge:
Pays: UKR
| Date | Compétition | Surface | Tour | Vainqueur | Résultat |
|---|
| Tour | Adversaire | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 - W35 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Tamara Kostic | 6-4 6-2 | |
| 2026-04-13 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q | Aglaya Fedorova | 7-6(6) 2-6 10-3 | |
| 2026-04-13 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Darya Kharlanova | 6-2 6-3 | |
| 2026-04-06 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Isabella Shinikova | 6-3 4-6 6-1 | |
| 2026-04-06 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Mirjana Jovanovic | 6-4 6-4 | |
| 2026-03-16 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q | Victoria Mulville | 6-3 5-7 10-8 | |
| 2026-03-16 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Vlada Shakleina | 6-2 6-3 | |
| 2026-03-09 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Federica Sacco | 6-3 6-4 | |
| 2026-03-09 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Shiyu Ye | 7-5 6-0 | |
| 2026-03-02 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Magdalena Hedrzak | 7-5 6-2 | |
| 2025-12-01 - W50 Selva Gardena Indoor Hard | Q1 | Kseniia Ruchkina | 6-4 6-2 | |
| 2025-11-24 - W50 Ortisei Indoor Hard | Q | Anastasiia Firman | 6-4 6-1 | |
| 2025-11-24 - W50 Ortisei Indoor Hard | Q1 | Anna Lena Ebster | 6-4 2-6 6-1 | |
| 2025-11-10 - W15 Solarino Carpet | R1 | Aliesia Reva | 6-3 6-4 | |
| 2025-11-03 - W15 Solarino Carpet | R2 | Verena Meliss | 6-0 6-2 | |
| 2025-11-03 - W15 Solarino Carpet | R1 | Galatea Ferro | 7-5 7-6(3) | |
| 2025-10-27 - W15 Solarino Carpet | QF | Deborah Chiesa | 6-2 6-2 | |
| 2025-10-27 - W15 Solarino Carpet | R2 | Giulia Paterno | 3-6 6-4 6-2 | |
| 2025-10-27 - W15 Solarino Carpet | R1 | Noemi La Cagnina | 1-6 6-2 6-1 | |
| 2025-10-20 - W100 Wrexham Indoor Hard | Q1 | Lucrezia Musetti | 6-3 6-2 |
| Tour | Adversaire | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 - W35 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Nicole Giannini | 6-3 6-4 | |
| 2025-11-24 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Yu Shan | 2-6 6-3 10-7 | |
| 2025-11-24 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q1 | Maya Prlja | 6-0 6-0 | |
| 2025-11-17 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q1 | Varvara Bernovich | 4-6 6-3 10-8 | |
| 2025-10-13 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q1 | Elena Francese | 7-6(11) 6-2 | |
| 2025-10-06 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Eva Zabolotnaia | 3-6 7-5 16-14 | |
| 2025-10-06 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q1 | Inha Lonhynenko | 6-2 6-0 | |
| 2025-09-08 - W15 Hurghada Hard | Q | Anna Frost | 0-6 6-3 10-5 | |
| 2025-09-01 - W15 Hurghada Hard | R2 | Sandra Samir | 6-1 6-1 | |
| 2025-09-01 - W15 Hurghada Hard | R1 | Lauryn Jacobs | 6-0 6-0 | |
| 2025-08-25 - W35 Heraklion Hard | Q2 | Polina Leykina | 6-4 6-3 | |
| 2025-05-05 - W15 Bucharest Clay | Q1 | Rianna Ioana Coreisa | 7-6(1) 6-0 | |
| 2025-03-24 - W35 Antalya Clay | Q2 | Jana Kovackova | 6-3 6-1 | |
| 2025-03-24 - W35 Antalya Clay | Q1 | Veronika Udina | 6-2 4-6 10-8 | |
| 2025-03-17 - W15 Antalya Clay | Q1 | Karolina Valentova | 6-4 6-4 | |
| 2025-03-10 - W15 Antalya Clay | Q1 | Ana Giraldi Requena | 6-0 6-4 | |
| 2024-12-02 - W15 Antalya Clay | Q2 | Alja Senica | 6-2 6-0 | |
| 2024-12-02 - W15 Antalya Clay | Q1 | Andreya Glushkova | 6-2 7-5 | |
| 2024-11-18 - W15 Heraklion Clay | Q2 | Liv Boulard | 6-2 6-2 | |
| 2024-11-18 - W15 Heraklion Clay | Q1 | Klaudia Fedosenkova | 6-0 6-2 |
Gadient vs Volkova Pronostics - Astuces et choix pour parier sur le tennis aujourd’hui - H2H, Statistics Aide de la page des pronostics : le tableau ci-dessus indique les matches de tennis d’aujourd’hui et ceux à venir, ainsi que des astuces de paris quotidiennes les concernant. La colonne « Probabilité » est la plus importante : elle montre la probabilité des conseils de paris sur le tennis; plus elle est élevée plus il y a de chance pour que le pronostic donné soit couronné de succès. Si vous avez besoin de plus d’informations pour comprendre les pronostics tennis, veuillez vous rendre sur la page d’accueil où vous pourrez trouver plus de détails sur les conseils de paris. Vous pouvez aussi jeter un œil au modèle de pronostics tennis backtest pour voir comment fonctionne le modèle avec des données historiques.
Détails des pronostics tennis pour Nicole Gadient - Darya Volkova :
Les statistiques pour Nicole Gadient et Darya Volkova contiennent des statistiques de base, notamment la date de naissance, l’âge, la nationalité et le classement actuel du joueur.
Les sections H2H montrent les matchs Nicole Gadient contre Darya Volkova Head 2 Head. Tous les matchs en tête-à-tête Nicole Gadient contre Darya Volkova sont répertoriés avec la date, le lieu et le vainqueur du match.
Les derniers matchs pour Nicole Gadient et les derniers matchs pour Darya Volkova sont affichés en dessous. Les 20 derniers matchs joués par Nicole Gadient et Darya Volkova sont affichés, avec le tournoi, la surface, l’adversaire et le résultat du match (si le joueur donné a gagné ou perdu).