| 2026-02-21 15:00 GMT | Hunter Heck - Davide Tortora | Total games !selection! 21.5 | 04h34m | M15 Naples | ITF Men | ||||
| 2026-02-21 15:00 GMT | Hunter Heck - Davide Tortora | !selection! to win match | 04h34m | M15 Naples | ITF Men |
Nos abonnés obtiennent constamment un avantage sur les bookmakers grâce à nos prédictions alimentées par l’IA.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Classement: Over 900
Né le: 2002-05-15
Âge:
Pays: USA
Classement: Over 900
Né le: 2000-09-22
Âge:
Pays: ITA
| Date | Événement | Surface | Tour | Vainqueur | Résultat |
|---|
| Tour | Adversaire | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 - M15 Naples Clay | QF | Evan Bynoe | 7-6(5) 6-3 | |
| 2026-02-16 - M15 Naples Clay | R2 | Joao Victor Couto Loureiro | 6-3 6-4 | |
| 2026-02-16 - M15 Naples Clay | R1 | Roberto Cid Subervi | 6-1 6-2 | |
| 2026-02-09 - M15 Sunrise Clay | Q1 | Christopher Li | 6-3 6-0 | |
| 2026-02-02 - M15 Palm Coast Clay | R2 | Tommaso Compagnucci | 7-5 6-1 | |
| 2026-02-02 - M15 Palm Coast Clay | R1 | Ronit Karki | 6-4 6-4 | |
| 2026-01-26 - M15 Naples Clay | R1 | Matthew Thomson | 6-2 6-3 | |
| 2025-08-04 - Chicago Challenger Hard | Q1 | Giles Hussey | 7-5 6-1 | |
| 2025-07-28 - M25 Edwardsville Hard | Q | Siphosothando Montsi | 1-6 6-1 10-7 | |
| 2025-07-28 - M25 Edwardsville Hard | Q2 | Raul Garcia | w/o | |
| 2025-07-28 - M25 Edwardsville Hard | Q1 | Louis-Nils Michel | 6-2 6-2 | |
| 2025-07-21 - M25 Champaign Hard | Q1 | Ilyas Milad Fahim | 4-6 7-6(1) 10-5 | |
| 2024-07-29 - M25 Edwardsville Hard | R1 | William Grant | 6-1 6-0 | |
| 2024-07-15 - M25 East Lansing Hard | R1 | Aidan Mchugh | 6-1 6-3 | |
| 2024-02-19 - M25 Naples Clay | R2 | Roberto Cid Subervi | 6-2 6-3 | |
| 2024-02-19 - M25 Naples Clay | R1 | Jaimee Floyd Angele | 6-2 6-1 | |
| 2024-02-19 - M25 Naples Clay | Q | Elio Jose Ribeiro Lago | 6-0 6-4 | |
| 2024-02-19 - M25 Naples Clay | Q1 | Timothy Phung | 6-0 6-1 | |
| 2023-11-13 - Champaign Challenger Indoor Hard | R1 | Kenta Miyoshi | 6-3 6-4 | |
| 2023-11-13 - Champaign Challenger Indoor Hard | Q | Oliver Okonkwo | 7-6(2) 6-2 |
| Tour | Adversaire | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 - M15 Naples Clay | QF | Michael Antonius | 6-2 6-7(2) 7-5 | |
| 2026-02-16 - M15 Naples Clay | R2 | Bruno Kuzuhara | 7-6(4) 6-4 | |
| 2026-02-16 - M15 Naples Clay | R1 | Keaton Hance | 6-2 6-4 | |
| 2026-02-02 - M15 Palm Coast Clay | R1 | Christopher Li | 1-6 7-6(4) 6-3 | |
| 2026-02-02 - M15 Palm Coast Clay | Q | James Connel | 6-0 6-4 | |
| 2026-02-02 - M15 Palm Coast Clay | Q1 | Samir Iftikhar | 6-2 6-3 | |
| 2025-10-27 - M25 Harlingen Hard | Q1 | Sebastian Eriksson | 6-4 6-2 | |
| 2022-08-01 - M25 Bolzano Clay | R1 | Federico Arnaboldi | 6-3 6-2 | |
| 2022-08-01 - M25 Bolzano Clay | Q | Leonardo Taddia | 6-2 6-3 | |
| 2022-08-01 - M25 Bolzano Clay | Q1 | Jiri Jenicek | 5-7 7-5 11-9 | |
| 2022-07-18 - M15 Innsbruck Clay | Q1 | Adam Jurajda | 3-6 7-6(4) 10-4 | |
| 2022-07-11 - M25 Telfs Clay | Q | Ioannis Xilas | 4-6 7-6(1) 10-2 | |
| 2022-07-11 - M25 Telfs Clay | Q2 | Jiri Jenicek | 6-3 6-4 | |
| 2022-07-11 - M25 Telfs Clay | Q1 | Christian Fellin | 6-4 6-2 | |
| 2022-07-04 - M15 Velenje Clay | Q2 | Igor Gimenez | 6-2 3-6 10-7 | |
| 2022-07-04 - M15 Velenje Clay | Q1 | Josip Simundza | 6-4 7-5 | |
| 2021-09-20 - M15 Fayetteville Hard | Q | Florian Broska | 6-2 6-4 | |
| 2021-09-20 - M15 Fayetteville Hard | Q1 | Chad Kissell | 6-3 6-2 | |
| 2021-07-05 - M25 Casinalbo Clay | Q | Marcello Serafini | 6-3 3-6 10-8 | |
| 2021-07-05 - M25 Casinalbo Clay | Q1 | Gabriele Felline | 6-2 6-1 |
Heck vs Tortora Pronostics - Astuces et choix pour parier sur le tennis aujourd’hui - H2H, Statistics Aide de la page des pronostics : le tableau ci-dessus indique les matches de tennis d’aujourd’hui et ceux à venir, ainsi que des astuces de paris quotidiennes les concernant. La colonne « Probabilité » est la plus importante : elle montre la probabilité des conseils de paris sur le tennis; plus elle est élevée plus il y a de chance pour que le pronostic donné soit couronné de succès. Si vous avez besoin de plus d’informations pour comprendre les pronostics tennis, veuillez vous rendre sur la page d’accueil où vous pourrez trouver plus de détails sur les conseils de paris. Vous pouvez aussi jeter un œil au modèle de pronostics tennis backtest pour voir comment fonctionne le modèle avec des données historiques.
Détails des pronostics tennis pour Hunter Heck - Davide Tortora :
Les statistiques pour Hunter Heck et Davide Tortora contiennent des statistiques de base, notamment la date de naissance, l’âge, la nationalité et le classement actuel du joueur.
Les sections H2H montrent les matchs Hunter Heck contre Davide Tortora Head 2 Head. Tous les matchs en tête-à-tête Hunter Heck contre Davide Tortora sont répertoriés avec la date, le lieu et le vainqueur du match.
Les derniers matchs pour Hunter Heck et les derniers matchs pour Davide Tortora sont affichés en dessous. Les 20 derniers matchs joués par Hunter Heck et Davide Tortora sont affichés, avec le tournoi, la surface, l’adversaire et le résultat du match (si le joueur donné a gagné ou perdu).