| 2026-02-06 | Max Schoenhaus vs Kaichi Uchida | Kaichi Uchida to win match | 1.815 | 6.9 | 58.9 | Koblenz Challenger | ATP Challenger | Lost |
| 2026-02-06 | Max Schoenhaus vs Kaichi Uchida | Total games over 21.5 | 1.607 | -8.0 | 57.2 | Koblenz Challenger | ATP Challenger | Won |
| 2026-02-06 | Max Schoenhaus vs Kaichi Uchida | Total games under 22.5 | 1.893 | 4.0 | 54.9 | Koblenz Challenger | ATP Challenger | Lost |
Nos abonnés obtiennent constamment un avantage sur les bookmakers grâce à nos prédictions alimentées par l’IA.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Classement: 247
Né le: 1994-08-23
Âge:
Pays: JPN
Classement: 598
Né le: 2007-08-01
Âge:
Pays: GER
| Date | Événement | Surface | Tour | Vainqueur | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Koblenz Challenger | Indoor Hard | QF | Max Schoenhaus | 7-5 6-7(6) 6-2 |
| Tour | Adversaire | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 - Koblenz Challenger Indoor Hard | QF | Max Schoenhaus | 7-5 6-7(6) 6-2 | |
| 2026-02-02 - Koblenz Challenger Indoor Hard | R2 | Max Wiskandt | 7-6(4) 7-6(5) | |
| 2026-02-02 - Koblenz Challenger Indoor Hard | R1 | Johan Nikles | 6-4 6-1 | |
| 2026-01-26 - Oeiras 2 Challenger Indoor Hard | R1 | Mathys Erhard | 7-6(4) 6-2 | |
| 2026-01-19 - Phan Thiet 1 Challenger Hard | R1 | Daniel Michalski | 3-6 6-3 6-3 | |
| 2026-01-12 - Nonthaburi 2 Challenger Hard | R2 | Pol Martin Tiffon | 6-3 6-3 | |
| 2026-01-12 - Nonthaburi 2 Challenger Hard | R1 | Robin Bertrand | 3-6 7-5 6-1 | |
| 2026-01-05 - Nonthaburi 1 Challenger Hard | R2 | Marat Sharipov | 6-1 6-2 | |
| 2026-01-05 - Nonthaburi 1 Challenger Hard | R1 | Corentin Denolly | 6-2 5-7 6-3 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | F | Rei Sakamoto | 4-6 7-6(4) 6-4 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | SF | Igor Ribeiro Marcondes | 6-4 6-2 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | QF | Kei Nishikori | 6-2 6-2 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | R2 | Ryotaro Taguchi | 7-5 6-4 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | R1 | Hyeon Chung | 6-3 6-0 | |
| 2025-11-10 - Kobe Challenger Indoor Hard | SF | Elias Ymer | 6-4 4-6 6-3 | |
| 2025-11-10 - Kobe Challenger Indoor Hard | QF | Sho Shimabukuro | 7-6(3) 5-7 2-0 ret. | |
| 2025-11-10 - Kobe Challenger Indoor Hard | R2 | Oliver Crawford | 6-7(10) 6-3 6-4 | |
| 2025-11-10 - Kobe Challenger Indoor Hard | R1 | Yusuke Takahashi | 4-6 6-3 6-4 | |
| 2025-11-03 - Taipei Challenger Indoor Hard | QF | James Duckworth | 6-3 7-6(2) | |
| 2025-11-03 - Taipei Challenger Indoor Hard | R2 | Yuta Shimizu | 6-1 6-2 |
| Tour | Adversaire | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 - Koblenz Challenger Indoor Hard | SF | Pavel Kotov | 6-4 6-0 | |
| 2026-02-02 - Koblenz Challenger Indoor Hard | QF | Kaichi Uchida | 7-5 6-7(6) 6-2 | |
| 2026-02-02 - Koblenz Challenger Indoor Hard | R2 | Patrick Zahraj | 6-3 6-4 | |
| 2026-02-02 - Koblenz Challenger Indoor Hard | R1 | Mika Petkovic | 5-7 7-5 6-3 | |
| 2026-01-26 - M25 Nussloch Carpet | R1 | Mika Petkovic | 6-3 6-3 | |
| 2026-01-12 - M15 Cadolzburg Carpet | QF | Oskar Brostrom Poulsen | 6-4 5-7 6-4 | |
| 2026-01-12 - M15 Cadolzburg Carpet | R2 | Denis Petak | 6-2 7-6(4) | |
| 2026-01-12 - M15 Cadolzburg Carpet | R1 | Karlis Ozolins | 6-7(4) 6-4 7-6(0) | |
| 2025-11-17 - M15 Monastir Hard | F | Amir Omarkhanov | 6-3 3-6 6-4 | |
| 2025-11-17 - M15 Monastir Hard | SF | Chen Dong | 6-2 6-0 | |
| 2025-11-17 - M15 Monastir Hard | QF | Thomas Faurel | 6-1 6-2 | |
| 2025-11-17 - M15 Monastir Hard | R2 | Chirag Duhan | 6-3 6-2 | |
| 2025-11-17 - M15 Monastir Hard | R1 | Markus Molder | 7-6(3) 7-6(6) | |
| 2025-11-10 - M25 Monastir Hard | F | Matthew William Donald | 7-6(6) 7-6(4) | |
| 2025-11-10 - M25 Monastir Hard | SF | Eliakim Coulibaly | 6-3 6-4 | |
| 2025-11-10 - M25 Monastir Hard | QF | Luca Potenza | 4-6 6-2 6-2 | |
| 2025-11-10 - M25 Monastir Hard | R2 | Michael Geerts | w/o | |
| 2025-11-10 - M25 Monastir Hard | R1 | Mika Petkovic | 6-3 6-2 | |
| 2025-10-13 - M15 Offenbach Indoor Hard | QF | Christian Sigsgaard | 6-4 7-6(2) | |
| 2025-10-13 - M15 Offenbach Indoor Hard | R2 | Calvin Mueller | 5-7 6-2 6-4 |
Uchida vs Schoenhaus Pronostics - Astuces et choix pour parier sur le tennis aujourd’hui - H2H, Statistics Aide de la page des pronostics : le tableau ci-dessus indique les matches de tennis d’aujourd’hui et ceux à venir, ainsi que des astuces de paris quotidiennes les concernant. La colonne « Probabilité » est la plus importante : elle montre la probabilité des conseils de paris sur le tennis; plus elle est élevée plus il y a de chance pour que le pronostic donné soit couronné de succès. Si vous avez besoin de plus d’informations pour comprendre les pronostics tennis, veuillez vous rendre sur la page d’accueil où vous pourrez trouver plus de détails sur les conseils de paris. Vous pouvez aussi jeter un œil au modèle de pronostics tennis backtest pour voir comment fonctionne le modèle avec des données historiques.
Détails des pronostics tennis pour Kaichi Uchida - Max Schoenhaus :
Les statistiques pour Kaichi Uchida et Max Schoenhaus contiennent des statistiques de base, notamment la date de naissance, l’âge, la nationalité et le classement actuel du joueur.
Les sections H2H montrent les matchs Kaichi Uchida contre Max Schoenhaus Head 2 Head. Tous les matchs en tête-à-tête Kaichi Uchida contre Max Schoenhaus sont répertoriés avec la date, le lieu et le vainqueur du match.
Les derniers matchs pour Kaichi Uchida et les derniers matchs pour Max Schoenhaus sont affichés en dessous. Les 20 derniers matchs joués par Kaichi Uchida et Max Schoenhaus sont affichés, avec le tournoi, la surface, l’adversaire et le résultat du match (si le joueur donné a gagné ou perdu).