| 2026-05-01 12:30 GMT | Kamaz - S. Kostroma | 101h39m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-01 12:30 GMT | Kamaz - S. Kostroma | 101h39m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-01 12:30 GMT | Kamaz - S. Kostroma | 101h39m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-02 13:00 GMT | Chelyabinsk - Neftekhimik | 105h24m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-02 13:00 GMT | Chelyabinsk - Neftekhimik | 105h24m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-02 13:00 GMT | Chelyabinsk - Neftekhimik | 105h24m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-02 14:00 GMT | Chernomorets Novorossijsk - Rodina Moscow | 101h39m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-02 14:00 GMT | Chernomorets Novorossijsk - Rodina Moscow | 101h39m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-02 14:00 GMT | Chernomorets Novorossijsk - Rodina Moscow | 101h39m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-03 08:00 GMT | SKA Khabarovsk - Ufa | 88h09m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-03 08:00 GMT | SKA Khabarovsk - Ufa | 88h09m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-03 08:00 GMT | SKA Khabarovsk - Ufa | 88h09m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-03 14:00 GMT | Ulyanovsk - Saratov | 83h54m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-03 14:00 GMT | Ulyanovsk - Saratov | 83h54m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-03 14:00 GMT | Ulyanovsk - Saratov | 83h54m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-03 16:00 GMT | FK Chayka - Torpedo Moscow | 83h54m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-03 16:00 GMT | FK Chayka - Torpedo Moscow | 83h54m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-03 16:00 GMT | FK Chayka - Torpedo Moscow | 83h54m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-03 16:00 GMT | Fakel Voronezh - Yenisey | 83h54m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-03 16:00 GMT | Fakel Voronezh - Yenisey | 83h54m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-03 16:00 GMT | Fakel Voronezh - Yenisey | 83h54m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-04 15:00 GMT | Ural - Shinnik Yaroslavl | 77h39m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-04 15:00 GMT | Ural - Shinnik Yaroslavl | 77h39m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-04 15:00 GMT | Ural - Shinnik Yaroslavl | 77h39m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-04 17:30 GMT | Arsenal Tula - R. Volgograd | 77h39m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-04 17:30 GMT | Arsenal Tula - R. Volgograd | 77h39m | Russia - 1-division | World | ||||
| 2026-05-04 17:30 GMT | Arsenal Tula - R. Volgograd | 77h39m | Russia - 1-division | World |
Russia - 1-division World Predictions - Football Betting Tips and Picks for Today Predictions page help: the table above shows today’s and upcoming football (soccer) matches, as well as daily football betting tips for them. The most important column is Probability: it shows the probability of the football (soccer) picks: the higher the probability the bigger the chance that the given football prediction will be successful. If you need more information understanding the football predictions, please go to the home page where you can find more details on betting tips. Also, take a look at the football predictions model backtest to see how the model performs with historical data.
Details of the football tips for Russia - 1-division World: