| 2026-03-04 08:00 GMT | Clarissa Blomqvist - Jule Niemeier | !selection! to win match | 08h00m | W50 Helsinki | ITF Women 25k+ |
Tilaajamme saavat jatkuvasti etulyöntiaseman vedonvälittäjiin tekoälypohjaisilla ennusteillamme.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: Over 900
Syntynyt: 2004-11-26
Ikä:
Maa: FIN
Ranking: 297
Syntynyt: 1999-08-12
Ikä:
Maa: GER
| Päivämäärä | Kilpailu | Alusta | Kierros | Voittaja | Tulos |
|---|
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 - W15 Sharm ElSheikh Hard | QF | Karla Popovic | 6-2 6-2 | |
| 2026-02-23 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Lan Mi | 7-6(4) 7-6(5) | |
| 2026-02-23 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Anais Gabriel | 6-0 3-6 6-0 | |
| 2026-02-16 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Yufei Ren | 7-5 6-3 | |
| 2025-11-24 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Daria Khomutsianskaya | 6-3 6-0 | |
| 2025-11-24 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Victoria Kapcia | 6-2 6-2 | |
| 2025-11-17 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Karla Bartel | 6-2 6-3 | |
| 2025-10-13 - W15 Essen Indoor Hard | R1 | Ella Haavisto | 6-2 2-6 6-4 | |
| 2025-10-06 - W15 Monastir Hard | R1 | Amelia Paszun | 6-3 6-1 | |
| 2025-09-29 - W35 Reims Indoor Hard | Q2 | Georgiana Mititelu | 6-2 6-1 | |
| 2025-08-25 - W15 Monastir Hard | R2 | Caterina Odorizzi | 6-2 2-6 6-3 | |
| 2025-08-25 - W15 Monastir Hard | R1 | Diana Maria Mihail | 5-7 6-4 6-2 | |
| 2025-08-18 - W15 Monastir Hard | QF | Yasmine Mansouri | 6-3 6-4 | |
| 2025-08-18 - W15 Monastir Hard | R2 | Viola Bedini | 6-4 1-6 6-1 | |
| 2025-08-18 - W15 Monastir Hard | R1 | Lilian Poling | 6-3 3-6 6-2 | |
| 2025-08-04 - W15 Hameenlinna Clay | R1 | Victoria Chramcova | 6-3 4-6 6-2 | |
| 2025-07-28 - W15 Savitaipale Clay | R1 | Franziska Sziedat | 7-6(4) 4-6 6-2 | |
| 2025-07-14 - W35 Casablanca Clay | R2 | Mathilde Lollia | 6-3 6-2 | |
| 2025-07-14 - W35 Casablanca Clay | R1 | Lucia Llinares Domingo | 6-1 6-3 | |
| 2025-07-07 - W15 Casablanca Clay | R2 | Joelle Steur | 6-2 7-5 |
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 - W35 The Hague Indoor Hard | QF | Britt Du Pree | 6-1 5-7 6-1 | |
| 2026-02-16 - W35 The Hague Indoor Hard | R2 | Fleur De Bresser | 1-6 6-3 6-1 | |
| 2026-02-16 - W35 The Hague Indoor Hard | R1 | Madelief Hageman | 6-3 6-0 | |
| 2026-02-09 - W75 Prague Indoor Hard | R1 | Gabriela Andrea Knutson | 6-1 6-3 | |
| 2026-01-12 - W75 Nonthaburi Hard | R1 | Rina Saigo | 7-5 7-5 | |
| 2026-01-05 - W75 Nonthaburi Hard | R1 | Yuki Naito | 4-6 6-1 6-4 | |
| 2025-10-13 - W75 Quinta do Lago Hard | R1 | Jana Fett | 6-2 6-3 | |
| 2025-09-08 - Zavarovalnica Sava - Ljubljana Clay | R2 | Simona Waltert | 6-3 ret. | |
| 2025-09-08 - Zavarovalnica Sava - Ljubljana Clay | R1 | Lucija Ciric Bagaric | 6-4 1-6 6-0 | |
| 2025-09-01 - W75 Vienna Clay | R1 | Ellie Schoppe | 3-6 6-3 6-2 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | Q2 | Priscilla Hon | 6-4 6-3 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | Q1 | Daria Saville | 6-0 6-2 | |
| 2025-07-21 - Palermo Ladies Open - Palermo Clay | R1 | Darja Semenistaja | 4-6 6-2 6-3 | |
| 2025-07-14 - European Open - Hamburg Clay | R1 | Dayana Yastremska | 6-4 6-3 | |
| 2025-07-07 - Nordea Open - Bastad Clay | R2 | Lucia Bronzetti | 6-2 4-6 6-2 | |
| 2025-07-07 - Nordea Open - Bastad Clay | R1 | Nao Hibino | 6-1 6-2 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | Q2 | Ella Seidel | 6-2 6-0 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | Q1 | Mai Hontama | 6-3 6-3 | |
| 2025-06-09 - Libema Open - 's-Hertogenbosch Grass | Q1 | Carson Branstine | 6-3 7-6(2) | |
| 2025-06-02 - Makarska Open - Makarska Clay | R1 | Darja Semenistaja | 6-2 3-6 6-3 |
Blomqvist vs Niemeier Ennusteita - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle - H2H, Statistics Ennustesivun ohjeet: yllä olevassa taulukossa esitetään tämän päivän sekä tulevat tennisottelut ja niiden vedonlyöntivihjeet. Tärkein sarake on Todennäköisyys: se näyttää tennisvedonlyöntivihjeen todennäköisyyden: mitä suurempi todennäköisyys sen suurempi mahdollisuus, että kyseinen tennisennuste osuu oikeaan. Jos tarvitset lisätietoa ymmärtääksesi tennisennusteita, mene aloitussivulle, josta löydät tarkempaa tietoa vedonlyöntivihjeistä. Tutustu myös tennisennusteiden backtest -työkaluun, jonka avulla voit nähdä, miten malli suoriutuu historiallisten tietojen kanssa.