| 2026-04-26 10:00 GMT | Cameron Norrie - Thiago Agustin Tirante | !selection! to win match | 08h28m | Mutua Madrid Open - Madrid | ATP |
MatchSignal on palvellut ammattilaistennisvedonlyöjiä vuodesta 2014. Jalkapallomalliemme käyttävät samaa Machine Learning -metodologiaa.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 23
Syntynyt: 1995-08-23
Ikä:
Maa: GBR
Ranking: 75
Syntynyt: 2001-04-10
Ikä:
Maa: ARG
| Päivämäärä | Kilpailu | Alusta | Kierros | Voittaja | Tulos |
|---|
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 - Mutua Madrid Open - Madrid Clay | R2 | Tomas Machac | 6-2 6-7(6) 7-6(5) | |
| 2026-04-13 - Barcelona Open Banc Sabadell - Barcelona Clay | QF | Rafael Jodar | 6-3 6-2 | |
| 2026-04-13 - Barcelona Open Banc Sabadell - Barcelona Clay | R2 | Ethan Quinn | 6-3 4-6 6-4 | |
| 2026-04-13 - Barcelona Open Banc Sabadell - Barcelona Clay | R1 | Stan Wawrinka | 6-4 6-7(5) 6-4 | |
| 2026-04-06 - Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo Clay | R2 | Alex De Minaur | 7-6(5) 2-6 6-2 | |
| 2026-04-06 - Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo Clay | R1 | Miomir Kecmanovic | 6-2 4-6 7-6(0) | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | R2 | Alex Michelsen | 7-5 6-7(4) 6-4 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | QF | Carlos Alcaraz | 6-3 6-4 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | R4 | Rinky Hijikata | 6-4 6-2 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | R3 | Alex De Minaur | 6-4 6-4 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | R2 | Mackenzie Mcdonald | 6-2 6-3 | |
| 2026-02-23 - Abierto Mexicano Telcel - Acapulco Hard | R1 | Rafael Jodar | 6-3 6-2 | |
| 2026-02-09 - ABN AMRO Open - Rotterdam Indoor Hard | R2 | Christopher O'Connell | 7-6(9) 6-4 | |
| 2026-02-09 - ABN AMRO Open - Rotterdam Indoor Hard | R1 | Roberto Bautista Agut | 7-6(3) 6-1 | |
| 2026-02-02 - Davis Cup, World Group, Q, NOR-GBR 0-4 Indoor Hard | RB2 | Nicolai Budkov Kjaer | 6-4 6-4 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R3 | Alexander Zverev | 7-5 4-6 6-3 6-1 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R2 | Emilio Nava | 6-1 7-6(3) 4-6 7-6(5) | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Benjamin Bonzi | 6-0 6-7(2) 4-6 6-3 6-4 | |
| 2026-01-12 - ASB Classic - Auckland Hard | R2 | Giovanni Mpetshi Perricard | 4-6 6-3 7-6(4) | |
| 2026-01-12 - ASB Classic - Auckland Hard | R1 | Hugo Gaston | 6-3 6-4 |
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 - Mutua Madrid Open - Madrid Clay | R2 | Tommy Paul | 7-5 6-4 | |
| 2026-04-20 - Mutua Madrid Open - Madrid Clay | R1 | Roberto Bautista Agut | 6-2 6-4 | |
| 2026-03-30 - US Men's Clay Court Championship - Houston Clay | SF | Roman Andres Burruchaga | 6-1 6-1 | |
| 2026-03-30 - US Men's Clay Court Championship - Houston Clay | QF | Ben Shelton | 6-7(5) 6-3 6-4 | |
| 2026-03-30 - US Men's Clay Court Championship - Houston Clay | R2 | Mackenzie Mcdonald | 6-2 6-0 | |
| 2026-03-30 - US Men's Clay Court Championship - Houston Clay | R1 | Colton Smith | 6-0 6-3 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | R2 | Francisco Cerundolo | 6-4 6-2 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | R1 | Valentin Royer | 7-5 6-7(9) 7-6(5) | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | Q | Martin Landaluce | 3-6 7-5 6-4 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | Q1 | Diego Dedura | 6-2 6-3 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | Q | Francesco Maestrelli | 7-6(5) 6-4 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | Q1 | Izyan Ahmad | 6-1 6-2 | |
| 2026-02-23 - BCI Seguros Chile Open - Santiago Clay | R2 | Alejandro Tabilo | 4-6 6-3 6-3 | |
| 2026-02-23 - BCI Seguros Chile Open - Santiago Clay | R1 | Ignacio Buse | 2-6 7-6(0) 7-6(2) | |
| 2026-02-16 - Rio Open - Rio de Janeiro Clay | QF | Alejandro Tabilo | 7-6(2) 6-7(6) 6-1 | |
| 2026-02-16 - Rio Open - Rio de Janeiro Clay | R2 | Francisco Cerundolo | 6-2 3-1 ret. | |
| 2026-02-16 - Rio Open - Rio de Janeiro Clay | R1 | Cristian Garin | 7-5 6-3 | |
| 2026-02-02 - Davis Cup, World Group, Q, KOR-ARG 3-2 Indoor Hard | RB4 | Soon-Woo Kwon | 6-4 4-6 6-3 | |
| 2026-02-02 - Davis Cup, World Group, Q, KOR-ARG 3-2 Indoor Hard | RB1 | Hyeon Chung | 2-6 7-5 7-6(5) | |
| 2026-01-26 - Manama Challenger Hard | QF | Mattia Bellucci | 6-4 6-4 |
Norrie vs Tirante Ennusteita - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle - H2H, Statistics Ennustesivun ohjeet: yllä olevassa taulukossa esitetään tämän päivän sekä tulevat tennisottelut ja niiden vedonlyöntivihjeet. Tärkein sarake on Todennäköisyys: se näyttää tennisvedonlyöntivihjeen todennäköisyyden: mitä suurempi todennäköisyys sen suurempi mahdollisuus, että kyseinen tennisennuste osuu oikeaan. Jos tarvitset lisätietoa ymmärtääksesi tennisennusteita, mene aloitussivulle, josta löydät tarkempaa tietoa vedonlyöntivihjeistä. Tutustu myös tennisennusteiden backtest -työkaluun, jonka avulla voit nähdä, miten malli suoriutuu historiallisten tietojen kanssa.