| 2026-03-04 07:00 GMT | Hyeon Chung - Jason Murray Kubler | !selection! to win match | 20h44m | Fujairah 1 Challenger | ATP Challenger |
Tilaajamme saavat jatkuvasti etulyöntiaseman vedonvälittäjiin tekoälypohjaisilla ennusteillamme.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 404
Syntynyt: 1996-05-19
Ikä:
Maa: KOR
Ranking: 217
Syntynyt: 1993-05-19
Ikä:
Maa: AUS
| Päivämäärä | Kilpailu | Alusta | Kierros | Voittaja | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | Busan Challenger | Hard | QF | Jason Murray Kubler | 6-2 6-4 |
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 - Pune Challenger Hard | Q1 | Mitsuki Wei Kang Leong | 6-3 1-6 6-0 | |
| 2026-02-16 - New Delhi Challenger Hard | R1 | Alastair Gray | 6-0 7-6(6) | |
| 2026-02-16 - New Delhi Challenger Hard | Q | Ramkumar Ramanathan | 6-2 6-2 | |
| 2026-02-16 - New Delhi Challenger Hard | Q1 | Nitin Kumar Sinha | 6-2 6-1 | |
| 2026-02-02 - Davis Cup, World Group, Q, KOR-ARG 3-2 Indoor Hard | RB5 | Marco Trungelliti | 6-4 6-3 | |
| 2026-02-02 - Davis Cup, World Group, Q, KOR-ARG 3-2 Indoor Hard | RB1 | Thiago Agustin Tirante | 2-6 7-5 7-6(5) | |
| 2026-01-26 - Phan Thiet 2 Challenger Hard | R1 | Corentin Denolly | 6-2 6-4 | |
| 2026-01-19 - Phan Thiet 1 Challenger Hard | R2 | Robin Bertrand | 6-7(4) 7-6(3) 6-2 | |
| 2026-01-19 - Phan Thiet 1 Challenger Hard | R1 | Ryan Peniston | 6-4 6-4 | |
| 2026-01-19 - Phan Thiet 1 Challenger Hard | Q | David Jorda Sanchis | w/o | |
| 2026-01-19 - Phan Thiet 1 Challenger Hard | Q1 | Moerani Bouzige | 3-6 6-4 6-1 | |
| 2026-01-12 - Nonthaburi 2 Challenger Hard | R1 | Marat Sharipov | 6-3 6-2 | |
| 2026-01-12 - Nonthaburi 2 Challenger Hard | Q | Thanapet Chanta | 2-6 6-3 6-4 | |
| 2026-01-12 - Nonthaburi 2 Challenger Hard | Q1 | Yusuke Takahashi | 6-4 6-3 | |
| 2026-01-05 - Nonthaburi 1 Challenger Hard | R1 | Florent Bax | 3-6 7-6(5) 6-3 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | R1 | Kaichi Uchida | 6-3 6-0 | |
| 2025-11-10 - Kobe Challenger Indoor Hard | R2 | Chun Hsin Tseng | 1-6 6-2 7-5 | |
| 2025-11-10 - Kobe Challenger Indoor Hard | R1 | Ryuki Matsuda | 6-1 6-4 | |
| 2025-11-03 - Matsuyama Challenger Hard | R1 | Philip Sekulic | 6-4 6-3 | |
| 2025-10-27 - Seoul Challenger Hard | R1 | Chak Lam Coleman Wong | 6-3 6-2 |
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 - Davis Cup, World Group, Q, ECU-AUS 3-1 Clay | RB4 | Emilio Camacho | 6-4 6-2 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Frances Tiafoe | 7-6(4) 6-3 6-2 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q | Alexander Blockx | 3-6 6-3 1-0 ret. | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q2 | Vilius Gaubas | 7-5 6-2 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Harold Mayot | 6-3 6-4 | |
| 2025-11-24 - Playford Challenger Hard | R2 | Carl Emil Overbeck | 6-3 3-1 ret. | |
| 2025-11-24 - Playford Challenger Hard | R1 | Li Tu | 6-3 6-3 | |
| 2025-11-17 - Sydney Challenger Hard | SF | James Duckworth | 7-5 6-2 | |
| 2025-11-17 - Sydney Challenger Hard | QF | Alex Bolt | 7-5 6-3 | |
| 2025-11-17 - Sydney Challenger Hard | R2 | Marek Gengel | 6-4 6-2 | |
| 2025-11-17 - Sydney Challenger Hard | R1 | Pavle Marinkov | 6-3 1-6 6-2 | |
| 2025-11-10 - Brisbane 3 Challenger Hard | R1 | Leo Vithoontien | 6-3 3-6 6-3 | |
| 2025-10-20 - Suzhou Challenger Hard | R1 | Lloyd Harris | 6-3 4-0 ret. | |
| 2025-10-13 - Shenzhen Challenger Hard | R1 | Fajing Sun | 6-2 7-5 | |
| 2025-10-06 - Jinan Challenger Hard | Q1 | Kasidit Samrej | 6-4 7-6(5) | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | Q | Yannick Hanfmann | 6-2 6-3 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | Q1 | Chak Lam Coleman Wong | 7-6(4) 6-3 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | Q | Dino Prizmic | 6-3 4-6 6-1 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | Q2 | Kyrian Jacquet | 6-4 6-2 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | Q1 | George Loffhagen | 6-4 7-5 |
Chung vs Kubler Ennusteita - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle - H2H, Statistics Ennustesivun ohjeet: yllä olevassa taulukossa esitetään tämän päivän sekä tulevat tennisottelut ja niiden vedonlyöntivihjeet. Tärkein sarake on Todennäköisyys: se näyttää tennisvedonlyöntivihjeen todennäköisyyden: mitä suurempi todennäköisyys sen suurempi mahdollisuus, että kyseinen tennisennuste osuu oikeaan. Jos tarvitset lisätietoa ymmärtääksesi tennisennusteita, mene aloitussivulle, josta löydät tarkempaa tietoa vedonlyöntivihjeistä. Tutustu myös tennisennusteiden backtest -työkaluun, jonka avulla voit nähdä, miten malli suoriutuu historiallisten tietojen kanssa.