| 2026-02-04 03:30 GMT,In Progress | Nao Hibino - Gabriella Da Silva Fick | !selection! to win match | 39h32m | W75 Brisbane | ITF Women 25k+ | ||||
| 2026-02-04 03:30 GMT,In Progress | Nao Hibino - Gabriella Da Silva Fick | !selection! (-1.5 sets) | 29h47m | W75 Brisbane | ITF Women 25k+ | ||||
| 2026-02-04 03:30 GMT,In Progress | Nao Hibino - Gabriella Da Silva Fick | Total games !selection! 18.5 | 29h47m | W75 Brisbane | ITF Women 25k+ | ||||
| 2026-02-04 03:30 GMT,In Progress | Nao Hibino - Gabriella Da Silva Fick | Total games !selection! 19.5 | 29h47m | W75 Brisbane | ITF Women 25k+ | ||||
| 2026-02-04 03:30 GMT,In Progress | Nao Hibino - Gabriella Da Silva Fick | Total games !selection! 17.5 | 29h47m | W75 Brisbane | ITF Women 25k+ | ||||
| 2026-02-04 03:30 GMT,In Progress | Nao Hibino - Gabriella Da Silva Fick | !selection! (-5.5 games) | 29h47m | W75 Brisbane | ITF Women 25k+ |
Tilaajamme saavat jatkuvasti etulyöntiaseman vedonvälittäjiin tekoälypohjaisilla ennusteillamme.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 229
Syntynyt: 1994-11-28
Ikä:
Maa: JPN
Ranking: 601
Syntynyt: 2000-08-23
Ikä:
Maa: AUS
| Päivämäärä | Tapahtuma | Alusta | Kierros | Voittaja | Tulos |
|---|
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 - Philippine Women's Open - Manila Hard | R1 | Himeno Sakatsume | 6-3 7-5 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Taylor Townsend | 6-7(3) 6-0 7-5 | |
| 2025-11-17 - W100 Takasaki Hard | QF | Yeon Woo Ku | 3-6 7-5 7-5 | |
| 2025-11-17 - W100 Takasaki Hard | R2 | Eri Shimizu | 6-3 6-2 | |
| 2025-11-17 - W100 Takasaki Hard | R1 | Viktoria Morvayova | 7-5 6-3 | |
| 2025-10-27 - Chennai Open - Chennai Hard | R1 | Mia Pohankova | 7-5 6-1 | |
| 2025-10-20 - Toray Pan Pacific Open - Tokyo Hard | Q1 | Cristina Bucsa | 6-3 6-1 | |
| 2025-10-13 - Japan Open - Osaka Hard | R1 | Olga Danilovic | 6-4 1-6 6-2 | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | F | Eunhye Lee | 7-5 7-6(2) | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | SF | Sara Saito | 6-4 6-1 | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | QF | Yeon Woo Ku | 4-6 6-2 6-2 | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | R2 | Eri Shimizu | 6-3 6-4 | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | R1 | Petra Hule | 6-3 6-0 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | Q1 | Cadence Brace | 2-6 6-3 6-3 | |
| 2025-08-11 - W50 Saskatoon Hard | QF | Saki Imamura | w/o | |
| 2025-08-11 - W50 Saskatoon Hard | R2 | Claire Liu | 6-2 6-3 | |
| 2025-08-11 - W50 Saskatoon Hard | R1 | Rachael Smith | 7-5 6-4 | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | Q1 | Dalma Galfi | 2-6 6-3 6-3 | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | Q | Laura Siegemund | 6-1 1-6 6-3 | |
| 2025-07-14 - UniCredit Iasi Open - Iasi Clay | R1 | Irina-Camelia Begu | 6-1 6-2 |
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 - Hobart International - Hobart Hard | Q1 | Ayano Shimizu | 7-5 6-3 | |
| 2025-11-24 - W75 Playford Hard | R1 | Sarah Rokusek | 6-3 6-2 | |
| 2025-11-17 - W75 Sydney Hard | R2 | Mei Yamaguchi | 6-2 2-6 6-3 | |
| 2025-11-17 - W75 Sydney Hard | R1 | Destanee Aiava | 2-1 ret. | |
| 2025-11-10 - W50 Brisbane Hard | R2 | Taylah Preston | 6-1 6-1 | |
| 2025-11-10 - W50 Brisbane Hard | R1 | Dayeon Back | 6-2 2-6 6-4 | |
| 2025-10-27 - W35 Brisbane Hard | R1 | Reina Goto | 6-1 6-4 | |
| 2025-09-29 - W35 Darwin Hard | SF | Taylah Preston | 4-0 ret. | |
| 2025-09-29 - W35 Darwin Hard | QF | Laquisa Khan | 7-6(5) 6-0 | |
| 2025-09-29 - W35 Darwin Hard | R2 | Reina Goto | 6-3 3-6 6-3 | |
| 2025-09-29 - W35 Darwin Hard | R1 | Boyoung Jeong | 5-7 6-2 6-1 | |
| 2025-08-11 - W15 Tweed Heads Hard | SF | Cheuk Ying Shek | 7-6(5) 6-3 | |
| 2025-08-11 - W15 Tweed Heads Hard | QF | Sun Min Ha | 6-3 6-1 | |
| 2025-08-11 - W15 Tweed Heads Hard | R2 | Lily Fairclough | 6-2 6-2 | |
| 2025-08-11 - W15 Tweed Heads Hard | R1 | Naomi Mckenzie | 6-2 6-3 | |
| 2025-08-04 - W15 Tweed Heads Hard | R1 | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-0 6-4 | |
| 2025-06-09 - W50 Guimaraes Hard | R2 | Matilde Jorge | 6-2 6-4 | |
| 2025-06-09 - W50 Guimaraes Hard | R1 | Maria Martinez Vaquero | 4-6 6-2 6-2 | |
| 2025-06-02 - W50 Montemor-o-Novo Hard | R1 | Iveta Dapkute | 1-6 6-1 2-0 ret. | |
| 2025-05-12 - W50 Kurume Carpet | QF | Ayano Shimizu | 6-7(6) 6-2 6-3 |
Hibino vs Fick Ennusteita - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle - H2H, Statistics Ennustesivun ohjeet: yllä olevassa taulukossa esitetään tämän päivän sekä tulevat tennisottelut ja niiden vedonlyöntivihjeet. Tärkein sarake on Todennäköisyys: se näyttää tennisvedonlyöntivihjeen todennäköisyyden: mitä suurempi todennäköisyys sen suurempi mahdollisuus, että kyseinen tennisennuste osuu oikeaan. Jos tarvitset lisätietoa ymmärtääksesi tennisennusteita, mene aloitussivulle, josta löydät tarkempaa tietoa vedonlyöntivihjeistä. Tutustu myös tennisennusteiden backtest -työkaluun, jonka avulla voit nähdä, miten malli suoriutuu historiallisten tietojen kanssa.