| 2026-02-05 11:00 GMT | Kaichi Uchida - Max Wiskandt | Total games !selection! 21.5 | 08h43m | Koblenz Challenger | ATP Challenger | ||||
| 2026-02-05 11:00 GMT | Kaichi Uchida - Max Wiskandt | !selection! to win match | 08h43m | Koblenz Challenger | ATP Challenger | ||||
| 2026-02-05 11:00 GMT | Kaichi Uchida - Max Wiskandt | Total games !selection! 22.5 | 08h43m | Koblenz Challenger | ATP Challenger |
Tilaajamme saavat jatkuvasti etulyöntiaseman vedonvälittäjiin tekoälypohjaisilla ennusteillamme.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 247
Syntynyt: 1994-08-23
Ikä:
Maa: JPN
Ranking: 459
Syntynyt: 2002-02-01
Ikä:
Maa: GER
| Päivämäärä | Tapahtuma | Alusta | Kierros | Voittaja | Tulos |
|---|
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 - Koblenz Challenger Indoor Hard | R1 | Johan Nikles | 6-4 6-1 | |
| 2026-01-26 - Oeiras 2 Challenger Indoor Hard | R1 | Mathys Erhard | 7-6(4) 6-2 | |
| 2026-01-19 - Phan Thiet 1 Challenger Hard | R1 | Daniel Michalski | 3-6 6-3 6-3 | |
| 2026-01-12 - Nonthaburi 2 Challenger Hard | R2 | Pol Martin Tiffon | 6-3 6-3 | |
| 2026-01-12 - Nonthaburi 2 Challenger Hard | R1 | Robin Bertrand | 3-6 7-5 6-1 | |
| 2026-01-05 - Nonthaburi 1 Challenger Hard | R2 | Marat Sharipov | 6-1 6-2 | |
| 2026-01-05 - Nonthaburi 1 Challenger Hard | R1 | Corentin Denolly | 6-2 5-7 6-3 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | F | Rei Sakamoto | 4-6 7-6(4) 6-4 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | SF | Igor Ribeiro Marcondes | 6-4 6-2 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | QF | Kei Nishikori | 6-2 6-2 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | R2 | Ryotaro Taguchi | 7-5 6-4 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | R1 | Hyeon Chung | 6-3 6-0 | |
| 2025-11-10 - Kobe Challenger Indoor Hard | SF | Elias Ymer | 6-4 4-6 6-3 | |
| 2025-11-10 - Kobe Challenger Indoor Hard | QF | Sho Shimabukuro | 7-6(3) 5-7 2-0 ret. | |
| 2025-11-10 - Kobe Challenger Indoor Hard | R2 | Oliver Crawford | 6-7(10) 6-3 6-4 | |
| 2025-11-10 - Kobe Challenger Indoor Hard | R1 | Yusuke Takahashi | 4-6 6-3 6-4 | |
| 2025-11-03 - Taipei Challenger Indoor Hard | QF | James Duckworth | 6-3 7-6(2) | |
| 2025-11-03 - Taipei Challenger Indoor Hard | R2 | Yuta Shimizu | 6-1 6-2 | |
| 2025-11-03 - Taipei Challenger Indoor Hard | R1 | Mukund Sasikumar | 7-6(5) 6-2 | |
| 2025-10-27 - Seoul Challenger Hard | Q1 | Yunseong Chung | 4-6 6-3 6-4 |
| Kierros | Vastustaja | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 - Koblenz Challenger Indoor Hard | R1 | Niels Mcdonald | 7-5 2-6 6-3 | |
| 2026-01-26 - M25 Nussloch Carpet | R2 | Karlis Ozolins | 7-6(5) 7-6(3) | |
| 2026-01-26 - M25 Nussloch Carpet | R1 | Jakub Filip | 6-1 6-2 | |
| 2026-01-19 - Soma Bay Challenger Hard | Q1 | Thijs Boogaard | 7-5 6-4 | |
| 2026-01-12 - Glasgow Challenger Indoor Hard | Q1 | Marvin Moeller | 6-4 6-4 | |
| 2026-01-05 - Nottingham 1 Challenger Indoor Hard | Q | Anton Matusevich | 6-0 7-6(4) | |
| 2026-01-05 - Nottingham 1 Challenger Indoor Hard | Q1 | Patrick Brady | 6-2 6-2 | |
| 2025-11-10 - Drummondville Challenger Indoor Hard | R1 | Maks Kasnikowski | 3-6 6-4 6-1 | |
| 2025-11-03 - Knoxville Challenger Indoor Hard | R2 | Shunsuke Mitsui | 6-1 6-7(3) 6-2 | |
| 2025-11-03 - Knoxville Challenger Indoor Hard | R1 | Leo Borg | 4-6 6-1 6-2 | |
| 2025-11-03 - Knoxville Challenger Indoor Hard | Q | Cooper Williams | 6-3 6-4 | |
| 2025-11-03 - Knoxville Challenger Indoor Hard | Q1 | Benjamin Willwerth | 6-7(3) 7-6(1) 7-6(5) | |
| 2025-10-27 - Charlottesville Challenger Indoor Hard | R1 | Saba Purtseladze | 7-5 7-6(4) | |
| 2025-10-27 - Charlottesville Challenger Indoor Hard | Q | Quinn Vandecasteele | 6-1 7-6(5) | |
| 2025-10-27 - Charlottesville Challenger Indoor Hard | Q1 | Pranav Kumar | 6-2 4-6 6-3 | |
| 2025-10-20 - Sioux Falls Challenger Indoor Hard | Q1 | Quinn Vandecasteele | 6-1 6-3 | |
| 2025-10-13 - Lincoln Challenger Indoor Hard | R2 | Rafael Jodar | 6-4 6-1 | |
| 2025-10-13 - Lincoln Challenger Indoor Hard | R1 | Benjamin Hassan | 6-3 6-4 | |
| 2025-10-13 - Lincoln Challenger Indoor Hard | Q | Erik Arutiunian | 5-7 6-3 6-0 | |
| 2025-10-13 - Lincoln Challenger Indoor Hard | Q1 | Pranav Kumar | 4-6 6-1 6-2 |
Uchida vs Wiskandt Ennusteita - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle - H2H, Statistics Ennustesivun ohjeet: yllä olevassa taulukossa esitetään tämän päivän sekä tulevat tennisottelut ja niiden vedonlyöntivihjeet. Tärkein sarake on Todennäköisyys: se näyttää tennisvedonlyöntivihjeen todennäköisyyden: mitä suurempi todennäköisyys sen suurempi mahdollisuus, että kyseinen tennisennuste osuu oikeaan. Jos tarvitset lisätietoa ymmärtääksesi tennisennusteita, mene aloitussivulle, josta löydät tarkempaa tietoa vedonlyöntivihjeistä. Tutustu myös tennisennusteiden backtest -työkaluun, jonka avulla voit nähdä, miten malli suoriutuu historiallisten tietojen kanssa.