| 2026-05-13 02:00 GMT | Sohyun Park - Maria Kalyakina | !selection! to win match | 03h23m | W35 Andong | ITF Women 25k+ |
MatchSignal ha estado sirviendo a apostadores profesionales de tenis desde 2014. Nuestros modelos de fútbol utilizan la misma metodología de Machine Learning.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 292
Nacimiento: 2002-07-02
Edad:
País: KOR
Ranking: 630
Nacimiento: 2006-05-02
Edad:
País: RUS
| Fecha | Competición | Superficie | Ronda | Ganador | Resultado |
|---|
| Ronda | Oponente | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 - W35 Goyang Hard | F | Rinko Matsuda | 4-6 6-3 6-4 | |
| 2026-04-27 - W35 Goyang Hard | SF | Dayeon Back | 7-6(1) 6-4 | |
| 2026-04-27 - W35 Goyang Hard | QF | Su Jeong Jang | 6-3 6-4 | |
| 2026-04-27 - W35 Goyang Hard | R2 | Nagi Hanatani | 6-2 6-3 | |
| 2026-04-27 - W35 Goyang Hard | R1 | Ha Eum Lee | 7-6(1) 4-6 6-0 | |
| 2026-04-06 - Billie Jean King Cup, Group I, Asia/Oceania Hard | RB2 | Vaishnavi Adkar | 7-6(2) 7-6(5) | |
| 2026-04-06 - Billie Jean King Cup, Group I, Asia/Oceania Hard | RB2 | Monique Barry | 6-1 6-0 | |
| 2026-04-06 - Billie Jean King Cup, Group I, Asia/Oceania Hard | RB2 | Patcharin Cheapchadej | 6-4 6-1 | |
| 2026-04-06 - Billie Jean King Cup, Group I, Asia/Oceania Hard | RB2 | Jargal Altansarnai | 6-0 6-0 | |
| 2026-03-23 - W50 Maanshan Indoor Hard | R2 | Hanyu Guo | 6-1 6-2 | |
| 2026-03-23 - W50 Maanshan Indoor Hard | R1 | Anastasia Zolotareva | 7-6(2) 6-4 | |
| 2026-03-16 - W35 Maanshan Indoor Hard | QF | Valeria Savinykh | 2-6 7-5 6-4 | |
| 2026-03-16 - W35 Maanshan Indoor Hard | R2 | Han Shi | 7-5 5-7 6-3 | |
| 2026-03-16 - W35 Maanshan Indoor Hard | R1 | Zuzanna Pawlikowska | 6-3 6-2 | |
| 2026-03-09 - W75 Kyoto Indoor Hard | R2 | Hayu Kinoshita | 4-6 7-5 7-6(7) | |
| 2026-03-09 - W75 Kyoto Indoor Hard | R1 | Rinko Matsuda | 2-6 6-3 6-4 | |
| 2026-02-16 - W100 Bengaluru Hard | R1 | Kristiana Sidorova | 4-6 6-2 6-3 | |
| 2026-02-09 - W75 Pune Hard | QF | Hanne Vandewinkel | 6-3 2-6 6-4 | |
| 2026-02-09 - W75 Pune Hard | R2 | Francesca Curmi | 6-4 7-5 | |
| 2026-02-09 - W75 Pune Hard | R1 | Ankita Raina | 6-3 2-6 7-5 |
| Ronda | Oponente | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 - W15 Luan Hard | QF | Alina Tikhonova | 4-6 6-3 6-0 | |
| 2026-05-04 - W15 Luan Hard | R2 | Ziyu Zhou | 6-0 6-3 | |
| 2026-05-04 - W15 Luan Hard | R1 | Ke Ren | 6-3 6-0 | |
| 2026-04-27 - W15 Luan Hard | QF | Yushan Shao | 6-2 6-4 | |
| 2026-04-27 - W15 Luan Hard | R2 | Ye Eun Kim | 6-3 7-6(3) | |
| 2026-04-27 - W15 Luan Hard | R1 | Ho Ching Wu | 6-3 6-2 | |
| 2026-04-20 - W50 Baotou Clay | R2 | Xiyu Wang | 6-1 6-2 | |
| 2026-04-20 - W50 Baotou Clay | R1 | Jiaqi Huang | 6-3 6-2 | |
| 2026-04-20 - W50 Baotou Clay | Q | Angela Cui | 6-3 6-0 | |
| 2026-03-16 - W35 Maanshan Indoor Hard | R1 | Boyoung Jeong | 7-5 6-2 | |
| 2026-03-16 - W35 Maanshan Indoor Hard | Q | Tiana Tian Deng | 6-4 6-0 | |
| 2026-03-16 - W35 Maanshan Indoor Hard | Q2 | Ekaterina Kuznetsova | 6-4 7-5 | |
| 2026-03-16 - W35 Maanshan Indoor Hard | Q1 | Chusiting Tong | 6-1 6-1 | |
| 2026-03-09 - W15 Maanshan Indoor Hard | R2 | Yuhan Wang | 6-3 6-3 | |
| 2026-03-09 - W15 Maanshan Indoor Hard | R1 | Zuzanna Pawlikowska | 6-4 6-7(4) 7-5 | |
| 2026-02-16 - W100 Bengaluru Hard | Q | Zuzanna Pawlikowska | 6-2 6-2 | |
| 2026-02-16 - W100 Bengaluru Hard | Q1 | Ira Tripathi | 6-0 6-1 | |
| 2026-02-09 - W75 Pune Hard | QF | Leolia Jeanjean | 6-3 6-2 | |
| 2026-02-09 - W75 Pune Hard | R2 | Elena Pridankina | w/o | |
| 2026-02-09 - W75 Pune Hard | R1 | Peangtarn Plipuech | 6-3 7-5 |
Park vs Kalyakina Pronóstico: consejos para apostar en el tenis y selecciones para hoy. - H2H, Statistics Ayuda para la página de predicciones: la tabla de arriba muestra los partidos de hoy y los próximos, así como consejos diarios para apostar al tenis en ellos. La columna más importante es Probabilidad: muestra la probabilidad de los consejos para apostar en el tenis: cuanto mayor sea esta, mayor será la posibilidad de que la predicción dada para el partido tenga éxito. Si necesita más información para entender las predicciones para el tenis, por favor, vaya a la página de inicio donde encontrará más detalles sobre los consejos para apostar. Eche también un vistazo a la prueba retroactiva del modelo de predicciones para ver cómo funciona el modelo con los datos históricos.
Detalles de los pronósticos de tenis para Sohyun Park - Maria Kalyakina:
Las estadísticas de Sohyun Park y Maria Kalyakina contienen estadísticas básicas que incluyen la fecha de nacimiento, la edad, la nacionalidad y la clasificación actual del jugador.
Las secciones H2H muestran partidos Sohyun Park vs Maria Kalyakina Head 2 Head. Todos los partidos de Head-to-Head Sohyun Park vs Maria Kalyakina se enumeran con la fecha, el lugar y el ganador del partido.
Las últimas coincidencias para Sohyun Park y las últimas coincidencias para Maria Kalyakina se muestran debajo. Se muestran los últimos 20 partidos jugados por Sohyun Park y Maria Kalyakina, con torneo, superficie, oponente y el resultado del partido (si el jugador en cuestión ganó o perdió).