| 2026-02-04 07:30 GMT | Ya-Hsuan Lee - Sara Pantelic | !selection! to win match | 10h56m | W15 Sharm ElSheikh | ITF Women 15k |
Nuestros suscriptores obtienen consistentemente una ventaja sobre las casas de apuestas usando nuestras predicciones con IA.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Ranking: 808
Nacimiento: 1995-07-20
Edad:
País: TPE
Ranking: Over 900
Nacimiento: 2005-01-26
Edad:
País: BEL
| Fecha | Evento | Superficie | Ronda | Ganador | Resultado |
|---|
| Ronda | Oponente | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Stefaniya Pushkar | 6-3 6-4 | |
| 2025-11-03 - W35 Hamamatsu Carpet | R2 | Misaki Matsuda | 6-4 6-2 | |
| 2025-11-03 - W35 Hamamatsu Carpet | R1 | Sohyun Park | 6-1 6-1 | |
| 2025-11-03 - W35 Hamamatsu Carpet | Q | Nagisa Suzuki | 3-6 6-3 10-7 | |
| 2025-11-03 - W35 Hamamatsu Carpet | Q2 | Noa Ohta | 6-2 6-1 | |
| 2025-10-27 - W35 Makinohara Carpet | R2 | Sakura Hosogi | 6-1 6-1 | |
| 2025-10-27 - W35 Makinohara Carpet | R1 | Natsuki Yoshimoto | 6-3 6-4 | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | R1 | Natsumi Kawaguchi | 6-1 7-5 | |
| 2025-09-08 - W15 Yeongwol Hard | F | Natsuki Yoshimoto | 6-2 6-4 | |
| 2025-09-08 - W15 Yeongwol Hard | SF | Dabin Kim | 7-5 7-5 | |
| 2025-09-08 - W15 Yeongwol Hard | QF | Amy Zhu | 6-3 6-2 | |
| 2025-09-08 - W15 Yeongwol Hard | R2 | Cheuk Ying Shek | 2-6 6-2 7-6(8) | |
| 2025-09-08 - W15 Yeongwol Hard | R1 | Mayuka Aikawa | 7-5 7-5 | |
| 2025-09-01 - W15 Yeongwol Hard | R2 | Sae Noguchi | 6-4 6-2 | |
| 2025-09-01 - W15 Yeongwol Hard | R1 | Ryeong Gyeong Park | 6-1 2-6 6-3 | |
| 2025-08-18 - W15 Luan Hard | R1 | Boyoung Jeong | 6-1 ret. | |
| 2025-08-11 - W15 Luan Hard | R1 | Junhan Zhang | 7-5 6-4 | |
| 2025-05-26 - W15 Daegu Hard | R2 | Heerae Im | 4-6 7-5 ret. | |
| 2025-05-26 - W15 Daegu Hard | R1 | Hikaru Sato | 3-6 7-6(5) 6-4 | |
| 2025-05-26 - W15 Daegu Hard | Q | Krisha Mahendran | 7-5 6-0 |
| Ronda | Oponente | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q | Emma Slavikova | 2-6 7-6(6) 10-3 | |
| 2026-02-02 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Stefaniya Pushkar | 7-5 6-2 | |
| 2026-02-02 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q1 | Dana Charintceva | 6-2 6-3 | |
| 2026-01-26 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Eunji Lee | 7-6(1) 6-4 | |
| 2025-11-24 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q | Ekaterina Tupitsyna | 5-7 7-5 13-11 | |
| 2025-11-24 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Pippa Bosman | 6-2 3-6 10-1 | |
| 2025-11-17 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Daria Khomutsianskaya | 6-3 6-0 | |
| 2025-11-17 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q | Nicole Giannini | 6-4 7-5 | |
| 2025-11-17 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Marente Sijbesma | 6-1 6-4 | |
| 2025-10-27 - W35 Villeneuve d'Ascq Indoor Hard | Q1 | Mara Guth | 6-0 6-1 | |
| 2025-08-25 - W15 Monastir Hard | R1 | Lina Soussi | 6-4 6-4 | |
| 2025-08-18 - W15 Monastir Hard | R1 | Syria La Cerra | 4-6 6-4 6-3 | |
| 2025-08-04 - W50 Koksijde Clay | Q1 | Veronika Podrez | 3-6 6-1 6-1 | |
| 2025-07-28 - W35 Knokke-Heist Clay | Q | Tilwith Di Girolami | 6-2 6-0 | |
| 2025-07-28 - W35 Knokke-Heist Clay | Q1 | Julie Myatovic | 3-6 6-4 10-6 | |
| 2025-07-21 - W15 Kursumlijska Banja Clay | R1 | Laura Svatikova | 6-3 6-7(1) 6-1 | |
| 2025-07-14 - W15 Kursumlijska Banja Clay | Q | Pilar Beveraggi Lespiau | 6-2 6-3 | |
| 2025-07-14 - W15 Kursumlijska Banja Clay | Q1 | Josephine Kunz | 6-3 6-3 | |
| 2025-07-07 - W15 Kursumlijska Banja Clay | Q1 | Du Ruihan | 6-2 7-6(4) | |
| 2025-06-23 - W15 Alkmaar Clay | Q1 | Fleur Sprengers | 6-4 6-7(0) 10-8 |
Lee vs Pantelic Pronóstico: consejos para apostar en el tenis y selecciones para hoy. - H2H, Statistics Ayuda para la página de predicciones: la tabla de arriba muestra los partidos de hoy y los próximos, así como consejos diarios para apostar al tenis en ellos. La columna más importante es Probabilidad: muestra la probabilidad de los consejos para apostar en el tenis: cuanto mayor sea esta, mayor será la posibilidad de que la predicción dada para el partido tenga éxito. Si necesita más información para entender las predicciones para el tenis, por favor, vaya a la página de inicio donde encontrará más detalles sobre los consejos para apostar. Eche también un vistazo a la prueba retroactiva del modelo de predicciones para ver cómo funciona el modelo con los datos históricos.
Detalles de los pronósticos de tenis para Ya-Hsuan Lee - Sara Pantelic:
Las estadísticas de Ya-Hsuan Lee y Sara Pantelic contienen estadísticas básicas que incluyen la fecha de nacimiento, la edad, la nacionalidad y la clasificación actual del jugador.
Las secciones H2H muestran partidos Ya-Hsuan Lee vs Sara Pantelic Head 2 Head. Todos los partidos de Head-to-Head Ya-Hsuan Lee vs Sara Pantelic se enumeran con la fecha, el lugar y el ganador del partido.
Las últimas coincidencias para Ya-Hsuan Lee y las últimas coincidencias para Sara Pantelic se muestran debajo. Se muestran los últimos 20 partidos jugados por Ya-Hsuan Lee y Sara Pantelic, con torneo, superficie, oponente y el resultado del partido (si el jugador en cuestión ganó o perdió).