| 2026-04-06 09:00 GMT | Rei Sakamoto - Roberto Carballes Baena | !selection! to win match | 07h24m | Monza Challenger | ATP Challenger |
MatchSignal bedient professionelle Tennis-Spieler seit 2014. Unsere Football-Modelle verwenden die gleiche Machine Learning Methodik.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Rangliste: 166
Geboren: 2006-06-24
Alter:
Land: JPN
Rangliste: 159
Geboren: 1993-03-23
Alter:
Land: ESP
| Datum | Wettbewerb | Belag | Runde | Gewinner | Ergebnis |
|---|
| Runde | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 - Grand Prix Hassan II - Marrakech Clay | Q | Marco Trungelliti | 7-6(8) 6-4 | |
| 2026-03-30 - Grand Prix Hassan II - Marrakech Clay | Q1 | Amine Jamji | 6-4 6-2 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | R2 | Daniil Medvedev | 6-7(10) 6-3 6-1 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | R1 | Aleksandar Kovacevic | 6-4 3-6 7-6(7) | |
| 2026-03-09 - Cap Cana Challenger Hard | Q | Luca Van Assche | 7-6(4) 6-3 | |
| 2026-03-09 - Cap Cana Challenger Hard | Q1 | Liam Draxl | 6-3 7-5 | |
| 2026-03-02 - BNP Paribas Open - Indian Wells Hard | Q1 | Vit Kopriva | 6-4 7-6(6) | |
| 2026-02-16 - New Delhi Challenger Hard | SF | Oliver Crawford | 6-4 6-3 | |
| 2026-02-16 - New Delhi Challenger Hard | QF | Federico Cina | 6-7(7) 6-3 6-2 | |
| 2026-02-16 - New Delhi Challenger Hard | R2 | Alastair Gray | 1-6 6-1 6-4 | |
| 2026-02-16 - New Delhi Challenger Hard | R1 | Frederico Ferreira Silva | 6-2 6-2 | |
| 2026-02-09 - Brisbane 2 Challenger Hard | SF | Zhizhen Zhang | 6-1 6-4 | |
| 2026-02-09 - Brisbane 2 Challenger Hard | QF | Li Tu | 7-6(3) 6-4 | |
| 2026-02-09 - Brisbane 2 Challenger Hard | R2 | Colin Sinclair | 7-5 6-3 | |
| 2026-02-09 - Brisbane 2 Challenger Hard | R1 | Yuki Mochizuki | 6-0 6-1 | |
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | QF | Tristan Schoolkate | 6-3 6-4 | |
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | R2 | Taro Daniel | 7-6(5) 6-2 | |
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | R1 | Philip Sekulic | 6-3 6-4 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Rafael Jodar | 7-6(6) 6-1 5-7 4-6 6-3 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q | Giulio Zeppieri | 6-2 6-2 |
| Runde | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 - Menorca Challenger Clay | R2 | Jonas Forejtek | 2-6 6-1 6-3 | |
| 2026-03-30 - Menorca Challenger Clay | R1 | Felipe Virgili Berini | 6-2 6-1 | |
| 2026-03-16 - Murcia Challenger Clay | F | Pablo Carreno-Busta | 6-4 6-3 | |
| 2026-03-16 - Murcia Challenger Clay | SF | Jesper De Jong | 2-6 6-4 6-4 | |
| 2026-03-16 - Murcia Challenger Clay | QF | Sebastian Ofner | 7-6(4) 2-6 6-1 | |
| 2026-03-16 - Murcia Challenger Clay | R2 | Mikhail Kukushkin | 6-1 3-6 6-2 | |
| 2026-03-16 - Murcia Challenger Clay | R1 | Nikolas Sanchez-Izquierdo | 6-3 7-6(5) | |
| 2026-03-09 - Kigali 2 Challenger Clay | R1 | Eero Vasa | 6-4 3-6 7-6(3) | |
| 2026-03-02 - Kigali 1 Challenger Clay | R1 | Sandro Kopp | 6-3 6-2 | |
| 2026-02-16 - Qatar ExxonMobil Open - Doha Hard | R1 | Zhizhen Zhang | 6-4 6-4 | |
| 2026-02-16 - Qatar ExxonMobil Open - Doha Hard | Q | Shintaro Mochizuki | 6-0 6-3 | |
| 2026-02-16 - Qatar ExxonMobil Open - Doha Hard | Q1 | Lucas Miedler | 6-3 6-1 | |
| 2026-02-09 - ABN AMRO Open - Rotterdam Indoor Hard | Q | Mees Rottgering | 7-6(3) 6-7(8) 6-3 | |
| 2026-02-09 - ABN AMRO Open - Rotterdam Indoor Hard | Q1 | Pablo Carreno-Busta | 6-4 3-6 6-1 | |
| 2026-02-02 - Open Occitanie - Montpellier Indoor Hard | Q1 | Andrea Vavassori | 7-6(8) 6-4 | |
| 2026-01-26 - Quimper Challenger Indoor Hard | R2 | Mackenzie Mcdonald | 6-4 6-4 | |
| 2026-01-26 - Quimper Challenger Indoor Hard | R1 | Michael Geerts | 6-2 7-6(3) | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q2 | Gilles Arnaud Bailly | 7-6(4) 6-7(3) 6-2 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Arthur Bouquier | 6-2 6-2 | |
| 2026-01-05 - Canberra Challenger Hard | R2 | Alexander Blockx | 7-6(8) 3-6 7-5 |
Sakamoto vs Baena Tipps - Tennis Prognosen für Heute - H2H, Statistics Prognosen Seite Hilfe: Die Tabelle oben zeigt die heutige und kommende Tennis-Matches, sowie tägliche Tennis Wett-Tipps. Die wichtigste Spalte is Wahrscheinlichkeit: je höher die Wahrscheinlichkeit, desto größer ist die Chance, dass die gegebenen Tennis Vorhersage erfolgreich wird. Sie können weitere Informationen zur Tennis Prognosen and der Startseite lesen. Werfen Sie auch einen Blick auf die Tennis Prognosen Modell, um zu sehen, wie das Modell mit historischen Daten funktioniert.