| 2026-05-26 09:00 GMT | Mukund Sasikumar - Edward Winter | !selection! to win match | 12h42m | Centurion 1 Challenger | ATP Challenger |
MatchSignal bedient professionelle Tennis-Spieler seit 2014. Unsere Football-Modelle verwenden die gleiche Machine Learning Methodik.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Rangliste: 536
Geboren: 1997-01-14
Alter:
Land: IND
Rangliste: 460
Geboren: 2004-09-15
Alter:
Land: AUS
| Datum | Wettbewerb | Belag | Runde | Gewinner | Ergebnis |
|---|
| Runde | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 - Bengaluru 3 Challenger Hard | QF | Alastair Gray | 6-2 5-7 7-6(3) | |
| 2026-05-18 - Bengaluru 3 Challenger Hard | R2 | Taiyo Yamanaka | 6-4 7-6(1) | |
| 2026-05-18 - Bengaluru 3 Challenger Hard | R1 | Maximus Jones | 7-6(5) 7-6(5) | |
| 2026-05-11 - Bengaluru 2 Challenger Hard | R2 | Hamish Stewart | 6-4 6-4 | |
| 2026-05-11 - Bengaluru 2 Challenger Hard | R1 | Mitsuki Wei Kang Leong | 6-3 7-6(1) | |
| 2026-04-27 - Abidjan 2 Challenger Hard | R1 | Mert Alkaya | 6-3 6-7(5) 6-3 | |
| 2026-04-20 - Abidjan 1 Challenger Hard | R1 | Yanki Erel | 3-6 7-6(5) 6-4 | |
| 2026-03-30 - M25 Maanshan Indoor Hard | R1 | Enzo Aguiard | 6-2 6-2 | |
| 2026-03-23 - M15 Ahmedabad Hard | QF | Arjun Rathi | 7-6(3) 4-6 6-3 | |
| 2026-03-23 - M15 Ahmedabad Hard | R2 | Maan Kesarwani | 6-7(3) 7-6(1) 6-3 | |
| 2026-03-23 - M15 Ahmedabad Hard | R1 | Arnav Vijay Paparkar | 7-6(9) 6-2 | |
| 2026-03-16 - M25 Mumbai Hard | QF | Florent Bax | 6-2 4-6 7-6(3) | |
| 2026-03-16 - M25 Mumbai Hard | R2 | Stijn Pel | 4-6 7-6(6) 6-2 | |
| 2026-03-16 - M25 Mumbai Hard | R1 | James Van Herzeele | 7-5 6-3 | |
| 2026-03-09 - M25 Kolkata Hard | R1 | Manish Sureshkumar | 6-2 4-6 6-4 | |
| 2026-02-23 - Pune Challenger Hard | Q1 | Digvijaypratap Singh | 7-5 7-6(1) | |
| 2026-02-16 - New Delhi Challenger Hard | Q1 | Uisung Park | 6-4 6-2 | |
| 2026-02-09 - Chennai Challenger Hard | R2 | Denis Yevseyev | 3-6 6-2 6-3 | |
| 2026-02-09 - Chennai Challenger Hard | R1 | Nitin Kumar Sinha | 7-5 6-3 | |
| 2026-01-26 - M15 Hyderabad Hard | QF | Timofei Derepasko | 7-5 6-2 |
| Runde | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 - M25 Las Vegas Hard | R1 | Guillaume Dalmasso | 6-4 7-6(5) | |
| 2026-03-16 - M25 Bakersfield Hard | R2 | Aleksa Ciric | 6-2 7-6(5) | |
| 2026-03-16 - M25 Bakersfield Hard | R1 | Joshua Peck | 6-3 6-3 | |
| 2026-02-16 - Metepec Challenger Hard | QF | Alexis Galarneau | 5-7 7-5 7-5 | |
| 2026-02-16 - Metepec Challenger Hard | R2 | Andres Martin | 6-2 3-6 6-3 | |
| 2026-02-16 - Metepec Challenger Hard | R1 | Ryan Dickerson | 6-2 7-5 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Arthur Fery | 6-2 6-4 | |
| 2026-01-05 - Canberra Challenger Hard | R1 | Sho Shimabukuro | 6-4 6-1 | |
| 2025-11-10 - Drummondville Challenger Indoor Hard | R1 | Dan Martin | 6-3 6-3 | |
| 2025-10-27 - Charlottesville Challenger Indoor Hard | Q1 | Maks Kasnikowski | 6-3 6-4 | |
| 2025-10-06 - Fairfield Challenger Hard | F | Jay Dylan Hara Friend | 6-7(3) 6-3 6-2 | |
| 2025-10-06 - Fairfield Challenger Hard | SF | Andre Ilagan | 6-3 6-2 | |
| 2025-10-06 - Fairfield Challenger Hard | QF | Abedallah Shelbayh | 4-6 6-4 6-2 | |
| 2025-10-06 - Fairfield Challenger Hard | R2 | Marek Gengel | 6-4 7-6(9) | |
| 2025-10-06 - Fairfield Challenger Hard | R1 | Olle Wallin | 6-3 6-4 | |
| 2025-10-06 - Fairfield Challenger Hard | Q | Jacob Brumm | 6-4 6-0 | |
| 2025-10-06 - Fairfield Challenger Hard | Q1 | Axel Nefve | 6-1 6-3 | |
| 2025-09-29 - Tiburon Challenger Hard | Q | Bor Artnak | 1-6 7-6(6) 6-3 | |
| 2025-09-29 - Tiburon Challenger Hard | Q1 | Maxwell Mckennon | 6-4 6-4 | |
| 2025-09-22 - Las Vegas Challenger Hard | R1 | Benjamin Hassan | 7-6(4) 2-6 6-3 |
Sasikumar vs Winter Tipps - Tennis Prognosen für Heute - H2H, Statistics Prognosen Seite Hilfe: Die Tabelle oben zeigt die heutige und kommende Tennis-Matches, sowie tägliche Tennis Wett-Tipps. Die wichtigste Spalte is Wahrscheinlichkeit: je höher die Wahrscheinlichkeit, desto größer ist die Chance, dass die gegebenen Tennis Vorhersage erfolgreich wird. Sie können weitere Informationen zur Tennis Prognosen and der Startseite lesen. Werfen Sie auch einen Blick auf die Tennis Prognosen Modell, um zu sehen, wie das Modell mit historischen Daten funktioniert.