| 2026-05-14 10:30 GMT | Maximus Jones - Philip Sekulic | !selection! to win match | 01h14m | Bengaluru 2 Challenger | ATP Challenger |
MatchSignal bedient professionelle Tennis-Spieler seit 2014. Unsere Football-Modelle verwenden die gleiche Machine Learning Methodik.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Rangliste: 442
Geboren: 2004-09-05
Alter:
Land: THA
Rangliste: 357
Geboren: 2003-09-05
Alter:
Land: AUS
| Datum | Wettbewerb | Belag | Runde | Gewinner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Wuning 1 Challenger | Hard | R1 | Philip Sekulic | 6-2 6-7(6) 7-6(5) |
| Runde | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 - Bengaluru 2 Challenger Hard | R2 | Amit Vales | 6-2 6-7(5) 6-4 | |
| 2026-05-11 - Bengaluru 2 Challenger Hard | R1 | Sidharth Rawat | 6-4 7-6(3) | |
| 2026-05-04 - Wuxi Challenger Hard | R2 | Akira Santillan | 7-6(3) 6-4 | |
| 2026-05-04 - Wuxi Challenger Hard | R1 | Hayato Matsuoka | 6-4 6-4 | |
| 2026-04-20 - Gwangju Challenger Hard | R1 | Mark Lajal | 7-5 5-7 7-6(6) | |
| 2026-04-13 - Wuning 2 Challenger Hard | R2 | Sanhui Shin | 6-3 6-3 | |
| 2026-04-13 - Wuning 2 Challenger Hard | R1 | Omar Jasika | 6-4 5-7 6-2 | |
| 2026-04-06 - Wuning 1 Challenger Hard | R1 | Philip Sekulic | 6-2 6-7(6) 7-6(5) | |
| 2026-03-30 - Miyazaki Challenger Hard | R2 | Blake Ellis | 6-4 1-6 6-2 | |
| 2026-03-30 - Miyazaki Challenger Hard | R1 | Fajing Sun | 6-2 6-1 | |
| 2026-03-23 - Yokkaichi Challenger Hard | R1 | Yasutaka Uchiyama | 6-4 4-6 6-4 | |
| 2026-03-09 - Hersonissos 2 Challenger Hard | R1 | Petr Nesterov | 3-6 6-3 6-4 | |
| 2026-03-02 - Hersonissos 1 Challenger Hard | R1 | Stefan Dostanic | 6-3 6-2 | |
| 2026-01-26 - Phan Thiet 2 Challenger Hard | R2 | Pol Martin Tiffon | 6-2 6-2 | |
| 2026-01-26 - Phan Thiet 2 Challenger Hard | R1 | Marat Sharipov | 6-3 7-6(4) | |
| 2026-01-19 - Phan Thiet 1 Challenger Hard | Q1 | Arthur Weber | 6-2 7-6(5) | |
| 2026-01-12 - Nonthaburi 2 Challenger Hard | F | Pol Martin Tiffon | 6-4 3-6 6-4 | |
| 2026-01-12 - Nonthaburi 2 Challenger Hard | SF | Rio Noguchi | 4-6 6-1 6-2 | |
| 2026-01-12 - Nonthaburi 2 Challenger Hard | QF | Yi Zhou | 4-6 7-6(4) 6-4 | |
| 2026-01-12 - Nonthaburi 2 Challenger Hard | R2 | Petr Bar Biryukov | 6-2 3-0 ret. |
| Runde | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 - Bengaluru 2 Challenger Hard | R2 | Christopher Papa | 6-2 6-3 | |
| 2026-05-11 - Bengaluru 2 Challenger Hard | R1 | Digvijaypratap Singh | 7-6(5) 7-6(5) | |
| 2026-05-04 - Wuxi Challenger Hard | Q | Alafia Ayeni | 2-6 6-1 6-1 | |
| 2026-05-04 - Wuxi Challenger Hard | Q1 | Yuki Mochizuki | 6-3 6-3 | |
| 2026-04-20 - Gwangju Challenger Hard | Q1 | Hiroki Moriya | 6-4 7-6(3) | |
| 2026-04-13 - Wuning 2 Challenger Hard | R1 | Justin Boulais | 4-6 7-6(2) 6-4 | |
| 2026-04-06 - Wuning 1 Challenger Hard | R2 | Fajing Sun | 7-6(2) 6-3 | |
| 2026-04-06 - Wuning 1 Challenger Hard | R1 | Maximus Jones | 6-2 6-7(6) 7-6(5) | |
| 2026-04-06 - Wuning 1 Challenger Hard | Q | Yuki Mochizuki | 6-1 6-4 | |
| 2026-03-16 - M25 Mumbai Hard | F | Sidharth Rawat | 6-1 6-2 | |
| 2026-03-16 - M25 Mumbai Hard | SF | Leo Borg | 5-7 6-4 6-1 | |
| 2026-03-16 - M25 Mumbai Hard | QF | Timofei Derepasko | 7-5 6-3 | |
| 2026-03-16 - M25 Mumbai Hard | R2 | Arnav Vijay Paparkar | 3-6 6-3 6-3 | |
| 2026-03-16 - M25 Mumbai Hard | R1 | Arjun Rathi | 6-0 3-6 6-2 | |
| 2026-03-09 - M25 Kolkata Hard | F | Karan Singh | 6-1 7-6(1) | |
| 2026-03-09 - M25 Kolkata Hard | SF | Leo Borg | 6-3 6-4 | |
| 2026-03-09 - M25 Kolkata Hard | QF | Manish Sureshkumar | 6-4 6-2 | |
| 2026-03-09 - M25 Kolkata Hard | R2 | Ishaque Eqbal | 6-2 6-1 | |
| 2026-03-09 - M25 Kolkata Hard | R1 | Atharva Sharma | 6-0 6-0 | |
| 2026-02-23 - Pune Challenger Hard | Q1 | Egor Agafonov | 7-6(2) 6-0 |
Jones vs Sekulic Tipps - Tennis Prognosen für Heute - H2H, Statistics Prognosen Seite Hilfe: Die Tabelle oben zeigt die heutige und kommende Tennis-Matches, sowie tägliche Tennis Wett-Tipps. Die wichtigste Spalte is Wahrscheinlichkeit: je höher die Wahrscheinlichkeit, desto größer ist die Chance, dass die gegebenen Tennis Vorhersage erfolgreich wird. Sie können weitere Informationen zur Tennis Prognosen and der Startseite lesen. Werfen Sie auch einen Blick auf die Tennis Prognosen Modell, um zu sehen, wie das Modell mit historischen Daten funktioniert.