| 2026-01-15 05:30 GMT,In Progress | Emma Raducanu - Taylah Preston | !selection! to win match | 12h32m | Hobart International - Hobart | WTA | ||||
| 2026-01-15 05:30 GMT,In Progress | Emma Raducanu - Taylah Preston | !selection! (-1.5 sets) | 12h32m | Hobart International - Hobart | WTA | ||||
| 2026-01-15 05:30 GMT,In Progress | Emma Raducanu - Taylah Preston | !selection! (-4.5 games) | 12h32m | Hobart International - Hobart | WTA | ||||
| 2026-01-15 05:30 GMT,In Progress | Emma Raducanu - Taylah Preston | Total games !selection! 18.5 | 12h32m | Hobart International - Hobart | WTA | ||||
| 2026-01-15 05:30 GMT,In Progress | Emma Raducanu - Taylah Preston | Total games !selection! 20.5 | 12h32m | Hobart International - Hobart | WTA | ||||
| 2026-01-15 05:30 GMT,In Progress | Emma Raducanu - Taylah Preston | Total games !selection! 19.5 | 12h32m | Hobart International - Hobart | WTA | ||||
| 2026-01-15 05:30 GMT,In Progress | Emma Raducanu - Taylah Preston | Total games !selection! 22.5 | 12h32m | Hobart International - Hobart | WTA | ||||
| 2026-01-15 05:30 GMT,In Progress | Emma Raducanu - Taylah Preston | !selection! (-3.5 games) | 12h32m | Hobart International - Hobart | WTA | ||||
| 2026-01-15 05:30 GMT,In Progress | Emma Raducanu - Taylah Preston | Total games !selection! 21.5 | 12h32m | Hobart International - Hobart | WTA | ||||
| 2026-01-15 05:30 GMT,In Progress | Emma Raducanu - Taylah Preston | !selection! (-5.5 games) | 12h32m | Hobart International - Hobart | WTA |
Unsere Abonnenten gewinnen konstant einen Vorteil gegenüber Buchmachern mit unseren KI-gestützten Vorhersagen.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Rangliste: 29
Geboren: 2002-11-13
Alter:
Land: GBR
Rangliste: 204
Geboren: 2005-10-27
Alter:
Land: AUS
| Datum | Veranstaltung | Belag | Runde | Gewinner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Hobart International - Hobart | Hard | QF | Taylah Preston | 6-2 6-4 |
| Runde | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 - Hobart International - Hobart Hard | QF | Taylah Preston | 6-2 6-4 | |
| 2026-01-12 - Hobart International - Hobart Hard | R2 | Magdalena Frech | w/o | |
| 2026-01-12 - Hobart International - Hobart Hard | R1 | Maria Camila Osorio Serrano | 6-3 7-6(2) | |
| 2026-01-05 - United Cup - Australia Hard | RR | Maria Sakkari | 6-3 3-6 6-1 | |
| 2025-10-13 - Ningbo Open - Ningbo Hard | R1 | Lin Zhu | 3-6 6-4 6-1 | |
| 2025-10-06 - Wuhan Open - Wuhan Hard | R1 | Ann Li | 6-1 4-1 ret. | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | R3 | Jessica Pegula | 3-6 7-6(9) 6-0 | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | R2 | Cristina Bucsa | 6-3 6-3 | |
| 2025-09-15 - Korea Open - Seoul Hard | R2 | Barbora Krejcikova | 4-6 7-6(10) 6-1 | |
| 2025-09-15 - Korea Open - Seoul Hard | R1 | Jaqueline Cristian | 6-3 6-4 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R3 | Elena Rybakina | 6-1 6-2 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Janice Tjen | 6-2 6-1 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Ena Shibahara | 6-1 6-2 | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R3 | Aryna Sabalenka | 7-6(3) 4-6 7-6(5) | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R2 | Olga Danilovic | 6-3 6-2 | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R3 | Amanda Anisimova | 6-2 6-1 | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R2 | Peyton Stearns | 6-2 6-4 | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R1 | Elena Gabriela Ruse | 6-2 6-4 | |
| 2025-07-21 - Mubadala Citi DC Open - Washington Hard | SF | Anna Kalinskaya | 6-4 6-3 | |
| 2025-07-21 - Mubadala Citi DC Open - Washington Hard | QF | Maria Sakkari | 6-4 7-5 |
| Runde | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 - Hobart International - Hobart Hard | QF | Emma Raducanu | 6-2 6-4 | |
| 2026-01-12 - Hobart International - Hobart Hard | R2 | Rebecca Sramkova | 6-4 6-1 | |
| 2026-01-12 - Hobart International - Hobart Hard | R1 | Jessica Bouzas Maneiro | 6-4 7-6(4) | |
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | Q | Shuai Zhang | 6-1 4-6 6-3 | |
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | Q1 | Oksana Selekhmeteva | 7-6(5) 6-3 | |
| 2025-11-24 - W75 Playford Hard | SF | Maddison Inglis | 7-5 6-1 | |
| 2025-11-24 - W75 Playford Hard | QF | Yuliia Starodubtseva | 6-0 6-4 | |
| 2025-11-24 - W75 Playford Hard | R2 | Ikumi Yamazaki | 4-6 6-3 6-4 | |
| 2025-11-24 - W75 Playford Hard | R1 | Boyoung Jeong | 6-1 3-6 6-0 | |
| 2025-11-17 - W75 Sydney Hard | R2 | Ya-Yi Yang | 2-6 6-2 6-4 | |
| 2025-11-17 - W75 Sydney Hard | R1 | Tahlia Kokkinis | 6-2 7-5 | |
| 2025-11-10 - W50 Brisbane Hard | SF | Sijia Wei | 6-4 7-6(7) | |
| 2025-11-10 - W50 Brisbane Hard | QF | Miho Kuramochi | 6-1 6-3 | |
| 2025-11-10 - W50 Brisbane Hard | R2 | Gabriella Da Silva Fick | 6-1 6-1 | |
| 2025-11-10 - W50 Brisbane Hard | R1 | Alana Subasic | 7-5 6-3 | |
| 2025-10-27 - W35 Brisbane Hard | F | Natsumi Kawaguchi | 6-2 6-4 | |
| 2025-10-27 - W35 Brisbane Hard | SF | Fangran Tian | 3-6 6-1 6-3 | |
| 2025-10-27 - W35 Brisbane Hard | QF | Arina Bulatova | 6-2 6-0 | |
| 2025-10-27 - W35 Brisbane Hard | R2 | Tahlia Kokkinis | 5-7 6-2 6-2 | |
| 2025-10-27 - W35 Brisbane Hard | R1 | Shiho Tsujioka | 7-5 6-3 |
Raducanu vs Preston Tipps - Tennis Prognosen für Heute - H2H, Statistics Prognosen Seite Hilfe: Die Tabelle oben zeigt die heutige und kommende Tennis-Matches, sowie tägliche Tennis Wett-Tipps. Die wichtigste Spalte is Wahrscheinlichkeit: je höher die Wahrscheinlichkeit, desto größer ist die Chance, dass die gegebenen Tennis Vorhersage erfolgreich wird. Sie können weitere Informationen zur Tennis Prognosen and der Startseite lesen. Werfen Sie auch einen Blick auf die Tennis Prognosen Modell, um zu sehen, wie das Modell mit historischen Daten funktioniert.