| 2026-01-15 11:00 GMT | Ingrid Vojcinakova - Lamis Alhussein Abdel Aziz | !selection! to win match | 02h35m | W15 Hurghada | ITF Women 15k | ||||
| 2026-01-15 11:00 GMT | Ingrid Vojcinakova - Lamis Alhussein Abdel Aziz | !selection! (-1.5 sets) | 02h35m | W15 Hurghada | ITF Women 15k | ||||
| 2026-01-15 11:00 GMT | Ingrid Vojcinakova - Lamis Alhussein Abdel Aziz | Total games !selection! 15.5 | 02h35m | W15 Hurghada | ITF Women 15k |
Unsere Abonnenten gewinnen konstant einen Vorteil gegenüber Buchmachern mit unseren KI-gestützten Vorhersagen.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Rangliste: Over 900
Geboren: 1993-11-05
Alter:
Land: SVK
Rangliste: 443
Geboren: 1998-04-24
Alter:
Land: EGY
| Datum | Veranstaltung | Belag | Runde | Gewinner | Ergebnis |
|---|
| Runde | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 - W15 Hurghada Hard | R1 | Vivien Sandberg | 5-7 7-5 6-0 | |
| 2026-01-12 - W15 Hurghada Hard | Q | Veronika Kulhava | 6-4 ret. | |
| 2026-01-12 - W15 Hurghada Hard | Q2 | Ayya Zeyd Al-Kilani | w/o | |
| 2026-01-05 - W15 Hurghada Hard | R2 | Daria Yesypchuk | 6-3 6-2 | |
| 2026-01-05 - W15 Hurghada Hard | R1 | Ekaterina Khodzhaeva | 6-2 6-0 | |
| 2026-01-05 - W15 Hurghada Hard | Q | Lubov Khulapova | 7-6(3) 3-6 10-3 | |
| 2025-12-15 - W15 Antalya Clay | Q1 | Ralitsa Alexandrova | 6-4 6-3 | |
| 2025-12-08 - W15 Antalya Clay | Q2 | Berrak Kocak | 6-4 6-1 | |
| 2025-12-08 - W15 Antalya Clay | Q1 | Serafyma Vasylieva | 6-4 6-2 | |
| 2025-11-03 - W15 Heraklion Clay | Q2 | Ofir Manhard | 6-3 6-2 | |
| 2025-10-27 - W15 Bol Clay | Q2 | Tereza Stepankova | 6-4 6-1 | |
| 2025-10-20 - W15 Bol Clay | Q1 | Giulia Pereira De Aguiar | 6-4 6-3 | |
| 2025-09-29 - W15 Sibenik Clay | Q | Tea Nikcevic | 6-1 6-2 | |
| 2025-09-29 - W15 Sibenik Clay | Q2 | Kaja Najzer | 6-4 6-4 | |
| 2025-09-22 - W15 Cap d'Agde Clay | Q1 | Anna Bajen | 6-1 7-5 | |
| 2025-09-15 - W15 Nogent-sur-Marne Clay | Q1 | Olympe Lancelot | 6-4 6-1 | |
| 2025-08-25 - W15 Kaltenkirchen Clay | Q2 | Jolie Angelique Abendroth | 6-2 6-2 | |
| 2025-01-27 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q | Saoirse Breen | w/o | |
| 2025-01-27 - W15 Sharm ElSheikh Hard | Q2 | Hams Metwali | 6-2 2-6 10-8 | |
| 2025-01-06 - W15 Oslo Indoor Hard | R2 | Amandine Monnot | 6-1 6-4 |
| Runde | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 - W15 Hurghada Hard | R1 | Lisa Claeys | 6-4 6-2 | |
| 2026-01-05 - W35 Nairobi Clay | R2 | Angella Okutoyi | 6-3 6-3 | |
| 2026-01-05 - W35 Nairobi Clay | R1 | Stefanie Auer | 6-2 6-2 | |
| 2025-12-29 - W35 Nairobi Clay | QF | Martina Colmegna | 6-1 7-5 | |
| 2025-12-29 - W35 Nairobi Clay | R2 | Demi Tran | 3-6 6-1 6-0 | |
| 2025-12-29 - W35 Nairobi Clay | R1 | Mandegar Farzami | 6-2 6-3 | |
| 2025-12-08 - W35 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Katy Dunne | 6-2 7-6(4) | |
| 2025-12-08 - W35 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Isabella Maria Serban | 6-4 6-1 | |
| 2025-12-01 - W35 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Viktoria Morvayova | 6-0 6-7(2) 6-4 | |
| 2025-11-24 - W15 Sharm ElSheikh Hard | QF | Andre Lukosiute | 6-4 3-6 7-6(4) | |
| 2025-11-24 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Petra Konjikusic | 6-4 6-3 | |
| 2025-11-24 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Jinte Eve De Boer | 6-1 6-1 | |
| 2025-11-10 - W15 Sharm ElSheikh Hard | F | Sandra Samir | 2-6 7-6(3) 7-6(3) | |
| 2025-11-10 - W15 Sharm ElSheikh Hard | SF | Anastasia Lizunova | 6-4 6-3 | |
| 2025-11-10 - W15 Sharm ElSheikh Hard | QF | Lisa Claeys | 6-1 4-6 6-1 | |
| 2025-11-10 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R2 | Brandelyn Fulgenzi | 6-1 6-1 | |
| 2025-11-10 - W15 Sharm ElSheikh Hard | R1 | Kira Bataikina | 6-0 2-6 6-0 | |
| 2025-11-03 - W15 Sharm ElSheikh Hard | F | Sandra Samir | 4-6 6-3 7-5 | |
| 2025-11-03 - W15 Sharm ElSheikh Hard | SF | Varvara Panshina | 7-5 6-3 | |
| 2025-11-03 - W15 Sharm ElSheikh Hard | QF | Hania Abouelsaad | 6-1 6-2 |
Vojcinakova vs Aziz Tipps - Tennis Prognosen für Heute - H2H, Statistics Prognosen Seite Hilfe: Die Tabelle oben zeigt die heutige und kommende Tennis-Matches, sowie tägliche Tennis Wett-Tipps. Die wichtigste Spalte is Wahrscheinlichkeit: je höher die Wahrscheinlichkeit, desto größer ist die Chance, dass die gegebenen Tennis Vorhersage erfolgreich wird. Sie können weitere Informationen zur Tennis Prognosen and der Startseite lesen. Werfen Sie auch einen Blick auf die Tennis Prognosen Modell, um zu sehen, wie das Modell mit historischen Daten funktioniert.