| 2026-04-05 14:30 GMT | Anna-Lena Friedsam - Anhelina Kalinina | !selection! to win match | 12h20m | Upper Austria Ladies Linz - Linz | WTA |
MatchSignal slouží profesionálním tenisovým sázkařům od roku 2014. Naše fotbalové modely využívají stejnou Machine Learning metodologii.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Žebříček: 195
Narozen: 1994-02-01
Věk:
Země: GER
Žebříček: 119
Narozen: 1997-02-07
Věk:
Země: UKR
| Datum | Soutěž | Povrch | Kolo | Vítěz | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-09 | Upper Austria Ladies Linz - Linz | Indoor Hard | R2 | Anna-Lena Friedsam | 6-3 7-5 |
| 2022-12-10 | Open P2i Angers Arena Loire - Angers | Indoor Hard | SF | Anna-Lena Friedsam | 7-6(6) 6-3 |
| 2021-10-27 | Transylvania Open - Cluj-Napoca | Indoor Hard | R2 | Anhelina Kalinina | 6-2 6-2 |
| Kolo | Soupeř | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 - W75 Murska Sobota Indoor Hard | R2 | Lucrezia Stefanini | 6-1 4-6 7-6(7) | |
| 2026-03-23 - W75 Murska Sobota Indoor Hard | R1 | Rasheeda Mcadoo | 6-2 6-2 | |
| 2026-03-16 - W75 Maribor Indoor Hard | R1 | Anna Siskova | 6-1 6-2 | |
| 2026-03-02 - W50 Helsinki Indoor Hard | R2 | Jeline Vandromme | 6-2 6-0 | |
| 2026-03-02 - W50 Helsinki Indoor Hard | R1 | Katerina Tsygourova | 6-4 6-7(6) 7-6(2) | |
| 2026-02-16 - Open Arena - Les Sables d'Olonne Indoor Hard | R1 | Carol Young Suh Lee | 6-3 6-3 | |
| 2026-02-09 - Oeiras 1 Jamor Indoor - Oeiras Indoor Hard | R1 | Alina Korneeva | 3-6 6-0 6-0 | |
| 2026-02-02 - Ostrava Open - Ostrava Indoor Hard | Q1 | Katherine Sebov | 7-5 6-2 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Linda Fruhvirtova | 2-6 6-2 6-3 | |
| 2026-01-05 - ASB Classic - Auckland Hard | Q1 | Kristina Mladenovic | 7-6(5) 6-4 | |
| 2025-12-08 - Open BLS de Limoges - Limoges Indoor Hard | SF | Elsa Jacquemot | 6-2 2-6 7-5 | |
| 2025-12-08 - Open BLS de Limoges - Limoges Indoor Hard | QF | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 1-6 7-6(4) 6-1 | |
| 2025-12-08 - Open BLS de Limoges - Limoges Indoor Hard | R2 | Shuai Zhang | 6-3 3-6 6-1 | |
| 2025-12-08 - Open BLS de Limoges - Limoges Indoor Hard | R1 | Katarzyna Kawa | 6-3 6-2 | |
| 2025-12-01 - Open In Arte Angers Loire - Angers Indoor Hard | SF | Tamara Korpatsch | 6-3 6-4 | |
| 2025-12-01 - Open In Arte Angers Loire - Angers Indoor Hard | QF | Zeynep Sonmez | 5-7 6-3 6-4 | |
| 2025-12-01 - Open In Arte Angers Loire - Angers Indoor Hard | R2 | Polina Kudermetova | 6-3 1-6 6-2 | |
| 2025-12-01 - Open In Arte Angers Loire - Angers Indoor Hard | R1 | Teodora Kostovic | 6-3 7-6(7) | |
| 2025-11-10 - Billie Jean King Cup, PO, Group F Indoor Hard | RB1 | Jeline Vandromme | 7-6(0) 2-6 6-3 | |
| 2025-11-03 - Austin 125 - Austin Hard | R1 | Iva Jovic | 6-2 6-1 |
| Kolo | Soupeř | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 - Dubrovnik Open - Dubrovnik Clay | F | Andrea Lazaro Garcia | 3-6 6-4 6-3 | |
| 2026-03-23 - Dubrovnik Open - Dubrovnik Clay | SF | Tamara Zidansek | 6-0 4-6 6-3 | |
| 2026-03-23 - Dubrovnik Open - Dubrovnik Clay | QF | Polona Hercog | 7-6(4) 6-2 | |
| 2026-03-23 - Dubrovnik Open - Dubrovnik Clay | R2 | Nuria Brancaccio | 6-0 6-2 | |
| 2026-03-23 - Dubrovnik Open - Dubrovnik Clay | R1 | Lucia Bronzetti | 7-5 0-6 6-2 | |
| 2026-03-09 - Megasaray Hotels Open 3 - Antalya Clay | F | Tamara Zidansek | 6-0 6-3 | |
| 2026-03-09 - Megasaray Hotels Open 3 - Antalya Clay | SF | Katarzyna Kawa | 6-3 6-4 | |
| 2026-03-09 - Megasaray Hotels Open 3 - Antalya Clay | QF | Alina Charaeva | 7-5 6-3 | |
| 2026-03-09 - Megasaray Hotels Open 3 - Antalya Clay | R2 | Ekaterine Gorgodze | 6-3 6-3 | |
| 2026-03-09 - Megasaray Hotels Open 3 - Antalya Clay | R1 | Elena Pridankina | 6-2 6-1 | |
| 2026-03-02 - Megasaray Hotels Open 2 - Antalya Clay | F | Oleksandra Oliynykova | 6-3 3-6 6-2 | |
| 2026-03-02 - Megasaray Hotels Open 2 - Antalya Clay | SF | Katarzyna Kawa | 7-5 6-2 | |
| 2026-03-02 - Megasaray Hotels Open 2 - Antalya Clay | QF | Panna Udvardy | 7-6(3) 7-5 | |
| 2026-03-02 - Megasaray Hotels Open 2 - Antalya Clay | R2 | Elina Avanesyan | 6-1 7-6(5) | |
| 2026-03-02 - Megasaray Hotels Open 2 - Antalya Clay | R1 | Ekaterine Gorgodze | 6-3 4-6 6-3 | |
| 2026-02-23 - Megasaray Hotels Open 1 - Antalya Clay | F | Moyuka Uchijima | 7-5 7-5 | |
| 2026-02-23 - Megasaray Hotels Open 1 - Antalya Clay | SF | Veronika Erjavec | 6-3 6-1 | |
| 2026-02-23 - Megasaray Hotels Open 1 - Antalya Clay | QF | Ekaterine Gorgodze | 6-4 6-1 | |
| 2026-02-23 - Megasaray Hotels Open 1 - Antalya Clay | R2 | Katarina Zavatska | 6-1 6-2 | |
| 2026-02-23 - Megasaray Hotels Open 1 - Antalya Clay | R1 | Alevtina Ibragimova | 6-4 4-6 6-1 |
Friedsam vs Kalinina předpovědi - Tipy pro sázení na tenis a dnešní doporučení - H2H, Statistics předpovědí stránka nápovědy: výše uvedená tabulka zobrazuje dnešní a nadcházející tenisové zápasy, a také tipy pro tyto zápasy. Nejdůležitějším sloupcem je Pravděpodobnost: ukazuje pravděpodobnost tipů pro sázení na tenis: čím vyšší pravděpodobnost, tím vyšší šance, že daná předpověď bude úspěšná. Pokud potřebujete více informací, abyste rozuměli tenisovým předpovědím, pak prosím přejděte na domovskou stránku, kde můžete najít více detailů a tipů pro sázení. Podívejte se také na zpětný test modelu tenisových předpovědí , abyste viděli, jak tento model funguje s historickými daty.